2025년 12월 10일 업데이트 (15:15 수정)
안녕하세요 카발 온라인 입니다.
2025년 12월 10일 실서버 업데이트 내용입니다.
■ 던전 관련
1. 이터널 카오스 아레나 리뉴얼
● 던전 맵 변경
● 일반/보스 몬스터 재배치
보스전 | 등장 보스 몬스터 | |
기존 | 변경 | |
1 보스전 | 영원의 카나프 라이카누스 | 영원의 카나프 라이카누스 |
2 보스전 | 영원의 타일런트 & 레스 타일런트 | 영원의 타일런트 & 레스 타일런트 |
3 보스전 | 영원의 아인츠 프라메 / 츠바이 프라메 / 드라이 프라메 | 영원의 아인츠 프라메 / 츠바이 프라메 / 드라이 프라메 |
4 보스전 | 영원의 에테르노 칼리고 템푸스 | 영원의 엘리아나 에스트렐라 / 영원의 프라비타스 에센티아 / 영원의 대전사 데테스타투스 / 영원의 에테르노 칼리고 템푸스 |
5 보스전 | 전설의 네바레시안 쥬라이브 / 환상의 플랜트 프리데우스 / 불멸의 언데드 지배자 템푸스 / 판타즈말의 폭군 라이카누스 / 무한의 다크 킴쟈크 / 메탈클랜의 최종병기 프라메 / 뮤턴트의 재림 타일런트 | 영원의 플루마 디 에르곤 / 영원의 실험체 FLA-3751 / 영원의 뷔토스 |
● 일일 입장 제한 횟수를 15회에서 10회로 변경
● 드롭 변경
A. 각 보스전의 보스 처치 시(마지막 보스 '영원의 뷔토스'는 제외), 혼돈의 조각 1개를 일정 확률로 드롭
B. 모든 혼돈 수호의 정수는, 영원의 뷔토스 처치 시 일정 확률로 드롭
C. 영원의 뷔토스 처치 시, 일정 확률로 '혼돈 수호의 정수 (링)' 드롭
2. '패러독스 스토리 - 마왕 페이트런 던전' 관련 변경
● '선택 난입' 기능 추가
A. 원하는 보스 몬스터를 선택하여, 해당 보스 몬스터 지점부터 던전을 시작할 수 있는 모드
B. 선택 난입 방법
i) 솔로 레이드 UI 하단에 [선택 난입] 버튼 클릭 시, 선택 난입 모드 활성화
ii) 좌우 화살표 버튼으로 원하는 보스를 선택하여 진입 버튼 클릭
iii) 해당 보스와 만나는 지점에서 던전 시작
C. 선택 난입 모드 종료
i) 선택 난입 모드 중 [선택 난입] 버튼 클릭
ii) 솔로 레이드 진입 UI 종료
iii) 선택 난입 모드 중 난이도 변경
D. 제한
i) 이전에 처치 & 보상 박스를 파괴한 보스 몬스터 이후의 선택 난입 가능
Ex) '왜곡된 자 실버우드' 처치 후 보상 박스까지 파괴한 기록이 있다면, [아크리치 리겔] 선택 난입 가능
ii) 마지막 보스인 '종말의 페이트런'은 선택 난입 불가능
iii) 선택 난입 모드로 던전 클리어 시, 랭킹에 기록되지 않음
E. 선택 난입은 계정 단위로 적용
● 던전 클리어 업적 추가
카테고리 | 업적 명 | 업적 설명 | 횟수 | 보상 |
던전 | 끝없는 절망 속에서 | 운명 난이도 클리어 | 10 | 호칭 - 세상의 끝에 선 (PVE 관통 무시 +5) |
마왕과 마주 서다 | 심연 난이도 클리어 | 1 | 업적 점수 10 | |
10 | 업적 점수 20 | |||
30 | 업적 점수 30 | |||
50 | 업적 점수 40 | |||
70 | 업적 점수 50 | |||
100 | 호칭 - 운명을 부수는 이계의 별 (PVE 관통 무시 +10) | |||
너를 위해, 우리 모두를 위해 | 혼돈 난이도 클리어 | 1 | 업적 점수 10 | |
10 | 업적 점수 20 | |||
30 | 업적 점수 30 | |||
50 | 업적 점수 40 | |||
100 | 호칭 - 경계를 넘어선 운명의 파편 (PVE 관통 무시 +10, 보스 추가 데미지 +1%) | |||
200 | 업적 점수 60 | |||
300 | 업적 점수 70 | |||
500 | 호칭 - 희망이 깃든 이계의 별빛 (PVE 관통 무시 +15, 보스 추가 데미지 +2%) | |||
700 | 업적 점수 90 | |||
1,000 | 호칭 - 기적을 일으킨 이계의 구원자 (PVE 관통 무시 +30, 보스 추가 데미지 +5%) |
3. 일부 던전 내 액세서리 및 재료 드롭률 상향 조정
던전 명 | 박스 명 | 아이템 명 | 확률 (%) | |
기존 | 변경 | |||
망자의 탑 B2F | 레전더리 박스 | 킬리안의 편도핵 조직 세포 | 1.50 | 1.70 |
일루전 캐슬 레디언트홀 | 혼돈과 어둠의 키에니스 | 드로스닌의 귀걸이 | 0.50 | 2.00 |
[캐릭터 귀속] 드로스닌의 귀걸이 | 29.50 | 35.00 | ||
알타 오브 시에나 B1F | 시에나의 비밀함 | 프리데우스의 팔찌 | 2.37 | 3.50 |
[캐릭터 귀속] 프리데우스의 팔찌 | 22.00 | 27.00 | ||
알타 오브 시에나 B2F | 레전더리 박스/큐브 | 시에나의 팔찌 조각 | 8.00 | 10.00 |
해저더스 밸리 (각성모드) | 레거시 박스 | 오피디아의 아뮬렛 (3상한) | 12.00 | 13.00 |
4. 길드 던전 최대 진입 인원수를 기존 25명에서 30명으로 확장
5. 던전 포탈 추가 및 NPC 위치 변경
● 블러디 아이스 (77,33) 위치에 빛바랜/약화된 던전 진입 포탈 추가
- 따라서, 기존에 워프센터 네 번째 문에서 진입하던 빛바랜/약화된 던전들을 해당 포탈을 통해 진입하도록 변경
● 길드 던전 이동 NPC 테른의 위치를 신규 포탈 우측으로 이동
■ 명예 훈장 확장 - '정예 훈장'
1. 개요
● 기존 명예 훈장 전설 10등급 캐릭터가 명예 훈장 점수 획득 시, '정예'로 승급
- 정예로 승급한 캐릭터의 최대 AP는, 기존 700에서 10,000으로 증가
● 명예 훈장 UI의 '일반' 탭 우측에 '정예' 탭 생성
● 정예 등급
A. 기존 명예 훈장과 동일하게, 훈장 점수 획득 시 정예 등급 상승
i) 정예 등급은 1~40등급까지 존재
ii) 등급 구간 전체 경험치의 10%까지 명예의 비약 사용 가능
iii) 정예 등급 별 필요 훈장 점수
정예 훈장 등급 | 1 / 11 / 21 / 31 | 2 / 12 / 22 / 32 | 3 / 13 / 23 / 33 | 4 / 14 / 24 / 34 | 5 / 15 / 25 / 35 | 6 / 16 / 26 / 36 | 7 / 17 / 27 / 37 | 8 / 18 / 28 / 38 | 9 / 19 / 29 / 39 | 10 / 20 / 30 / 40 |
필요 훈장 점수 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 |
● 정예 포인트
A. 정예 등급 1 상승 시, 정예 포인트를 1씩 획득
B. 정예 포인트는 정예 훈장 카테고리의 슬롯 오픈 시 사용
2. 정예 훈장 카테고리
● 정예 훈장 카테고리는 총 4개 : 치밀한 전략, 결연한 진격, 강철의 철혈, 철벽의 전위
● 슬롯 오픈
A. 하나의 카테고리는 총 10개의 슬롯으로 구성
B. 슬롯 오픈 비용 : 정예 포인트 1 + 카오스 코어 100개 + 디바인 스톤 100개
● 슬롯 속성 부여
A. 오픈된 슬롯은 속성이 없는 상태로, 속성 부여를 해야 능력치가 부여되고 적용됨
B. 슬롯 속성 부여 비용 : 200 AP + Wexp 100
C. 카테고리 별 부여 가능한 슬롯 속성 및 확률
포스코드 | 결정 확률 | |||
치밀한 전략 | 결연한 진격 | 강철의 철혈 | 철벽의 전위 | |
공격률 | 공격률 | 공격률 | 공격률 | 8% |
방어율 | 방어율 | 방어율 | 방어율 | 9% |
회피 | 회피 | 회피 | 회피 | 9% |
적중 | 적중 | 적중 | 적중 | 8% |
회피 무시 | 회피 무시 | 회피 무시 | 회피 무시 | 8% |
적중 무시 | 적중 무시 | 적중 무시 | 적중 무시 | 9% |
피해 감소 무시 | 피해 감소 무시 | 피해 감소 무시 | 피해 감소 무시 | 8% |
추가 데미지 | 추가 데미지 | 추가 데미지 | 추가 데미지 | 7% |
일반 공격 데미지 증가 | 일반 공격 데미지 증가 | 일반 공격 데미지 증가 | 일반 공격 데미지 증가 | 8% |
다운 저항 무시 | 다운 저항 무시 | 다운 저항 무시 | 다운 저항 무시 | 5% |
넉백 저항 무시 | 넉백 저항 무시 | 넉백 저항 무시 | 넉백 저항 무시 | 5% |
스턴 저항 무시 | 스턴 저항 무시 | 스턴 저항 무시 | 스턴 저항 무시 | 5% |
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | PVP 모든 스킬 증폭 | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | PVP 방어력 | 3% |
PVP 크리티컬 데미지 저항 | PVP 크리티컬 데미지 증가 | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | PVP 모든 공격력 증가 | 3% |
방어력 | 모든 공격력 증가 | 관통 무시 | PVP 관통 무시 | 3% |
PVP 관통 무시 | PVP 관통 | PVP 방어력 | 관통 | 2% |
● 슬롯 강화
A. 모든 슬롯을 10레벨까지 강화 가능하며, 강화할수록 해당 능력치 효과가 증가
B. 속성이 부여된 슬롯 클릭 시 출력되는 강화 UI를 통해 강화
C. 슬롯 강화 비용 및 확률
강화 단계 | 1 → 2 | 2 → 3 | 3 → 4 | 4 → 5 | 5 → 6 | 6 → 7 | 7 → 8 | 8 → 9 | 9 → 10 |
소모 AP | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 |
강화 성공 확률 | 70% | 33% | 25% | 20% | 15% | 13% | 11% | 7% | 5% |
D. 슬롯 강화 시 능력치
정예 카테고리 | 포스코드 | 슬롯 강화 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
치밀한 전략 | 공격률 | 13 | 21 | 31 | 41 | 53 | 65 | 79 | 93 | 109 | 125 |
방어율 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
회피 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
적중 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
회피 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
적중 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
피해감소 무시 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 40 | |
추가 데미지 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
일반 공격 데미지 증가 (%) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | |
다운 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
넉백 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
스턴 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
PVP 모든 스킬 증폭 저항 (%) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
PVP 크리티컬 데미지 저항 (%) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
방어력 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | |
PVP 관통 무시 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
결연한 진격 | 공격률 | 13 | 21 | 31 | 41 | 53 | 65 | 79 | 93 | 109 | 125 |
방어율 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
회피 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
적중 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
회피 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
적중 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
피해감소 무시 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 40 | |
추가 데미지 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
일반 공격 데미지 증가 (%) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | |
다운 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
넉백 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
스턴 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
PVP 모든 스킬 증폭 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
PVP 크리티컬 데미지 증가 (%) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
모든 공격력 증가 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | |
PVP 관통 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
강철의 철혈 | 공격률 | 13 | 21 | 31 | 41 | 53 | 65 | 79 | 93 | 109 | 125 |
방어율 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
회피 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
적중 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
회피 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
적중 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
피해감소 무시 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 40 | |
추가 데미지 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
일반 공격 데미지 증가 (%) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | |
다운 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
넉백 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
스턴 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
PVP 스킬 증폭 저항 무시 (%) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 (%) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
관통 무시 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | |
PVP 방어력 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | |
철벽의 전위 | 공격률 | 13 | 21 | 31 | 41 | 53 | 65 | 79 | 93 | 109 | 125 |
방어율 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
회피 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
적중 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
회피 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
적중 무시 | 7 | 14 | 23 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 95 | 110 | |
피해감소 무시 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 40 | |
추가 데미지 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
일반 공격 데미지 증가 (%) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | |
다운 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
넉백 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
스턴 저항 무시 (%) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
PVP 방어력 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
PVP 모든 공격력 증가 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
PVP 관통무시 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
관통 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | |
3. 봉인 및 보관함 사용
● 기존과 동일한 아이템 및 방식으로 진행
- 명예 훈장 보관함, 명예 훈장 봉인함
● 명예 훈장 보관함을 사용하기 위해서는, 해당 정예 카테고리의 모든 슬롯이 오픈되어 있고 속성 부여가 되어 있지 않은 상태여야 가능
● 정예 훈장 봉인 및 보관함 사용 시, 정예 포인트를 환급하고 슬롯은 미오픈 처리
- 기존에 속성 부여가 되어 있던 슬롯은, 정예 포인트만 소모하여 재오픈 가능
■ 링 카오스 강화 추가
1. 강화 방법
● 카오스 컨버터를 사용하여 링에 카오스 타입을 부여한 후, 카오스 코어로 강화
● 강화 대상 링
A. 일반
- 크리티컬 링 +2 ~ +5, 링 오브 럭 +2 ~ +5
B. 유니크
- 메르가헤프의 반지, 타일런트의 반지, 킬리안의 반지, 템푸스의 반지, 각성한 타일런트의 반지, 닥터 마젤의 반지, 혼탁한 망자의 반지, 헤카톤의 반지
C. 이벤트
- Happy Birthday 링, 에이전트 율의 반지
기간제 반지 카오스 강화 적용 여부 | |||
12/10 업데이트 이전 | 12/10 업데이트 이후 | ||
이미 수령 or 교환해서 사용 중인, 기간이 남은 반지 | 미적용스페셜 인벤토리로 지급되는 반지 | ||
적용기존 캐시/이벤트/스페셜 인벤토리에 보유 중인 반지 | 이벤트 패스 보상인 교환권으로 율 상점에서 교환하는 반지 | ||
편지에 첨부되어 보관 중인 반지 | 11일부터 지급되는 생일 축하 메일에 첨부되는 생일 반지 | ||
● 단계 별 코어 소모량 및 강화 확률
※ 기존 액세서리와 동일
강화 단계 | 카오스 코어 소모량 | 파괴 방지 보조제 소모량 | 성공률 | 강화 포인트 |
0 → 1 | - | - | 100% | - |
1 → 2 | 1 | 1 | 95% | 100 |
2 → 3 | 1 | 1 | 90% | 200 |
3 → 4 | 2 | 1 | 75% | 300 |
4 → 5 | 2 | 1 | 65% | 400 |
5 → 6 | 2 | 1 | 60% | 500 |
6 → 7 | 3 | 1 | 40% | 600 |
7 → 8 | 3 | 1 | 30% | 700 |
8 → 9 | 3 | 1 | 25% | 900 |
9 → 10 | 4 | 2 | 24% | 900 |
10 → 11 | 4 | 4 | 23% | 1,000 |
11 → 12 | 4 | 8 | 22% | 1,100 |
12 → 13 | 5 | 16 | 21% | 1,200 |
13 → 14 | 5 | 42 | 20% | 1,300 |
14 → 15 | 5 | 105 | 20% | 1,400 |
2. 강화 능력치
● 일반 링
능력치 | 강화 단계 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
방어율 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
방어력 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
회피 | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
관통 무시 | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
피해감소 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
PVP 크리티컬 데미지 저항 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% |
PVP 스킬 증폭 저항 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
최종 데미지 감소 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 2% |
● 유니크 링
능력치 | 강화 단계 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
모든 공격력 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
공격률 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
적중 | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
PVP 공격률 | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
PVP 적중 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
PVP 관통 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
관통 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
크리티컬 데미지 저항 무시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
스킬 증폭 저항 무시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 4% | 5% | 6% |
보스 몬스터 피해량 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 2% |
● 이벤트 링
능력치 | 강화 단계 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
PVE 공격률 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 230 |
PVE 방어율 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 230 |
PVE 방어력 | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
PVE 피해감소 무시 | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
PVE 모든 공격력 | - | - | - | - | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
PVE 피해감소 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
PVE 관통 무시 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
PVE 관통 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
PVE 크리티컬 데미지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% |
PVE 모든 스킬 증폭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | 6% | 8% |
3. 기타
● '파괴 방지 보조제 - 링' 의뢰 추가
제조 의뢰 | 요구 우호도 | 등록 비용 | 의뢰 재료 | 성공확률 | 소요 시간 |
파괴 방지 보조제 - 링 | 5,500 | 5천만 Alz | 카오스 코어 100개 | 100% | 2초 |
혼돈 수호의 정수 (링) 1개 |
● 혼돈 수호의 정수 (링) 획득 추가
A. 이터널 카오스 아레나의 '영원의 뷔토스' 처치 시, 0.06% 확률로 드롭
B. 옥염의 큐브(쉬움 ~ 각성)에서 일정 확률로 드롭
옥염의 큐브 종류 | 쉬움 | 보통 | 어려움 | 영웅 | 각성 |
생성 확률 | 0.12% | 0.16% | 0.20% | 0.22% | 0.28% |
● 봉인
A. 카오스 봉인석을 사용하여 봉인
B. 봉인석은 다른 타입의 반지에는 사용 불가능
Ex) 크리티컬 링 강화를 봉인한 봉인석은, 템푸스 반지에 적용 불가능
● 카오스 강화가 부여된 반지는 의뢰 재료로 사용 불가
■ UI 개선
1. 인벤토리 아이템 정렬 규칙 변경
● 아이템 정렬 우선 순위 변경
A. 기존 : 아이템 사이즈
B. 변경 : 아이템 타입
● 아이템 별 정렬 순서
- 무기 > 방어구 > 탈 것 > 악세서리 > 기타 장비(이펙터, 문장 등) > 코스튬 > 에센스 룬 > 포션 등
2. 코스튬 UI 관련 개선
● 배틀모드3 변신 코스튬 프리셋 추가
A. 전환 버튼을 통해 일반모드/배틀모드3 코스튬 전환 가능
B. 배틀모드3에서 장착 가능한 코스튬 슬롯
- 의류, 잡화류, 포스 윙
C. '프리셋 사용' 체크박스
i) 체크 시 : 장착 코스튬 외형 적용 → 장착 코스튬 없을 시 배틀모드3 외형 적용
ii) 미 체크 시 : 일반모드 외형 적용, 배틀모드3 무기는 유지
D. 통합 프리셋 항목에 배틀모드3 추가
- 프리셋 사용 상태에서 배틀모드3 변신 후 통합 프리셋 변경 시, 배틀모드3 코스튬 변경
E. 기존 옵션 변경
i) [옵션] - [디스플레이] - [일반] 옵션 중 '배틀모드3 헬멧/갑옷 표시 해제' 옵션을 '배틀모드 3 코스튬 프리셋 사용' 으로 변경
ii) 해당 옵션이 체크된 상태가 기본값
● 코스튬 UI 편의성 증진
A. [코스튬 등록] 버튼 위치를 좌하단으로 이동하고, 기존 위치에 [검색] 버튼 추가
- [검색] 버튼과 Enter 키 모두로 검색 가능
B. 코스튬 리스트에 장착 여부를 표시하는 아이콘 추가
- 일반모드에 장착 중 / 배틀모드3에 장착 중
C. 편의 버튼 추가
i) UI 숨기기/보기
ii) 코스튬 숨기기/보기
- 코스튬 숨김 상태에서는 현재 장착 중인 모든 코스튬의 장착 상태를 유지한 채, 미리보기 캐릭터를 기본 외형으로 변경
iii) 저장 프리셋 선택
- 버튼 클릭 시 저장 가능한 프리셋 버튼 나열 : 일반모드 5개 / 배틀모드3 3개
- 프리셋 버튼 클릭 시, 해당 프리셋 번호과 동일한 프리셋에 장착 중인 코스튬 정보 저장
iv) 처음으로 되돌리기
v) 모두 벗기
vi) 장바구니 UI에 '선택 삭제'
D. 장바구니 열기/닫기 버튼 이미지 변경
E. 코스튬 안내 내용 보강 및 문장 관련 내용은 코스튬 등록 UI로 이동
3. 채팅 관련 개선
● 채팅 탭 추가
A. 목록으로 변경하던 채팅을 '탭'으로 구분하여 관리 편의 증진
B. [채팅 탭 보기] 체크 박스를 통해 원하는 채팅 탭을 1개 이상 최대 5개까지 선택
i) 초기 기본 설정 값은 일반/파티/길드로 설정되어 있고, 수정 가능
ii) 각 탭은 원하는 채팅 항목(일반/파티/길드/거래/채널/귓속말/외치기)으로 필터링 가능
C. 구체적인 설정은 옵션 - 채팅 탭에서 변경 가능
● 옵션 - 채팅
A. [채팅 탭] 섹션 추가
- 채팅 탭에 관련된 설정 가능
B. [채팅 기능] 섹션 - '친구/길드원의 접속 메시지 안 보기' 옵션 변경
i) 친구와 길드원을 각각 분리하여 관리
ii) 옵션 적용 시 변경 사항
- 상대 캐릭터가 친구이자 길드원일 경우, 접속 메시지를 1회만 출력하도록 변경
- 채널 이동 시에는 접속 메시지를 출력하지 않도록 변경
- 상대 캐릭터가 친구이자 길드원일 경우, 해당 옵션 적용 상태에 따라 접속 메시지의 폰트 색상을 출력하도록 개선
C. [채팅 기능] 섹션 - 'Tab 키로 채팅 탭 변경' 옵션 추가
D. [시스템 메시지] 섹션 - 경험치 획득/초월자 경험치 획득/신화 경험치 획득 옵션을 하나로 통합
E. 채팅에 관련된 옵션들은 계정 내 저장이 되어, 계정의 타 캐릭터로 접속 시에도 동일하게 유지
