2025년 07월 10일 업데이트
안녕하세요 카발 온라인 입니다.
2025년 07월 10일 테스트서버 업데이트 내용입니다.
■ 신규 성장 컨텐츠 '모노리스 에니그마'
1. 개요
● 정해진 퍼즐판에 다양한 모양과 등급의 퍼즐 조각을 배치하여 캐릭터의 능력을 상승시키는 새로운 성장 콘텐츠
● UI 오픈 : 카발 메뉴 - 캐릭터 정보 - 모노리스 에니그마
2. 퍼즐판
● 퍼즐판은 최초 3x3으로 제공되며, 재료를 소모하여 최대 7x7까지 확장 가능
● 퍼즐판 확장 비용
격자판 크기 | 확장 비용 |
4 x 4 | 부서진 퍼즐판 x 1 + 2천만 Alz |
5 x 5 | 부서진 퍼즐판 x 3 + 5천만 Alz |
6 x 6 | 부서진 퍼즐판 x 6 + 1억 Alz |
7 x 7 | 부서진 퍼즐판 x 10 + 2억 Alz |
● '부서진 퍼즐판' 아이템은 제조상인 클로이를 통해 구입 가능
- 구입 비용 : 업그레이드 코어(최상급) x 40, 포스 코어(최상급) x 30, 카오스 코어 x 20, 디바인 스톤 x 10, 스테인 클론 x 1
3. 퍼즐 큐브
● 퍼즐 큐브 아이템 사용 시, 해당하는 등급의 퍼즐 조각 획득
● 퍼즐 큐브 드롭
던전 리스트 | 큐브 등급 | 레거시 박스 | 레전더리 박스 |
패닉 케이브 (각성모드), 스티머 크레이지 (각성모드), 카타쿰 프로스트 (각성모드), 라바 헬파이어 (각성모드) | 1등급 | - | 1.2% |
해저더스 밸리 (각성모드) | 1등급 | 0.3% | 1.0% |
마퀴나스 아웃포스트 | 1등급 | 0.5% | 2.0% |
판데모니엄 | 1등급 | 1.0% | 2.0% |
포가튼 템플 B2F | 1등급 | 1.0% | 2.5% |
포비든 아일랜드 (각성모드) | 1등급 | 0.5% | 1.0% |
2등급 | 0.5% | 1.5% | |
패닉 케이브 (프리미엄), 스티머 크레이지 (프리미엄), 카타쿰 프로스트 (프리미엄), 라바 헬파이어 (프리미엄) | 1등급 | - | 1.3% |
2등급 | - | 0.7% | |
일루전 캐슬 언더월드(외전), 일루전 캐슬 레디언트홀(외전) | 2등급 | 0.6% | 1.7% |
망자의 탑 B3F (Part2) | 2등급 | 0.7% | 2.0% |
아케론 아레나, 엣지 오브 팬텀 | 2등급 | 0.8% | 2.0% |
망자의 탑 B3F, 포가튼 템플 B2F (각성모드) | 2등급 | 1.2% | 2.5% |
어밴던드 시티 | 2등급 | 0.6% | 1.0% |
3등급 | 0.4% | 1.5% | |
플레임 네스트, 에인션트 툼, 프로즌 캐니언, 터미너스 마키나 | 3등급 | 0.8% | 2.0% |
가든 오브 더스트, 미라쥬 아일랜드 | 3등급 | 1.0% | 2.5% |
포가튼 템플 B3F | 3등급 | 0.6% | 1.0% |
4등급 | 0.4% | 1.5% | |
미라쥬 아일랜드 (각성모드), 셀레스티아, 망자의 탑 B4F, 퓨리파이어 인 더 우즈, 비밀기지 SCA-76 | 4등급 | 1.0% | 2.5% |
4. 퍼즐 조각
● 퍼즐 조각은 '퍼즐 큐브' 아이템을 사용하여 획득 가능하며, '모노리스 에니그마' UI에서 확인 가능
● 퍼즐 조각은 12개의 모양과 7개의 등급을 가지며, 같은 모양의 조각이라도 서로 다른 능력치를 보유하여 전략적인 선택이 가능
- 퍼즐 큐브에서 4등급까지 획득 가능, 5~7등급은 퍼즐 합성을 통해 획득
● 퍼즐 큐브 사용 시 등장 퍼즐 조각 확률
퍼즐 조각 | 각 등급 큐브별 조각 결정 확률 (%) | |||
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | |
V퍼즐 조각 | 14.00 | 15.76 | 17.12 | 17.90 |
I퍼즐 조각 | 16.00 | 17.76 | 19.12 | 19.90 |
L퍼즐 조각 | 12.37 | 13.57 | 14.48 | 15.00 |
J퍼즐 조각 | 12.37 | 13.57 | 14.48 | 15.00 |
T퍼즐 조각 | 16.39 | 17.58 | 18.48 | 19.00 |
Z퍼즐 조각 | 4.10 | 3.10 | 2.40 | 2.00 |
S퍼즐 조각 | 4.10 | 3.10 | 2.40 | 2.00 |
O퍼즐 조각 | 11.07 | 8.53 | 6.72 | 5.60 |
U퍼즐 조각 | 4.20 | 3.19 | 2.24 | 1.75 |
변칙 T퍼즐 조각 | 3.00 | 2.28 | 1.60 | 1.25 |
변칙 S퍼즐 조각 | 1.00 | 0.65 | 0.40 | 0.25 |
X퍼즐 조각 | 1.40 | 0.91 | 0.56 | 0.35 |
● 획득한 퍼즐 조각은 드래그 앤 드롭으로 퍼즐판에 배치하여 퍼즐 조각의 능력치 획득
- 퍼즐 조각 별 능력치 및 결정 확률
퍼즐 조각 | 능력치 | 결정 확률 (%) | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 |
V퍼즐 조각 | 공격률 | 25 | 6 | 12 | 20 | 32 | 44 | 60 | 80 |
HP | 35 | 12 | 23 | 38 | 60 | 83 | 113 | 150 | |
경험치 증가 | 40 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | |
I퍼즐 조각 | 방어율 | 25 | 6 | 12 | 20 | 32 | 44 | 60 | 80 |
HP | 35 | 12 | 23 | 38 | 60 | 83 | 113 | 150 | |
경험치 증가 | 40 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | |
L퍼즐 조각 | 방어율 | 25 | 10 | 20 | 33 | 52 | 72 | 98 | 130 |
적중 무시 | 30 | 5 | 9 | 15 | 24 | 33 | 45 | 60 | |
회피 | 45 | 3 | 6 | 10 | 16 | 22 | 30 | 40 | |
J퍼즐 조각 | 회피 | 25 | 6 | 11 | 18 | 28 | 39 | 53 | 70 |
적중 무시 | 30 | 5 | 9 | 15 | 24 | 33 | 45 | 60 | |
방어율 | 45 | 8 | 15 | 25 | 40 | 55 | 75 | 100 | |
T퍼즐 조각 | 공격률 | 25 | 11 | 20 | 33 | 52 | 72 | 98 | 130 |
적중 | 30 | 6 | 11 | 18 | 28 | 39 | 53 | 70 | |
회피 무시 | 45 | 5 | 9 | 15 | 24 | 33 | 45 | 60 | |
Z퍼즐 조각 | 모든 공격력 | 25 | 7 | 12 | 20 | 32 | 44 | 60 | 80 |
추가 데미지 | 45 | 12 | 23 | 38 | 60 | 83 | 113 | 150 | |
일반 공격 데미지 증가 | 30 | 0.56% | 1.05% | 1.75% | 2.80% | 3.85% | 5.25% | 7.00% | |
S퍼즐 조각 | 일반 공격 데미지 증가 | 25 | 1.12% | 2.10% | 3.50% | 5.60% | 7.70% | 10.50% | 14.00% |
추가 데미지 | 45 | 12 | 23 | 38 | 60 | 83 | 113 | 150 | |
모든 공격력 | 30 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 19 | 25 | |
O퍼즐 조각 | HP | 25 | 27 | 51 | 85 | 136 | 187 | 255 | 340 |
방어율 | 35 | 14 | 27 | 45 | 72 | 99 | 135 | 180 | |
회피 | 40 | 7 | 14 | 22 | 36 | 50 | 68 | 90 | |
U퍼즐 조각 | 방어력 | 20 | 11 | 21 | 35 | 56 | 77 | 105 | 140 |
피해감소 무시 상쇄 | 30 | 6 | 11 | 18 | 28 | 39 | 53 | 70 | |
HP | 50 | 20 | 38 | 63 | 100 | 138 | 188 | 250 | |
변칙 T퍼즐 조각 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 15 | 1.04% | 1.95% | 3.25% | 5.20% | 7.15% | 9.75% | 13.00% |
스킬 증폭 저항 무시 | 30 | 0.44% | 0.83% | 1.38% | 2.20% | 3.03% | 4.13% | 5.50% | |
관통 무시 상쇄 | 55 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | |
변칙 S퍼즐 조각 | 크리티컬 데미지 | 10 | 1.44% | 2.70% | 4.50% | 7.20% | 9.90% | 13.50% | 18.00% |
모든 스킬 증폭 | 25 | 0.56% | 1.05% | 1.75% | 2.80% | 3.85% | 5.25% | 7.00% | |
관통 | 65 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 19 | 25 | |
X퍼즐 조각 | 피해감소 | 20 | 8 | 15 | 25 | 40 | 55 | 75 | 100 |
방어력 | 35 | 14 | 27 | 45 | 72 | 99 | 135 | 180 | |
관통 무시 | 45 | 7 | 14 | 22 | 36 | 50 | 68 | 90 |
5. 퍼즐 합성
● 퍼즐 조각을 합성하여 더 높은 등급의 퍼즐 조각을 획득 가능
● 동일한 등급의 퍼즐 조각 3개를 재료로 사용하여 새로운 퍼즐 조각 1개 획득
A. 합성 성공 시 : 한 단계 높은 등급의 랜덤한 퍼즐 조각 획득
B. 합성 실패 시 : 동일한 등급의 랜덤한 퍼즐 조각 획득
● 등급별 퍼즐 합성 확률
합성 등급 | 1 → 2등급 | 2 → 3등급 | 3 → 4등급 | 4 → 5등급 | 5 → 6등급 | 6 → 7등급 |
성공 확률 | 60% | 55% | 45% | 40% | 35% | 30% |
※ 테스트 기간 중 세부 사항이 변경될 수 있습니다.