2024년 12월 24일 업데이트 (13:10 수정)
안녕하세요 카발 온라인 입니다.
2024년 12월 24일 실서버 업데이트 내용입니다.
■ 수정 사항
1. 테스트서버 내 NPC 율이 보이지 않던 오류 수정 (13:10 수정)
2. 별의 결정 아이템을 장착한 상태로 계정 이동이 가능하던 오류 수정
3. 양손 무기 슬롯에 '크리티컬 확률 증가' 옵션 부여 시, 옵션 아이콘이 비정상적으로 출력되던 오류 수정
4. 파견창이 열려있는 상태로 펫 버프창 오픈 시, 파견창이 비정상적으로 표시되던 오류 수정
5. 연구소 내 일부 능력치 명이 잘못 표기되던 오류 수정
6. 이벤트 패스 : 또다른 성장 미션 중 '만다라트의 유산 던전 3회 입장하기' 미션이 완료 미션으로 설정되어 있던 오류 수정
■ 변경 사항
1. 연구소 연구 확장
※ 연두색 셀들이 추가된 연구
카테고리 | 연구 명 | Lv | 효과 | 요구 포인트 | 소모 크리스탈 | 해금 조건(연구) | 해금 조건(등급) | |||
파견소 연구 | 파견 숙련도 증가 | 1 | 3% | 18,000 | 블루 크리스탈 | 60 | 그린 크리스탈 | 60 | - | - |
2 | 7% | 72,000 | 옐로우 크리스탈 | 300 | 그린 크리스탈 | 300 | 파견소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 2% | 288,000 | 블루 크리스탈 | 4,000 | 그린 크리스탈 | 4,000 | 파견소 심화 연구 3 | - | ||
4 | 20% | 1,008,000 | 옐로우 크리스탈 | 8,000 | 그린 크리스탈 | 8,000 | 파견소 심화 연구 4 | - | ||
5 | 35% | 3,024,000 | 블루 크리스탈 | 1,6000 | 옐로우 크리스탈 | 1,6000 | 파견소 심화 연구 5 | - | ||
파견 시간 감소 | 1 | 1% | 18,000 | 옐로우 크리스탈 | 60 | 그린 크리스탈 | 60 | - | - | |
2 | 2% | 72,000 | 블루 크리스탈 | 300 | 옐로우 크리스탈 | 300 | 파견소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 4% | 144,000 | 블루 크리스탈 | 4,000 | 옐로우 크리스탈 | 4,000 | 파견소 심화 연구 2 | - | ||
4 | 8% | 720,000 | 블루 크리스탈 | 8,000 | 그린 크리스탈 | 8,000 | 파견소 심화 연구 3 | - | ||
5 | 12% | 1,440,000 | 옐로우 크리스탈 | 16,000 | 그린 크리스탈 | 16,000 | 파견소 심화 연구 4 | - | ||
휴식 시간 감소 | 1 | 1% | 36,000 | 블루 크리스탈 | 50 | 그린 크리스탈 | 50 | - | - | |
2 | 3% | 144,000 | 블루 크리스탈 | 300 | 그린 크리스탈 | 300 | 파견소 심화 연구 2 | - | ||
3 | 5% | 432,000 | 옐로우 크리스탈 | 5,000 | 그린 크리스탈 | 5,000 | 파견소 심화 연구 3 | - | ||
4 | 7% | 1,008,000 | 블루 크리스탈 | 8,000 | 옐로우 크리스탈 | 8,000 | 파견소 심화 연구 4 | - | ||
동시 파견 해금 | 1 | 1개 추가 | 1,008,000 | 레드 크리스탈 | 250 | 공명의 크리스탈 | 250 | - | 파견 등급 5 | |
2 | 2개 추가 | 2,160,000 | 블루 크리스탈 | 10,000 | 그린 크리스탈 | 10,000 | - | 파견 등급 10 | ||
3 | 3개 추가 | 4,320,000 | 옐로우 크리스탈 | 15,000 | 레드 크리스탈 | 8,000 | 파견소 심화 연구 5 | - | ||
Ⅱ 지역 해금 | 1 | ON | 720,000 | 블루 크리스탈 | 400 | 공명의 크리스탈 | 200 | Ⅰ 지역 등급 상승 2 | - | |
Ⅲ 지역 해금 | 1 | ON | 2,880,000 | 옐로우 크리스탈 | 10,000 | 레드 크리스탈 | 3,000 | - | 파견 등급 10 | |
Ⅳ 지역 해금 | 1 | ON | 5,760,000 | 그린 크리스탈 | 24,000 | 공명의 크리스탈 | 5,000 | - | 파견 등급 15 | |
Ⅴ 지역 해금 | 1 | ON | 10,080,000 | 레드 크리스탈 | 30,000 | 소울 크리스탈 | 10,000 | - | 파견 등급 20 | |
Ⅰ 지역 등급 상승 | 1 | ON | 1000 | 블루 크리스탈 | 80 | 옐로우 크리스탈 | 80 | - | - | |
2 | ON | 432000 | 그린 크리스탈 | 300 | 공명의 크리스탈 | 100 | - | 파견 등급 5 | ||
Ⅱ 지역 등급 상승 | 1 | ON | 1440000 | 블루 크리스탈 | 400 | 옐로우 크리스탈 | 400 | 파견소 심화 연구 2 | - | |
2 | ON | 2,160,000 | 블루 크리스탈 | 5,000 | 그린 크리스탈 | 5,000 | - | 파견 등급 8 | ||
Ⅲ 지역 등급 상승 | 1 | ON | 3,600,000 | 블루 크리스탈 | 10,000 | 옐로우 크리스탈 | 10,000 | 파견소 심화 연구 5 | - | |
2 | ON | 5,040,000 | 그린 크리스탈 | 30,000 | 레드 크리스탈 | 30,000 | - | 파견 등급 13 | ||
Ⅳ 지역 등급 상승 | 1 | ON | 7,200,000 | 그린 크리스탈 | 30,000 | 레드 크리스탈 | 30,000 | - | 파견 등급 16 | |
2 | ON | 8,640,000 | 블루 크리스탈 | 50,000 | 옐로우 크리스탈 | 50,000 | - | 파견 등급 17 | ||
레드 크리스탈 확률 | 1 | 1% | 144,000 | 블루 크리스탈 | 100 | 그린 크리스탈 | 100 | - | - | |
2 | 2% | 432,000 | 옐로우 크리스탈 | 300 | 그린 크리스탈 | 300 | 파견소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 4% | 1,008,000 | 옐로우 크리스탈 | 6,000 | 그린 크리스탈 | 6,000 | 파견소 심화 연구 2 | - | ||
4 | 8% | 2,880,000 | 블루 크리스탈 | 10,000 | 그린 크리스탈 | 10,000 | 파견소 심화 연구 3 | - | ||
5 | 14% | 5,040,000 | 블루 크리스탈 | 50,000 | 옐로우 크리스탈 | 50,000 | 파견소 심화 연구 4 | - | ||
6 | 22% | 9,360,000 | 블루 크리스탈 | 60,000 | 레드 크리스탈 | 40,000 | 파견소 심화 연구 5 | - | ||
추가 크리스탈 확률 | 1 | 2% | 288,000 | 옐로우 크리스탈 | 120 | 그린 크리스탈 | 120 | - | - | |
2 | 4% | 864,000 | 블루 크리스탈 | 400 | 옐로우 크리스탈 | 400 | 파견소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 8% | 2,016,000 | 블루 크리스탈 | 5,000 | 공명의 크리스탈 | 1,500 | 파견소 심화 연구 3 | - | ||
4 | 14% | 4,320,000 | 옐로우 크리스탈 | 10,000 | 공명의 크리스탈 | 2,000 | 파견소 심화 연구 4 | - | ||
5 | 22% | 7,200,000 | 그린 크리스탈 | 35,000 | 공명의 크리스탈 | 8,000 | 파견소 심화 연구 5 | - | ||
6 | 35% | 11,520,000 | 블루 크리스탈 | 60,000 | 공명의 크리스탈 | 30,000 | - | 파견 등급 15 | ||
특수 보상 확률 | 1 | 1% | 432,000 | 옐로우 크리스탈 | 7,000 | 레드 크리스탈 | 3,000 | 파견소 심화 연구 3 | - | |
2 | 2% | 864,000 | 옐로우 크리스탈 | 10,000 | 레드 크리스탈 | 6,000 | 파견소 심화 연구 4 | - | ||
3 | 5% | 2,016,000 | 블루 크리스탈 | 25,000 | 레드 크리스탈 | 25,000 | 파견소 심화 연구 5 | - | ||
기본 보상 대성공 확률 | 1 | 1% | 288,000 | 옐로우 크리스탈 | 160 | 레드 크리스탈 | 80 | - | - | |
2 | 2% | 576,000 | 블루 크리스탈 | 300 | 레드 크리스탈 | 150 | 파견소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 4% | 1,296,000 | 블루 크리스탈 | 4,000 | 그린 크리스탈 | 4,000 | 파견소 심화 연구 3 | - | ||
4 | 7% | 2,880,000 | 옐로우 크리스탈 | 10,000 | 그린 크리스탈 | 10,000 | 파견소 심화 연구 4 | - | ||
5 | 12% | 6,480,000 | 레드 크리스탈 | 20,000 | 공명의 크리스탈 | 10,000 | 파견소 심화 연구 5 | - | ||
6 | 20% | 12,960,000 | 레드 크리스탈 | 30,000 | 소울 크리스탈 | 15,000 | - | 파견 등급 15 | ||
추가 보상 대성공 확률 | 1 | 1% | 432,000 | 그린 크리스탈 | 160 | 레드 크리스탈 | 80 | - | - | |
2 | 2% | 86,4000 | 옐로우 크리스탈 | 300 | 공명의 크리스탈 | 100 | 파견소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 5% | 2,016,000 | 그린 크리스탈 | 10,000 | 소울 크리스탈 | 2,000 | 파견소 심화 연구 4 | - | ||
4 | 10% | 4,320,000 | 옐로우 크리스탈 | 80,000 | 레드 크리스탈 | 40,000 | - | 파견 등급 15 | ||
특수 보상 대성공 확률 | 1 | 1% | 432,000 | 옐로우 크리스탈 | 5,000 | 공명의 크리스탈 | 1,000 | 파견소 심화 연구 3 | - | |
2 | 2% | 864,000 | 블루 크리스탈 | 8,000 | 그린 크리스탈 | 8,000 | 파견소 심화 연구 5 | - | ||
3 | 5% | 2,016,000 | 레드 크리스탈 | 15,000 | 공명의 크리스탈 | 10,000 | - | 파견 등급 15 | ||
4 | 10% | 4,320,000 | 레드 크리스탈 | 60,000 | 소울 크리스탈 | 30,000 | - | 파견 등급 17 | ||
크리스탈 대성공 양 증가 | 1 | 3 | 1,008,000 | 블루 크리스탈 | 5,000 | 공명의 크리스탈 | 250 | 파견소 심화 연구 1 | - | |
2 | 6 | 2,880,000 | 옐로우 크리스탈 | 8,000 | 공명의 크리스탈 | 500 | 파견소 심화 연구 3 | - | ||
3 | 12 | 7,200,000 | 그린 크리스탈 | 12,000 | 소울 크리스탈 | 2,000 | - | 파견 등급 10 | ||
4 | 25 | 17,280,000 | 블루 크리스탈 | 40,000 | 소울 크리스탈 | 10,000 | 파견소 심화 연구 5 | - | ||
특수 보상 대성공 양 증가 | 1 | 3 | 2,160,000 | 옐로우 크리스탈 | 5,000 | 공명의 크리스탈 | 250 | 파견소 심화 연구 3 | - | |
2 | 6 | 5,760,000 | 그린 크리스탈 | 8,000 | 레드 크리스탈 | 1,500 | 파견소 심화 연구 4 | - | ||
3 | 12 | 12,960,000 | 블루 크리스탈 | 20,000 | 공명의 크리스탈 | 4,000 | 파견소 심화 연구 5 | - | ||
4 | 25 | 30,240,000 | 옐로우 크리스탈 | 50,000 | 공명의 크리스탈 | 20,000 | - | 파견 등급 14 | ||
기본 보상 양 증가 | 1 | 1 | 432,000 | 블루 크리스탈 | 300 | 그린 크리스탈 | 300 | - | 파견 등급 4 | |
2 | 2 | 864,000 | 옐로우 크리스탈 | 800 | 공명의 크리스탈 | 250 | - | 파견 등급 6 | ||
3 | 5 | 2,016,000 | 블루 크리스탈 | 15,000 | 그린 크리스탈 | 15,000 | 파견소 심화 연구 3 | - | ||
4 | 10 | 4,320,000 | 레드 크리스탈 | 20,000 | 공명의 크리스탈 | 10,000 | 파견소 심화 연구 4 | - | ||
추가 보상 양 증가 | 1 | 1 | 432,000 | 옐로우 크리스탈 | 500 | 레드 크리스탈 | 200 | - | 파견 등급 5 | |
2 | 2 | 864,000 | 레드 크리스탈 | 400 | 공명의 크리스탈 | 250 | - | 파견 등급 7 | ||
3 | 5 | 2,016,000 | 블루 크리스탈 | 8,000 | 옐로우 크리스탈 | 8,000 | - | 파견 등급 9 | ||
4 | 10 | 4,320,000 | 레드 크리스탈 | 20,000 | 소울 크리스탈 | 10,000 | - | 파견 등급 11 | ||
연구소 연구 | 연구 가속화 | 1 | 2% | 18,000 | 옐로우 크리스탈 | 50 | 그린 크리스탈 | 50 | - | - |
2 | 4% | 1,440,000 | 블루 크리스탈 | 300 | 그린 크리스탈 | 300 | 연구소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 7% | 5,040,000 | 블루 크리스탈 | 6,000 | 옐로우 크리스탈 | 6,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
4 | 12% | 15,840,000 | 옐로우 크리스탈 | 8,000 | 그린 크리스탈 | 8,000 | 연구소 심화 연구 4 | - | ||
5 | 20% | 50,400,000 | 블루 크리스탈 | 50,000 | 레드 크리스탈 | 30,000 | 연구소 심화 연구 5 | - | ||
유대감 | 1 | HP +50 | 500 | 블루 크리스탈 | 40 | 옐로우 크리스탈 | 40 | - | - | |
2 | PVP 적중 +30 | 1,000 | 블루 크리스탈 | 60 | 그린 크리스탈 | 60 | - | - | ||
3 | PVE 적중 +30 | 1,000 | 옐로우 크리스탈 | 60 | 그린 크리스탈 | 60 | - | - | ||
4 | PVP 일반 공격 데미지 증가 +1% | 3,000 | 블루 크리스탈 | 60 | 옐로우 크리스탈 | 60 | - | - | ||
5 | PVE 일반 공격 데미지 증가 +1% | 3,000 | 블루 크리스탈 | 60 | 옐로우 크리스탈 | 60 | - | - | ||
6 | PVP 방어력 +15 | 6,000 | 옐로우 크리스탈 | 100 | 그린 크리스탈 | 100 | - | - | ||
7 | PVP 방어력 +15 | 6,000 | 블루 크리스탈 | 100 | 옐로우 크리스탈 | 100 | - | - | ||
8 | 보스 몬스터 추가 데미지 +1% | 18,000 | 그린 크리스탈 | 100 | 레드 크리스탈 | 80 | - | 파견 등급 2 | ||
9 | 보스 몬스터 피해량 증가 +1% | 36,000 | 블루 크리스탈 | 100 | 레드 크리스탈 | 80 | - | - | ||
10 | PVP 피해감소 +5 | 72,000 | 옐로우 크리스탈 | 150 | 그린 크리스탈 | 150 | - | - | ||
11 | PVE 피해감소 +5 | 72,000 | 블루 크리스탈 | 150 | 옐로우 크리스탈 | 150 | - | - | ||
12 | PVP 관통 +5 | 1,008,000 | 블루 크리스탈 | 300 | 그린 크리스탈 | 300 | - | 파견 등급 5 | ||
13 | PVE 관통 +5 | 1,008,000 | 옐로우 크리스탈 | 300 | 레드 크리스탈 | 150 | - | - | ||
14 | PVP 관통무시 +5 | 1,296,000 | 옐로우 크리스탈 | 300 | 그린 크리스탈 | 300 | - | - | ||
15 | PVE 관통무시 +5 | 1,296,000 | 블루 크리스탈 | 300 | 레드 크리스탈 | 150 | - | - | ||
16 | PVP 모든 스킬 증폭 +1% | 2,880,000 | 블루 크리스탈 | 500 | 옐로우 크리스탈 | 500 | - | 파견 등급 8 | ||
17 | PVE 모든 스킬 증폭 +1% | 2,880,000 | 그린 크리스탈 | 500 | 공명의 크리스탈 | 200 | - | 파견 등급 9 | ||
18 | PVP 크리티컬 데미지 +1% | 7,200,000 | 레드 크리스탈 | 300 | 공명의 크리스탈 | 200 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
19 | PVE 크리티컬 데미지 +1% | 7,200,000 | 레드 크리스탈 | 300 | 공명의 크리스탈 | 200 | - | - | ||
20 | 모든 공격력 증가 +10 | 17,280,000 | 공명의 크리스탈 | 500 | 소울 크리스탈 | 300 | - | 파견 등급 10 (1/2 업데이트 추가) | ||
도움의 손길 | 1 | 오토 루팅 | 6,000 | 블루 크리스탈 | 50 | 옐로우 크리스탈 | 50 | - | - | |
2 | 자동 포션 슬롯 1 | 36,000 | 옐로우 크리스탈 | 100 | 그린 크리스탈 | 100 | - | - | ||
3 | 자동 포션 슬롯 2 | 72,000 | 블루 크리스탈 | 100 | 그린 크리스탈 | 100 | - | - | ||
4 | 인벤토리 9번 슬롯 추가 | 144,000 | 옐로우 크리스탈 | 200 | 레드 크리스탈 | 50 | - | 파견 등급 3 | ||
5 | 인벤토리 10번 슬롯 추가 | 432,000 | 그린 크리스탈 | 200 | 레드 크리스탈 | 50 | - | 파견 등급 5 | ||
파견소 심화 연구 | 1 | ON | 144,000 | 레드 크리스탈 | 250 | 공명의 크리스탈 | 100 | - | 파견 등급 4 | |
2 | ON | 432,000 | 블루 크리스탈 | 4,000 | 레드 크리스탈 | 3,000 | - | 파견 등급 6 | ||
3 | ON | 1,008,000 | 옐로우 크리스탈 | 5,000 | 그린 크리스탈 | 5,000 | - | 파견 등급 8 | ||
4 | ON | 2,016,000 | 블루 크리스탈 | 15,000 | 레드 크리스탈 | 10,000 | - | 파견 등급 10 | ||
5 | ON | 3,024,000 | 레드 크리스탈 | 30,000 | 공명의 크리스탈 | 15,000 | - | 파견 등급 12 | ||
연구소 심화 연구 | 1 | ON | 144,000 | 레드 크리스탈 | 300 | 공명의 크리스탈 | 150 | 파견 등급 5 | - | |
2 | ON | 432,000 | 레드 크리스탈 | 4,000 | 소울 크리스탈 | 500 | - | 파견 등급 7 | ||
3 | ON | 1,008,000 | 옐로우 크리스탈 | 15,000 | 그린 크리스탈 | 15,000 | - | 파견 등급 9 | ||
4 | ON | 2,016,000 | 블루 크리스탈 | 30,000 | 레드 크리스탈 | 20,000 | - | 파견 등급 11 | ||
5 | ON | 4,032,000 | 레드 크리스탈 | 40,000 | 공명의 크리스탈 | 20,000 | - | 파견 등급 13 | ||
교환소 심화 연구 | 1 | 추후 오픈 | ||||||||
유대감 HP 강화 | 1 | 50 | 36,000 | 옐로우 크리스탈 | 40 | 그린 크리스탈 | 40 | - | - | |
2 | 150 | 432,000 | 블루 크리스탈 | 250 | 그린 크리스탈 | 250 | 연구소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 400 | 1,296,000 | 블루 크리스탈 | 5,000 | 옐로우 크리스탈 | 5,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 PVP 적중 강화 | 1 | 30 | 48,000 | 블루 크리스탈 | 40 | 옐로우 크리스탈 | 40 | - | - | |
2 | 90 | 576,000 | 옐로우 크리스탈 | 250 | 그린 크리스탈 | 250 | 연구소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 210 | 1,440,000 | 블루 크리스탈 | 5,000 | 옐로우 크리스탈 | 5,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 PVE 적중 강화 | 1 | 30 | 48,000 | 블루 크리스탈 | 40 | 그린 크리스탈 | 40 | - | - | |
2 | 90 | 576,000 | 블루 크리스탈 | 250 | 그린 크리스탈 | 250 | 연구소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 210 | 1,440,000 | 옐로우 크리스탈 | 5000 | 그린 크리스탈 | 5000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 PVP 일반 데미지 강화 | 1 | 2% | 72,000 | 옐로우 크리스탈 | 40 | 그린 크리스탈 | 40 | - | - | |
2 | 6% | 720,000 | 블루 크리스탈 | 300 | 옐로우 크리스탈 | 300 | 연구소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 12% | 1,728,000 | 블루 크리스탈 | 5,000 | 그린 크리스탈 | 5,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 PVE 일반 데미지 강화 | 1 | 2% | 72,000 | 블루 크리스탈 | 40 | 옐로우 크리스탈 | 40 | - | - | |
2 | 6% | 720,000 | 블루 크리스탈 | 300 | 그린 크리스탈 | 300 | 연구소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 12% | 1,728,000 | 옐로우 크리스탈 | 5,000 | 그린 크리스탈 | 5,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 PVP 방어력 강화 | 1 | 15 | 144,000 | 블루 크리스탈 | 40 | 그린 크리스탈 | 40 | - | - | |
2 | 30 | 1,008,000 | 블루 크리스탈 | 500 | 옐로우 크리스탈 | 500 | 연구소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 60 | 3,024,000 | 블루 크리스탈 | 5,000 | 옐로우 크리스탈 | 5,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 PVE 방어력 강화 | 1 | 15 | 144,000 | 옐로우 크리스탈 | 40 | 그린 크리스탈 | 40 | - | - | |
2 | 30 | 1,008,000 | 옐로우 크리스탈 | 500 | 그린 크리스탈 | 500 | 연구소 심화 연구 1 | - | ||
3 | 60 | 3,024,000 | 블루 크리스탈 | 5,000 | 그린 크리스탈 | 5,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 보스 몬스터 추가 데미지 | 1 | 1% | 288,000 | 블루 크리스탈 | 100 | 레드 크리스탈 | 60 | - | - | |
2 | 2% | 576,000 | 레드 크리스탈 | 250 | 공명의 크리스탈 | 200 | 연구소 심화 연구 2 | - | ||
3 | 5% | 1,440,000 | 레드 크리스탈 | 4,000 | 공명의 크리스탈 | 2,000 | 연구소 심화 연구 4 | - | ||
유대감 보스 몬스터 피해량 | 1 | 1% | 864,000 | 옐로우 크리스탈 | 100 | 공명의 크리스탈 | 60 | - | - | |
2 | 3% | 2,592,000 | 공명의 크리스탈 | 2,000 | 소울 크리스탈 | 500 | 연구소 심화 연구 4 | - | ||
유대감 PVP 피해감소 강화 | 1 | 5 | 720,000 | 옐로우 크리스탈 | 80 | 그린 크리스탈 | 80 | - | - | |
2 | 15 | 1,728,000 | 옐로우 크리스탈 | 6,000 | 레드 크리스탈 | 3,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
3 | 30 | 3,600,000 | 블루 크리스탈 | 10,000 | 레드 크리스탈 | 6,000 | 연구소 심화 연구 4 | - | ||
유대감 PVE 피해감소 강화 | 1 | 5 | 720,000 | 블루 크리스탈 | 80 | 옐로우 크리스탈 | 80 | - | - | |
2 | 15 | 1,440,000 | 그린 크리스탈 | 6,000 | 레드 크리스탈 | 3,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
3 | 30 | 2,880,000 | 블루 크리스탈 | 10,000 | 레드 크리스탈 | 6,000 | 연구소 심화 연구 4 | - | ||
4 | 65 | 6,480,000 | 옐로우 크리스탈 | 30,000 | 공명의 크리스탈 | 20,000 | 연구소 심화 연구 5 | - | ||
유대감 PVP 관통 강화 | 1 | 5 | 1,296,000 | 옐로우 크리스탈 | 500 | 그린 크리스탈 | 500 | 유대감 12 | - | |
2 | 12 | 3,024,000 | 옐로우 크리스탈 | 10,000 | 소울 크리스탈 | 500 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 PVE 관통 강화 | 1 | 5 | 1,296,000 | 블루 크리스탈 | 500 | 옐로우 크리스탈 | 500 | 유대감 13 | - | |
2 | 12 | 3,024,000 | 그린 크리스탈 | 10,000 | 소울 크리스탈 | 500 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 PVP 관통 무시 강화 | 1 | 7 | 1,296,000 | 블루 크리스탈 | 500 | 그린 크리스탈 | 500 | 유대감 14 | - | |
2 | 15 | 3,024,000 | 레드 크리스탈 | 3,000 | 소울 크리스탈 | 800 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 PVE 관통 무시 강화 | 1 | 7 | 1,296,000 | 옐로우 크리스탈 | 500 | 그린 크리스탈 | 500 | 유대감 15 | - | |
2 | 15 | 3,024,000 | 레드 크리스탈 | 3,000 | 공명의 크리스탈 | 800 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 PVP 모든 스킬 증폭 강화 | 1 | 1% | 2,160,000 | 블루 크리스탈 | 8,000 | 옐로우 크리스탈 | 8,000 | 유대감 16 | - | |
2 | 3% | 6,480,000 | 옐로우 크리스탈 | 12,000 | 그린 크리스탈 | 12,000 | 연구소 심화 연구 4 | - | ||
유대감 PVE 모든 스킬 증폭 강화 | 1 | 1% | 2,160,000 | 블루 크리스탈 | 8,000 | 그린 크리스탈 | 8,000 | 유대감 17 | - | |
2 | 3% | 6,480,000 | 블루 크리스탈 | 12,000 | 옐로우 크리스탈 | 12,000 | 연구소 심화 연구 4 | - | ||
유대감 PVP 크리티컬 데미지 강화 | 1 | 1% | 1,584,000 | 레드 크리스탈 | 4,000 | 공명의 크리스탈 | 1,000 | 유대감 18 | - | |
2 | 3% | 3,600,000 | 블루 크리스탈 | 10,000 | 공명의 크리스탈 | 3,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 PVE 크리티컬 데미지 강화 | 1 | 1% | 1,584,000 | 레드 크리스탈 | 4,000 | 공명의 크리스탈 | 1,000 | 유대감 19 | - | |
2 | 3% | 3,600,000 | 공명의 크리스탈 | 3,000 | 소울 크리스탈 | 1,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
유대감 모든 공격력 증가 강화 | 1 | 10 | 2,304,000 | 블루 크리스탈 | 10,000 | 소울 크리스탈 | 1,000 | 유대감 20 | - | |
2 | 30 | 5,760,000 | 옐로우 크리스탈 | 25,000 | 소울 크리스탈 | 5,000 | 연구소 심화 연구 3 | - | ||
제1 연구소 해금 | 1 | ON | 144,000 | 블루 크리스탈 | 5,000 | 그린 크리스탈 | 5,000 | - | 파견 등급 8 | |
제2 연구소 해금 | 1 | ON | 432,000 | 옐로우 크리스탈 | 12,000 | 공명의 크리스탈 | 5,000 | - | 파견 등급 12 | |
제3 연구소 해금 | 1 | ON | 1,008,000 | 레드 크리스탈 | 30,000 | 공명의 크리스탈 | 5,000 | - | 파견 등급 16 |
※ 테스트 서버에도 동일한 내용이 업데이트 됩니다.