인게임 캐시샵 패키지 상품 판매 안내(~12/4)
안녕하세요. 카발 온라인 운영팀에서 안내드립니다.
게임 내 캐시샵에서 패키지샵을 통해 패키지 상품이 판매됩니다.
자세한 정보는 아래 안내 사항을 확인하여 주시길 바랍니다.
▣ 인게임 캐시샵 패키지 상품 판매 안내 ▣
■ 판매 기간
- 2024년 11월 27일(수) 정기점검 후 ~ 2024년 12월 4일(수) 정기점검 전
■ 판매 패키지
패키지명 | 포스젬 가격 | 구매 조건 | 상품명 | 수량 | 속성 |
카르마 룬 주간 패키지 | 40 | 계정당 1회 | 카르마 룬 교환 티켓 상자 (퍼플) | 3 | 캐릭터 귀속 |
행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
영웅의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
치명의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
카르마 룬 일일 패키지 | 15 | 계정당 1일 1회 | 카르마 룬 교환 티켓 상자 (퍼플) | 1 | 캐릭터 귀속 |
영웅의 성수(15분) | 3 | 계정 귀속 | |||
치명의 성수(15분) | 3 | 계정 귀속 | |||
퓨리포션(대) | 3 | 계정 귀속 | |||
파워 업 패키지 | 350 | 계정당 1회 | 행운의 상자 | 2 | 계정귀속 |
극한의 성수(15분) | 50 | - | |||
영웅의 성수(15분) | 50 | - | |||
이베이젼 포션(회피 +8000) | 50 | 계정 귀속 | |||
퓨리 포션(특대) | 50 | 계정 귀속 | |||
HP 포션 (특대) | 999*3 | - | |||
블레싱 비드 - 플러스 (1일) | 3 | - | |||
라이프 캡슐 type A - 특대 | 999 | - | |||
DP세이버 (0/100) | 2 | - | |||
영자의 축복(Lv.3) 성수 | 20 | 계정 귀속 | |||
던전 돌파 패키지 | 450 | 계정당 1회 | 행운의 상자 | 5 | 계정 귀속 |
활력의 성수 | 10 | 계정 귀속 | |||
베라드릭스의 가호 | 20 | 계정 귀속 | |||
퓨리포션(특대) | 50 | 계정 귀속 | |||
HP 포션 (특대) | 999 | - | |||
라이프 캡슐 (스페셜) type A | 999 | - | |||
블레싱 비드 - 슈페리어 5시간 | 10 | - | |||
블레싱 비드 - 박스 추가 드롭률 증가(300%) 5시간 | 10 | - | |||
DP세이버 (0/100) | 3 | - | |||
영자의 축복(Lv.3) 성수 | 15 | 계정 귀속 | |||
영자의 축복(Lv.4) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
율의 행운 패키지 | 30 | 계정당 1회 | 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 |
HP 포션 (특대) | 500 | 계정 귀속 | |||
영자의 축복(Lv.2) 성수 | 1 | 계정 귀속 | |||
블레싱 비드 - 슈페리어 2시간 | 1 | 계정 귀속 | |||
블레싱 비드 - 박스 추가 드롭률 증가(300%) 2시간 | 1 | 계정 귀속 | |||
명예의 엘릭서 패키지 | 220 | 계정당 3회 | 명예의 엘릭서(1등급 이상) (10,000,000) | 10 | 계정 귀속 |
블레싱 비드 - WExp 증가(200%) (3시간) | 3 | - | |||
최상위 오드서클 | 5 | - | |||
저항의 성수(15분) | 10 | - | |||
영자의 축복(Lv.3) 성수 | 10 | 계정 귀속 | |||
행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
명예 훈장 패키지 | 220 | 계정당 3회 | 최상급 결속의 엘릭서(명예훈장) (50) | 10 | 계정 귀속 |
블레싱 비드 - WExp 증가(200%) (3시간) | 5 | - | |||
최상위 오드서클 | 5 | - | |||
저항의 성수(15분) | 10 | - | |||
영자의 축복(Lv.3) 성수 | 10 | 계정 귀속 | |||
행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
백금 휘장 패키지 | 220 | 계정당 3회 | 타임 리듀서(1시간) - 백금 휘장 | 50 | 계정 귀속 |
타임 리듀서(3시간) - 백금 휘장 | 20 | 계정 귀속 | |||
타임 리듀서(8시간) - 백금 휘장 | 10 | 계정 귀속 | |||
블레싱 비드 - WExp 증가(200%) (3시간) | 3 | - | |||
최상위 오드서클 | 5 | - | |||
저항의 성수(15분) | 10 | - | |||
영자의 축복(Lv.3) 성수 | 10 | 계정 귀속 | |||
행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
다이아 휘장 패키지 | 220 | 계정당 3회 | 타임 리듀서 (1시간) - 다이아 휘장 | 50 | 계정 귀속 |
타임 리듀서 (3시간) - 다이아 휘장 | 20 | 계정 귀속 | |||
타임 리듀서 (8시간) - 다이아 휘장 | 10 | 계정 귀속 | |||
블레싱 비드 – Wexp 증가(200%) 3시간 | 3 | - | |||
최상위 오드서클 | 5 | - | |||
저항의 성수(15분) | 10 | - | |||
영자의 축복(Lv.3) 성수 | 10 | 계정 귀속 | |||
미궁 던전 패키지 | 150 | 계정당 2회 | 드래곤 석판 | 5 | 계정 귀속 |
퓨리포션(특대) | 10 | 계정 귀속 | |||
영자의 축복(Lv.3) 성수 | 5 | 계정 귀속 | |||
행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 |
■ 패키지 내 랜덤상자 구성품 확률 리스트
- 행운의 상자
아이템명 | 수량 | 속성 | 확률 |
행운의 비약 (5,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 10.00% |
행운의 비약 (10,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 25.00% |
행운의 비약 (15,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 50.00% |
행운의 비약 (25,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 10.00% |
행운의 비약 (50,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 3.00% |
행운의 비약 (150,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 1.85% |
행운의 비약 (250,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 0.10% |
행운의 비약 (500,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 0.05% |
합계 | 100.00% |
- 카르마 룬 교환 티켓 상자 (퍼플)
아이템명 | 수량 | 속성 | 확률 |
카르마 룬 교환 티켓 | 4 | 캐릭터 귀속 | 45.00% |
카르마 룬 교환 티켓 | 6 | 캐릭터 귀속 | 35.00% |
카르마 룬 교환 티켓 | 8 | 캐릭터 귀속 | 16.00% |
카르마 룬 교환 티켓 | 12 | 캐릭터 귀속 | 3.50% |
카르마 룬 교환 티켓 | 20 | 캐릭터 귀속 | 0.50% |
합계 | 100.00% |
■ 판매 경로
- 게임 내 캐시샵 > 패키지샵
※ 주의사항
- 포스젬으로 구매하신 상품은 교환 및 환불이 불가능합니다.
- 구입하신 패키지 아이템은 캐릭터의 인벤토리로 즉시 지급됩니다.
- 상품 판매 일정은 점검 일정에 따라 변경될 수도 있습니다.
카발 온라인과 함께 즐거운 여가 생활 보내시길 바랍니다.
감사합니다.