확률 정보 - 신화 마스터리 (공격)
Contents |
확률 정보 - 신화 마스터리
신화 마스터리 - 공격
일반 슬롯
슬롯 | 포스코드 | 레벨 | 수치 | 확률 |
---|---|---|---|---|
3,8,9 | PVP 회피 무시 | 1 | 1 | 1.150% |
2 | 2 | 2.300% | ||
3 | 3 | 3.450% | ||
4 | 4 | 4.600% | ||
5 | 5 | 3.450% | ||
6 | 6 | 3.450% | ||
7 | 7 | 2.300% | ||
8 | 9 | 1.150% | ||
9 | 12 | 0.690% | ||
10 | 16 | 0.460% | ||
PVE 회피 무시 | 1 | 1 | 1.150% | |
2 | 2 | 2.300% | ||
3 | 3 | 3.450% | ||
4 | 4 | 4.600% | ||
5 | 5 | 3.450% | ||
6 | 6 | 3.450% | ||
7 | 7 | 2.300% | ||
8 | 9 | 1.150% | ||
9 | 12 | 0.690% | ||
10 | 16 | 0.460% | ||
PVP 피해 감소 무시 | 1 | 1 | 4.500% | |
2 | 2 | 7.7400% | ||
3 | 3 | 4.500% | ||
4 | 5 | 0.900% | ||
5 | 8 | 0.360% | ||
PVE 피해 감소 무시 | 1 | 1 | 4.500% | |
2 | 2 | 7.7400% | ||
3 | 3 | 4.500% | ||
4 | 5 | 0.900% | ||
5 | 8 | 0.360% | ||
PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 1 | 4.9000% | |
2 | 2 | 1.4630% | ||
3 | 3 | 0.5600% | ||
4 | 5 | 0.0700% | ||
5 | 8 | 0.0070% | ||
PVE 모든 공격력 증가 | 1 | 1 | 4.9000% | |
2 | 2 | 1.4630% | ||
3 | 3 | 0.5600% | ||
4 | 5 | 0.0700% | ||
5 | 8 | 0.0070% | ||
PVP 관통무시 상쇄 | 1 | 3 | 1.500% | |
2 | 4 | 0.4090% | ||
3 | 5 | 0.080% | ||
4 | 7 | 0.010% | ||
5 | 10 | 0.0010% | ||
PVE 관통 무시 상쇄 | 1 | 3 | 1.500% | |
2 | 4 | 0.4090% | ||
3 | 5 | 0.080% | ||
4 | 7 | 0.010% | ||
5 | 10 | 0.0010% | ||
23,24 | PVP 공격률 | 1 | 4 | 1.150% |
2 | 8 | 2.300% | ||
3 | 12 | 3.450% | ||
4 | 16 | 4.600% | ||
5 | 20 | 3.450% | ||
6 | 24 | 3.450% | ||
7 | 28 | 2.300% | ||
8 | 36 | 1.150% | ||
9 | 48 | 0.690% | ||
10 | 64 | 0.460% | ||
PVE 공격률 | 1 | 4 | 1.150% | |
2 | 8 | 2.300% | ||
3 | 12 | 3.450% | ||
4 | 16 | 4.600% | ||
5 | 20 | 3.450% | ||
6 | 24 | 3.450% | ||
7 | 28 | 2.300% | ||
8 | 36 | 1.150% | ||
9 | 48 | 0.690% | ||
10 | 64 | 0.460% | ||
PVP 추가 데미지 | 1 | 2 | 4.500% | |
2 | 3 | 7.7400% | ||
3 | 4 | 4.500% | ||
4 | 6 | 0.900% | ||
5 | 9 | 0.360% | ||
PVE 추가 데미지 | 1 | 2 | 4.500% | |
2 | 3 | 7.7400% | ||
3 | 4 | 4.500% | ||
4 | 6 | 0.900% | ||
5 | 9 | 0.360% | ||
PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 2 | 4.900% | |
2 | 3 | 1.4630% | ||
3 | 4 | 0.5600% | ||
4 | 6 | 0.0700% | ||
5 | 9 | 0.0070% | ||
PVE 모든 공격력 증가 | 1 | 2 | 4.900% | |
2 | 3 | 1.4630% | ||
3 | 4 | 0.5600% | ||
4 | 6 | 0.0700% | ||
5 | 9 | 0.0070% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 1 | 1 | 1.9598% | |
2 | 2 | 0.0400% | ||
3 | 3 | 0.0002% | ||
PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 1 | 1 | 1.9598% | |
2 | 2 | 0.0400% | ||
3 | 3 | 0.0002% | ||
38,39 | PVP 회피무시 | 1 | 3 | 1.150% |
2 | 4 | 2.300% | ||
3 | 5 | 3.450% | ||
4 | 6 | 4.600% | ||
5 | 7 | 3.450% | ||
6 | 8 | 3.450% | ||
7 | 9 | 2.300% | ||
8 | 11 | 1.150% | ||
9 | 14 | 0.690% | ||
10 | 18 | 0.460% | ||
PVE 회피무시 | 1 | 3 | 1.150% | |
2 | 4 | 2.300% | ||
3 | 5 | 3.450% | ||
4 | 6 | 4.600% | ||
5 | 7 | 3.450% | ||
6 | 8 | 3.450% | ||
7 | 9 | 2.300% | ||
8 | 11 | 1.150% | ||
9 | 14 | 0.690% | ||
10 | 18 | 0.460% | ||
PVP 피해감소 무시 | 1 | 2 | 4.500% | |
2 | 3 | 7.7400% | ||
3 | 4 | 4.500% | ||
4 | 6 | 0.900% | ||
5 | 9 | 0.360% | ||
PVE 피해감소 무시 | 1 | 2 | 4.500% | |
2 | 3 | 7.7400% | ||
3 | 4 | 4.500% | ||
4 | 6 | 0.900% | ||
5 | 9 | 0.360% | ||
PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 3 | 4.900% | |
2 | 4 | 1.4630% | ||
3 | 5 | 0.5600% | ||
4 | 7 | 0.0700% | ||
5 | 10 | 0.0070% | ||
PVE 모든 공격력 증가 | 1 | 3 | 4.900% | |
2 | 4 | 1.4630% | ||
3 | 5 | 0.5600% | ||
4 | 7 | 0.0700% | ||
5 | 10 | 0.0070% | ||
PVP 관통 | 1 | 2 | 1.5000% | |
2 | 3 | 0.4090% | ||
3 | 5 | 0.0800% | ||
4 | 8 | 0.0100% | ||
5 | 11 | 0.0010% | ||
PVE 관통 | 1 | 2 | 1.5000% | |
2 | 3 | 0.4090% | ||
3 | 5 | 0.0800% | ||
4 | 8 | 0.0100% | ||
5 | 11 | 0.0010% | ||
51,52,59 | PVP 공격률 | 1 | 12 | 1.150% |
2 | 16 | 2.300% | ||
3 | 20 | 3.450% | ||
4 | 24 | 4.600% | ||
5 | 28 | 3.450% | ||
6 | 32 | 3.450% | ||
7 | 36 | 2.300% | ||
8 | 44 | 1.150% | ||
9 | 56 | 0.690% | ||
10 | 72 | 0.460% | ||
PVE 공격률 | 1 | 12 | 1.150% | |
2 | 16 | 2.300% | ||
3 | 20 | 3.450% | ||
4 | 24 | 4.600% | ||
5 | 28 | 3.450% | ||
6 | 32 | 3.450% | ||
7 | 36 | 2.300% | ||
8 | 44 | 1.150% | ||
9 | 56 | 0.690% | ||
10 | 72 | 0.460% | ||
PVP 추가데미지 | 1 | 4 | 4.500% | |
2 | 5 | 7.7400% | ||
3 | 6 | 4.500% | ||
4 | 8 | 0.900% | ||
5 | 11 | 0.360% | ||
PVE 추가데미지 | 1 | 4 | 4.500% | |
2 | 5 | 7.7400% | ||
3 | 6 | 4.500% | ||
4 | 8 | 0.900% | ||
5 | 11 | 0.360% | ||
PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 4 | 4.900% | |
2 | 5 | 1.4630% | ||
3 | 6 | 0.5600% | ||
4 | 8 | 0.0700% | ||
5 | 11 | 0.0070% | ||
PVE 모든 공격력 증가 | 1 | 4 | 4.900% | |
2 | 5 | 1.4630% | ||
3 | 6 | 0.5600% | ||
4 | 8 | 0.0700% | ||
5 | 11 | 0.0070% | ||
PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 1 | 1 | 1.9990% | |
2 | 2 | 0.0010% | ||
PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 1 | 1 | 1.9990% | |
2 | 2 | 0.0010% | ||
64,66,69 | PVP 적중 | 1 | 25 | 1.150% |
2 | 26 | 2.300% | ||
3 | 27 | 3.450% | ||
4 | 28 | 4.600% | ||
5 | 29 | 3.450% | ||
6 | 30 | 3.450% | ||
7 | 31 | 2.300% | ||
8 | 33 | 1.150% | ||
9 | 36 | 0.690% | ||
10 | 40 | 0.460% | ||
PVE 적중 | 1 | 25 | 1.150% | |
2 | 26 | 2.300% | ||
3 | 27 | 3.450% | ||
4 | 28 | 4.600% | ||
5 | 29 | 3.450% | ||
6 | 30 | 3.450% | ||
7 | 31 | 2.300% | ||
8 | 33 | 1.150% | ||
9 | 36 | 0.690% | ||
10 | 40 | 0.460% | ||
PVP 일반 공격 데미지 증폭 | 1 | 1 | 4.500% | |
2 | 2 | 7.7400% | ||
3 | 3 | 4.500% | ||
4 | 5 | 0.900% | ||
5 | 7 | 0.360% | ||
PVE 일반 공격 데미지 증폭 | 1 | 1 | 4.500% | |
2 | 2 | 7.7400% | ||
3 | 3 | 4.500% | ||
4 | 5 | 0.900% | ||
5 | 7 | 0.360% | ||
PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 7 | 4.900% | |
2 | 8 | 1.4630% | ||
3 | 10 | 0.5600% | ||
4 | 13 | 0.0700% | ||
5 | 16 | 0.0070% | ||
PVE 모든 공격력 증가 | 1 | 7 | 4.900% | |
2 | 8 | 1.4630% | ||
3 | 10 | 0.5600% | ||
4 | 13 | 0.0700% | ||
5 | 16 | 0.0070% | ||
PVP 크리티컬 데미지 | 1 | 2 | 1.9598% | |
2 | 3 | 0.0400% | ||
3 | 6 | 0.0002% | ||
PVE 크리티컬 데미지 | 1 | 2 | 1.9598% | |
2 | 3 | 0.0400% | ||
3 | 6 | 0.0002% | ||
65,74,75 | PVP 적중 | 1 | 15 | 1.150% |
2 | 16 | 2.300% | ||
3 | 17 | 3.450% | ||
4 | 18 | 4.600% | ||
5 | 19 | 3.450% | ||
6 | 20 | 3.450% | ||
7 | 21 | 2.300% | ||
8 | 23 | 1.150% | ||
9 | 26 | 0.690% | ||
10 | 30 | 0.460% | ||
PVE 적중 | 1 | 15 | 1.150% | |
2 | 16 | 2.300% | ||
3 | 17 | 3.450% | ||
4 | 18 | 4.600% | ||
5 | 19 | 3.450% | ||
6 | 20 | 3.450% | ||
7 | 21 | 2.300% | ||
8 | 23 | 1.150% | ||
9 | 26 | 0.690% | ||
10 | 30 | 0.460% | ||
PVP 일반 공격 데미지 증폭 | 1 | 1 | 4.500% | |
2 | 2 | 7.7400% | ||
3 | 3 | 4.500% | ||
4 | 4 | 0.900% | ||
5 | 5 | 0.360% | ||
PVE 일반 공격 데미지 증폭 | 1 | 1 | 4.500% | |
2 | 2 | 7.7400% | ||
3 | 3 | 4.500% | ||
4 | 4 | 0.900% | ||
5 | 5 | 0.360% | ||
PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 5 | 4.900% | |
2 | 6 | 1.4630% | ||
3 | 7 | 0.5600% | ||
4 | 9 | 0.0700% | ||
5 | 12 | 0.0070% | ||
PVE 모든 공격력 증가 | 1 | 5 | 4.900% | |
2 | 6 | 1.4630% | ||
3 | 7 | 0.5600% | ||
4 | 9 | 0.0700% | ||
5 | 12 | 0.0070% | ||
PVP 크리티컬 데미지 | 1 | 1 | 1.9598% | |
2 | 2 | 0.0400% | ||
3 | 4 | 0.0002% | ||
PVE 크리티컬 데미지 | 1 | 1 | 1.9598% | |
2 | 2 | 0.0400% | ||
3 | 4 | 0.0002% |
고정 슬롯
슬롯 | 포스코드 | 레벨 | 수치 | 확률 |
---|---|---|---|---|
15 | PVP 피해감소무시 | 1 | 2 | 20.0000% |
2 | 3 | 24.7990% | ||
3 | 6 | 5.000% | ||
4 | 10 | 0.2000% | ||
5 | 16 | 0.0010% | ||
PVE 피해감소무시 | 1 | 2 | 20.0000% | |
2 | 3 | 24.7990% | ||
3 | 6 | 5.000% | ||
4 | 10 | 0.2000% | ||
5 | 16 | 0.0010% | ||
30 | PVP 공격률 | 1 | 10 | 20.0000% |
2 | 20 | 24.8990% | ||
3 | 35 | 5.000% | ||
4 | 50 | 0.1000% | ||
5 | 100 | 0.0010% | ||
PVE 공격률 | 1 | 10 | 20.0000% | |
2 | 20 | 24.8990% | ||
3 | 35 | 5.000% | ||
4 | 50 | 0.1000% | ||
5 | 100 | 0.0010% | ||
45 | PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 4 | 22.0000% |
2 | 6 | 26.8990% | ||
3 | 9 | 1.000% | ||
4 | 13 | 0.1000% | ||
5 | 22 | 0.0010% | ||
PVE 모든 공격력 증가 | 1 | 4 | 22.0000% | |
2 | 6 | 26.8990% | ||
3 | 9 | 1.000% | ||
4 | 13 | 0.1000% | ||
5 | 22 | 0.0010% | ||
58 | PVP 관통 무시 상쇄 | 1 | 3 | 22.0000% |
2 | 5 | 26.8990% | ||
3 | 8 | 1.000% | ||
4 | 12 | 0.1000% | ||
5 | 20 | 0.0010% | ||
PVE 관통 무시 상쇄 | 1 | 3 | 22.0000% | |
2 | 5 | 26.8990% | ||
3 | 8 | 1.000% | ||
4 | 12 | 0.1000% | ||
5 | 20 | 0.0010% | ||
고급 슬롯
슬롯 | 포스코드 | 레벨 | 수치 | 확률 |
---|---|---|---|---|
16 | PVP 회피 무시 | 1 | 2 | 1.150% |
2 | 3 | 2.300% | ||
3 | 4 | 3.450% | ||
4 | 5 | 4.600% | ||
5 | 6 | 3.450% | ||
6 | 7 | 3.450% | ||
7 | 8 | 2.300% | ||
8 | 11 | 1.150% | ||
9 | 15 | 0.690% | ||
10 | 21 | 0.460% | ||
PVE 회피 무시 | 1 | 2 | 1.150% | |
2 | 3 | 2.300% | ||
3 | 4 | 3.450% | ||
4 | 5 | 4.600% | ||
5 | 6 | 3.450% | ||
6 | 7 | 3.450% | ||
7 | 8 | 2.300% | ||
8 | 11 | 1.150% | ||
9 | 15 | 0.690% | ||
10 | 21 | 0.460% | ||
PVP 피해감소 무시 | 1 | 4 | 4.500% | |
2 | 5 | 7.7400% | ||
3 | 6 | 4.500% | ||
4 | 8 | 0.900% | ||
5 | 11 | 0.360% | ||
PVE 피해감소 무시 | 1 | 4 | 4.500% | |
2 | 5 | 7.7400% | ||
3 | 6 | 4.500% | ||
4 | 8 | 0.900% | ||
5 | 11 | 0.360% | ||
PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 4 | 4.900% | |
2 | 5 | 1.4630% | ||
3 | 6 | 0.5600% | ||
4 | 8 | 0.0700% | ||
5 | 11 | 0.0070% | ||
PVE 모든 공격력 증가 | 1 | 4 | 4.900% | |
2 | 5 | 1.4630% | ||
3 | 6 | 0.5600% | ||
4 | 8 | 0.0700% | ||
5 | 11 | 0.0070% | ||
PVP 관통무시 상쇄 | 1 | 4 | 1.500% | |
2 | 5 | 0.4090% | ||
3 | 7 | 0.080% | ||
4 | 10 | 0.010% | ||
5 | 13 | 0.0010% | ||
PVE 관통 무시 상쇄 | 1 | 4 | 1.500% | |
2 | 5 | 0.4090% | ||
3 | 7 | 0.080% | ||
4 | 10 | 0.010% | ||
5 | 13 | 0.0010% | ||
31(고급) | PVP 공격률 | 1 | 8 | 1.150% |
2 | 12 | 2.300% | ||
3 | 16 | 3.450% | ||
4 | 20 | 4.600% | ||
5 | 24 | 3.450% | ||
6 | 28 | 3.450% | ||
7 | 32 | 2.300% | ||
8 | 44 | 1.150% | ||
9 | 60 | 0.690% | ||
10 | 84 | 0.460% | ||
PVE 공격률 | 1 | 8 | 1.150% | |
2 | 12 | 2.300% | ||
3 | 16 | 3.450% | ||
4 | 20 | 4.600% | ||
5 | 24 | 3.450% | ||
6 | 28 | 3.450% | ||
7 | 32 | 2.300% | ||
8 | 44 | 1.150% | ||
9 | 60 | 0.690% | ||
10 | 84 | 0.460% | ||
PVP 추가 데미지 | 1 | 3 | 4.500% | |
2 | 4 | 7.7400% | ||
3 | 6 | 4.500% | ||
4 | 9 | 0.900% | ||
5 | 12 | 0.360% | ||
PVE 추가 데미지 | 1 | 3 | 4.500% | |
2 | 4 | 7.7400% | ||
3 | 6 | 4.500% | ||
4 | 9 | 0.900% | ||
5 | 12 | 0.360% | ||
PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 3 | 4.900% | |
2 | 4 | 1.4630% | ||
3 | 6 | 0.5600% | ||
4 | 9 | 0.0700% | ||
5 | 12 | 0.0070% | ||
PVE 모든 공격력 증가 | 1 | 3 | 4.900% | |
2 | 4 | 1.4630% | ||
3 | 6 | 0.5600% | ||
4 | 9 | 0.0700% | ||
5 | 12 | 0.0070% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 1 | 2 | 1.9598% | |
2 | 3 | 0.0400% | ||
3 | 4 | 0.0002% | ||
PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 1 | 2 | 1.9598% | |
2 | 3 | 0.0400% | ||
3 | 4 | 0.0002% | ||
46(고급) | PVP 회피무시 | 1 | 4 | 1.150% |
2 | 5 | 2.300% | ||
3 | 6 | 3.450% | ||
4 | 7 | 4.600% | ||
5 | 8 | 3.450% | ||
6 | 9 | 3.450% | ||
7 | 10 | 2.300% | ||
8 | 13 | 1.150% | ||
9 | 17 | 0.690% | ||
10 | 24 | 0.460% | ||
PVE 회피무시 | 1 | 4 | 1.150% | |
2 | 5 | 2.300% | ||
3 | 6 | 3.450% | ||
4 | 7 | 4.600% | ||
5 | 8 | 3.450% | ||
6 | 9 | 3.450% | ||
7 | 10 | 2.300% | ||
8 | 13 | 1.150% | ||
9 | 17 | 0.690% | ||
10 | 24 | 0.460% | ||
PVP 피해감소 무시 | 1 | 3 | 4.500% | |
2 | 4 | 7.7400% | ||
3 | 6 | 4.500% | ||
4 | 9 | 0.900% | ||
5 | 12 | 0.360% | ||
PVE 피해감소 무시 | 1 | 3 | 4.500% | |
2 | 4 | 7.7400% | ||
3 | 6 | 4.500% | ||
4 | 9 | 0.900% | ||
5 | 12 | 0.360% | ||
PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 4 | 4.900% | |
2 | 5 | 1.4630% | ||
3 | 7 | 0.5600% | ||
4 | 10 | 0.0700% | ||
5 | 13 | 0.0070% | ||
PVE 모든 공격력 증가 | 1 | 4 | 4.900% | |
2 | 5 | 1.4630% | ||
3 | 7 | 0.5600% | ||
4 | 10 | 0.0700% | ||
5 | 13 | 0.0070% | ||
PVP 관통 | 1 | 7 | 1.5000% | |
2 | 8 | 0.4090% | ||
3 | 10 | 0.0800% | ||
4 | 13 | 0.0100% | ||
5 | 16 | 0.0010% | ||
PVE 관통 | 1 | 7 | 1.5000% | |
2 | 8 | 0.4090% | ||
3 | 10 | 0.0800% | ||
4 | 13 | 0.0100% | ||
5 | 16 | 0.0010% |
최고급 슬롯
슬롯 | 포스코드 | 레벨 | 수치 | 확률 |
---|---|---|---|---|
78 | PVP 일반 공격 데미지 증폭 | 1 | 1 | 8.7500% |
2 | 2 | 14.14% | ||
3 | 3 | 2.000% | ||
4 | 5 | 0.1000% | ||
5 | 8 | 0.010% | ||
PVE 일반 공격 데미지 증폭 | 1 | 1 | 8.7500% | |
2 | 2 | 14.14% | ||
3 | 3 | 2.000% | ||
4 | 5 | 0.1000% | ||
5 | 8 | 0.010% | ||
PVP 모든 공격력 증가 | 1 | 15 | 11.4980% | |
2 | 20 | 7.3980% | ||
3 | 25 | 1.000% | ||
4 | 40 | 0.1000% | ||
5 | 80 | 0.0040% | ||
PVE 모든 공격력 증가 | 1 | 15 | 11.4980% | |
2 | 20 | 7.3980% | ||
3 | 25 | 1.000% | ||
4 | 40 | 0.1000% | ||
5 | 80 | 0.0040% | ||
PVP 관통 | 1 | 5 | 2.4000% | |
2 | 10 | 1.5112% | ||
3 | 15 | 0.080% | ||
4 | 25 | 0.0080% | ||
5 | 45 | 0.0008% | ||
PVE 관통 | 1 | 5 | 2.4000% | |
2 | 10 | 1.5112% | ||
3 | 15 | 0.080% | ||
4 | 25 | 0.0080% | ||
5 | 45 | 0.0008% | ||
PVP 모든 스킬 증폭 | 1 | 2 | 0.9798% | |
2 | 3 | 0.0200% | ||
3 | 7 | 0.0002% | ||
PVE 모든 스킬 증폭 | 1 | 2 | 0.9798% | |
2 | 3 | 0.0200% | ||
3 | 7 | 0.0002% |