일반
[마르스] [드롭List] 망자의 탑 B2F(0)
| 아이템 명 | 슬롯 | 에픽 | 상위 에픽 | 하위 에픽 |
| 업그레이드 코어(상급) | ||||
| 포스 코어(상급) | ||||
| 라피스 오브 | 0~2 | X | ||
| 라피스 오브 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 토파즈 오브 | 0~2 | X | ||
| 라피스 크리스탈 | 0~2 | X | ||
| 라피스 크리스탈 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 토파즈 크리스탈 | 0~2 | X | ||
| 오스미움 카타나 | 0~2 | X | ||
| 오스미움 카타나 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 레드 오스미움 카타나 | 0~2 | X | ||
| 오스미움 블레이드 | 0~2 | X | ||
| 오스미움 블레이드 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 레드 오스미움 블레이드 | 0~2 | X | ||
| 오스미움 다이카타나 | 0~2 | X | ||
| 오스미움 다이카타나 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 레드 오스미움 다이카타나 | 0~2 | X | ||
| 오스미움 그레이트소드 | 0~2 | X | ||
| 오스미움 그레이트소드 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 레드 오스미움 그레이트소드 | 0~2 | X | ||
| 샤인가드 플레이트(WA) | 0~2 | X | ||
| 샤인가드 플레이트(FS) | 0~2 | X | ||
| 테라그레이스 코트(FB) | 0~2 | X | ||
| 테라그레이스 코트(FA) | 0~2 | X | ||
| 미스틱 슈트(BL) | 0~2 | X | ||
| 미스틱 슈트(WI) | 0~2 | X | ||
| 샤인가드 건틀렛(WA) | 0~2 | X | ||
| 샤인가드 건틀렛(FS) | 0~2 | X | ||
| 테라그레이스 글러브(FB) | 0~2 | X | ||
| 테라그레이스 글러브(FA) | 0~2 | X | ||
| 미스틱 핸드(BL) | 0~2 | X | ||
| 미스틱 핸드(WI) | 0~2 | X | ||
| 샤인가드 그리브(WA) | 0~2 | X | ||
| 샤인가드 그리브(FS) | 0~2 | X | ||
| 테라그레이스 부츠(FB) | 0~2 | X | ||
| 테라그레이스 부츠(FA) | 0~2 | X | ||
| 미스틱 슈즈(BL) | 0~2 | X | ||
| 미스틱 슈즈(WI) | 0~2 | X | ||
| 샤인가드 바이저(WA) | 0~2 | X | ||
| 샤인가드 바이저(FS) | 0~2 | X | ||
| 테라그레이스 헤드기어(FB) | 0~2 | X | ||
| 테라그레이스 헤드기어(FA) | 0~2 | X | ||
| 미스틱 헤드피스(BL) | 0~2 | X | ||
| 미스틱 헤드피스(WI) | 0~2 | X | ||
| 수호의 에펄릿 +6 | ||||
| 전사의 에펄릿 +6 | ||||
| 현자의 에펄릿 +6 | ||||
| 아스트랄 바이크 카드 - 블루 | ||||
| 아스트랄 바이크 카드 - RW3 | ||||
| 몇 번 봤던 광물 | ||||
| 쿼츠 코어(아쿠아) | ||||
| 쿼츠 코어(라피스) | ||||
| 매터리얼 코어(섀도우 티타니움) | ||||
| 매터리얼 코어(오스미움) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 81 굿럭 포션(중급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 84 퓨리 포션(중) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 85 컨센트레이션 포션(상급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 86 리플렉스 포션(상급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 87 바이탈 포션(상급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 88 샤프니스 포션(상급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 89 마나컨덴스 포션(상급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 98 소드 마스터 포션(상급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 99 매직 마스터 포션(상급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 101 글로리 포션(중) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 103 이베이젼 포션(상급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 104 바이탈 리젠 포션(상급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 106 하드니스 포션(상급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 107 스트라이크 포션(상급) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 116 글로리 포션(대) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 82 HP 포션(대) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 83 MP 포션(대) | ||||
| 포뮬러 카드 No. 92 리턴스톤 | ||||
| 슬롯 익스텐더(중급) | ||||
| 슬롯 익스텐더(상급) | ||||
| 써킷트 쥬얼(LV 4) | ||||
| 써킷트 쥬얼(LV 5) | ||||
| 플레임 디스크(상급) | ||||
| 다크 디스크(상급) | ||||
| 홀리 디스크(상급) | ||||
| 에어 디스크(상급) | ||||
| 썬더 디스크(상급) | ||||
| 블러디 디스크(상급) | ||||
| 어스 디스크(상급) | ||||
| 아쿠아 디스크(상급) | ||||
| 소울 디스크(상급) | ||||
| 쉐이프 카트리지(소드/상급) | ||||
| 쉐이프 카트리지(아머세트/상급) | ||||
| 쉐이프 카트리지(배틀세트/상급) | ||||
| 쉐이프 카트리지(마샬세트/상급) | ||||
| 쉐이프 카트리지(아티팩트/상급) | ||||
| 쉐이프 카트리지(소드/최상급) | ||||
| 브레이슬릿 오브 파이터 | ||||
| 브레이슬릿 오브 파이터 +1 | ||||
| 브레이슬릿 오브 파이터 +2 | ||||
| 브레이슬릿 오브 파이터 +2 | 0 | O | 3 | |
| 브레이슬릿 오브 파이터 +3 | ||||
| 브레이슬릿 오브 세이지 | ||||
| 브레이슬릿 오브 세이지 +1 | ||||
| 브레이슬릿 오브 세이지 +2 | ||||
| 브레이슬릿 오브 세이지 +2 | 0 | O | 3 | |
| 브레이슬릿 오브 세이지 +3 | ||||
| 익스토션 브레이슬릿 | ||||
| 익스토션 브레이슬릿 +1 | ||||
| 익스토션 브레이슬릿 +2 | ||||
| 익스토션 브레이슬릿 +2 | 0 | O | 1 | |
| 익스토션 브레이슬릿 +3 | ||||
| 브레이슬릿 오브 세븐 코인 | ||||
| 브레이슬릿 오브 세븐 코인 +1 | ||||
| 브레이슬릿 오브 세븐 코인 +2 | ||||
| 브레이슬릿 오브 세븐 코인 +3 | ||||
| 이어링 오브 가드 | ||||
| 이어링 오브 가드 +1 | ||||
| 이어링 오브 가드 +2 | ||||
| 이어링 오브 가드 +2 | 0 | O | 1 | |
| 이어링 오브 가드 +3 | ||||
| 포스 리제네레이션 이어링 | ||||
| 포스 리제네레이션 이어링 +1 | ||||
| 포스 리제네레이션 이어링 +2 | ||||
| 포스 리제네레이션 이어링 +2 | 0 | O | 1 | |
| 포스 리제네레이션 이어링 +3 | ||||
| 뱀파이어릭 이어링 | ||||
| 뱀파이어릭 이어링 +1 | ||||
| 뱀파이어릭 이어링 +2 | ||||
| 뱀파이어릭 이어링 +2 | 0 | O | 1 | |
| 뱀파이어릭 이어링 +3 | ||||
| 이어링 오브 세븐 코인 | ||||
| 이어링 오브 세븐 코인 +1 | ||||
| 이어링 오브 세븐 코인 +2 | ||||
| 이어링 오브 세븐 코인 +3 | ||||
| 브레이슬릿 오브 부르트 +2 | ||||
| 브레이슬릿 오브 서레너티 +2 | ||||
| 라이프 업소브 브레이슬릿 +2 | ||||
| 마나 업소브 브레이슬릿 +2 | ||||
| 프로텍션 이어링 +2 | ||||
| 바이탈 이어링 +2 | ||||
| 이베이젼 이어링 +2 | ||||
| 아스트랄 스컬 | ||||
| 에센스 룬(Alz폭탄확률) | ||||
| 에센스 룬(다운저항) | ||||
| 에센스 룬(지능) | ||||
| 벨트 오브 바이탈 +3 | ||||
| 벨트 오브 가드 +3 | ||||
| 페르젠 브하 (노멀) | ||||
| 페르젠 브하 (레어) | ||||
| 페르젠 브하 (에픽) | ||||
| 페르젠 브하 (유니크) | ||||
| 바이크 업그레이드 키트(하급) | ||||
| 바이크 업그레이드 키트(중급) | ||||
| 오스미움 플레이트(WA) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 플레이트(WA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 플레이트(FS) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 플레이트(FS) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 코트(FB) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 코트(FB) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 코트(FA) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 코트(FA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 슈트(BL) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 슈트(BL) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 슈트(WI) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 슈트(WI) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 건틀렛(WA) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 건틀렛(WA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 건틀렛(FS) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 건틀렛(FS) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 글러브(FB) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 글러브(FB) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 글러브(FA) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 글러브(FA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 핸드(BL) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 핸드(BL) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 핸드(WI) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 핸드(WI) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 그리브(WA) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 그리브(WA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 그리브(FS) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 그리브(FS) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 부츠(FB) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 부츠(FB) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 부츠(FA) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 부츠(FA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 슈즈(BL) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 슈즈(BL) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 슈즈(WI) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 슈즈(WI) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 바이저(WA) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 바이저(WA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 바이저(FS) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 바이저(FS) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 헤드기어(FB) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 헤드기어(FB) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 헤드기어(FA) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 헤드기어(FA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 헤드피스(BL) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 헤드피스(BL) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 헤드피스(WI) | 0~2 | X | ||
| 오스미움 헤드피스(WI) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 라피스 오브 | 0~2 | O | 1 | |
| 라피스 오브 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 라피스 크리스탈 | 0~2 | O | 1 | |
| 라피스 크리스탈 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 카타나 | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 카타나 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 블레이드 | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 블레이드 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 다이카타나 | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 다이카타나 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 그레이트소드 | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 그레이트소드 | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 플레이트(WA) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 플레이트(WA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 플레이트(FS) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 플레이트(FS) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 코트(FB) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 코트(FB) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 코트(FA) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 코트(FA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 슈트(BL) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 슈트(BL) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 슈트(WI) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 슈트(WI) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 건틀렛(WA) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 건틀렛(WA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 건틀렛(FS) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 건틀렛(FS) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 글러브(FB) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 글러브(FB) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 글러브(FA) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 글러브(FA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 핸드(BL) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 핸드(BL) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 핸드(WI) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 핸드(WI) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 그리브(WA) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 그리브(WA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 그리브(FS) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 그리브(FS) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 부츠(FB) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 부츠(FB) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 부츠(FA) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 부츠(FA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 슈즈(BL) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 슈즈(BL) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 슈즈(WI) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 슈즈(WI) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 바이저(WA) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 바이저(WA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 바이저(FS) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 바이저(FS) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 헤드기어(FB) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 헤드기어(FB) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 헤드기어(FA) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 헤드기어(FA) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 헤드피스(BL) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 헤드피스(BL) | 0~2 | O | 1~3 | |
| 오스미움 헤드피스(WI) | 0~2 | O | 1 | |
| 오스미움 헤드피스(WI) | 0~2 | O | 1~3 |
댓글 0