캐릭터정보
HIGH631님의 홈
Today 1 / Total 189
- HIGH631Lv.200 / OLv.28 / MLv.0
- 프로메테우스
- 카펠라
- 워리어
- 길드없음
캐릭터 정보
- 아이템
| 무기/방어구 |
멸살의 팔라디움 그레이트소드 + 15
멸살의 팔라디움 그레이트소드 + 15
|
|
|---|---|---|
멸살의 시그메탈 바이저(WA) + 15
멸살의 시그메탈 바이저(WA) + 15
|
광폭의 팔라디움 플레이트(WA) + 8
광폭의 팔라디움 플레이트(WA) + 8
|
|
광폭의 팔라디움 건틀렛(WA) + 9
광폭의 팔라디움 건틀렛(WA) + 9
|
광폭의 시그메탈 그리브(WA) + 15
광폭의 시그메탈 그리브(WA) + 15
|
|
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
링 오브 럭 +2
링 오브 럭 +2
|
링 오브 파이터 +7
링 오브 파이터 +7
|
타일런트의 반지
타일런트의 반지
|
킬리안의 반지
킬리안의 반지
|
|
드로스닌의 귀걸이
드로스닌의 귀걸이
|
뱀파이어릭 이어링 +7
뱀파이어릭 이어링 +7
|
|
프리데우스의 팔찌
프리데우스의 팔찌
|
프리데우스의 팔찌
프리데우스의 팔찌
|
|
오피디아의 아뮬렛
오피디아의 아뮬렛
|
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 4
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 4
|
|
전사의 미스릴 에펄릿
전사의 미스릴 에펄릿
|
필살의 아스트랄 바이크 카드 - RW3 + 18
필살의 아스트랄 바이크 카드 - RW3 + 18
|
|
|
패닉 크라이 이펙터
패닉 크라이 이펙터
|
|
|
|
|
미네스타의 아메시스트 참 +1
미네스타의 아메시스트 참 +1
|
|
|
커넬리언 + 3
커넬리언 + 3
|
락샤의 브로치(하급)
락샤의 브로치(하급)
|
|
|
|
|
수호의 아르카나 + 3
수호의 아르카나 + 3
|
||
| 코스튬 |
|
|
| 바이크 코스튬 |
|
|
| 포스 윙 코스튬 |
|
캐릭터 정보
- 신화
| 등급 | |
|---|---|
| 신성력 | 0 |
| 환생 횟수 | 0 회 |
능력치
| 종합 전투력 | 9,212 | ||
|---|---|---|---|
| HP |
6616 / 6616 (+5154) |
힘 | 1099 |
| MP |
1029 / 1029 (+0) |
지능 | 116 |
| SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 229 |
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 2867 | PVP 공격 전투력 | 2867 | PVE 공격 전투력 | 2902 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 2982 | PVP 공격력 | 0 | PVE 공격력 | 0 |
| 마법공격력 | 1120 | PVP 마법 공격력 | 0 | PVE 마법 공격력 | 0 |
| 공격률 | 5095 | PVP 공격률 | 0 | PVE 공격률 | 0 |
| 크리티컬 확률 | 50%/57% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
| 크리티컬 데미지 | 144% | PVP 크리티컬 데미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | 0% |
| 소드 스킬 증폭 | 36% | PVP 소드 스킬 증폭 | 0% | PVE 소드 스킬 증폭 | 0% |
| 매직 스킬 증폭 | 31% | PVP 매직 스킬 증폭 | 0% | PVE 매직 스킬 증폭 | 0% |
| 적중 | 154 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 0 |
| 관통 | 47 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 9 |
| 추가 데미지 | 2 | PVP 추가 데미지 | 0 | PVE 추가 데미지 | 0 |
| 최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 0 | PVE 회피 무시 | 0 |
| 회피 무시 | 13 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
| 최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 0 |
| 피해감소 무시 | 0 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 확률저항 무시 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 1% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 0% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 3% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 0 |
| 관통 무시 상쇄 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 |
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 5831 | PVP 방어 전투력 | 6169 | PVE 방어 전투력 | 5972 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 2726 | PVP 방어력 | 0 | PVE 방어력 | 116 |
| 방어율 | 4407 | PVP 방어율 | 0 | PVE 방어율 | 0 |
| 회피 | 1298 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 0 |
| 피해감소 | 442 | PVP 피해감소 | 0 | PVE 피해감소 | 2 |
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 8% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 37% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 0% |
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 11% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% |
| 관통 무시 | 146 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 16% | PVE 관통 무시 | 0 |
| 적중 무시 | 8 | PVP 관통 무시 | 0 | PVE 적중 무시 | 0 |
| 피해감소 무시 상쇄 | 15 | PVP 적중 무시 | 0 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 0 |
| 회피 무시 상쇄 | 0 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
| 최종 데미지 감소 | 0% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 135 | HP 자동회복 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 3% | MP 흡수상한 | 69 | MP 자동회복 | 0 |
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 0초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
| HP 포션 회복량 증가 | 0% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 14% |
| 다운 저항 | 27% | 넉백 저항 | 21% | 이동 불가 저항 | 7% |
| 제압 저항 | 0% | 침묵 저항 | 0% | 다운 저항 무시 | 0% |
| 넉백 저항 무시 | 0% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
포스 윙
| 등급 | 노멀 | 레벨 | 41 | 경험치 | 52.53% |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 41 | 방어력 | 41 | 모든 공격력 증가 | 41 |
포스 윙 - 강림 스킬
등급 정보
|
명예등급 | 17등급 (96.96%) |
|---|---|---|
| 명예점수 | 887,843,115 |
| AP | 700 |
|---|---|
| WExp | 12,231 |
| W.Rank | 0 (0 ) |
어빌리티 - 에센스 룬
| 방어율Lv.20 | +300 | 공격률Lv.20 | +300 | 스턴저항Lv.3 | +3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 힘Lv.10 | +10 | 다운저항Lv.3 | +3% | MP흡수량Lv.3 | +3% |
| MP흡수상한Lv.4 | +4 | 지능Lv.10 | +10 | 경험치Lv.10 | +10% |
| HP흡수상한Lv.15 | +15 | 방어력Lv.15 | +45 | 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% |
| 민첩Lv.10 | +10 | 피해감소Lv.5 | +50 | HP흡수량Lv.3 | +3% |
| 공격력Lv.15 | +30 |
어빌리티 - 블렌디드 룬
어빌리티 - 카르마 룬
각성 오러모드 - 플레임 오러
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
각성 오러모드 - 아이스 오러
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
| 적중 I | 3/5 | 적중 | +30 | 공격률 I | 3/5 | 공격률 | +140 | 회피 무시 I | 3/5 | 회피 무시 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 5/10 | 공격률 | +330 | 회피 무시 II | 5/10 | 회피 무시 | +78 | 공격률 III | 10/15 | 공격률 | +580 |
| 적중 III | 4/15 | 적중 | +120 |
초월자 마스터리 - 공격
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
|---|
초월자 마스터리 - 방어
| 방어력 I | 3/5 | 방어력 | +9 |
|---|
용병 정보 - 계약
| 타락한 워리어 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타락한 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 타락한 위저드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 타락한 포스 아처 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 타락한 포스 실더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 타락한 포스 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) |
용병 정보 - 신뢰
| 유안 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔로 눈사람 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 커플 눈사람 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) | |
| 만렙 토끼 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) |
용병 정보 - 현혹
| 현혹된 앙겔로 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/0) |
|---|
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 21% | HP | - | 루이나 스테이션 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 9% | 방어력 | - | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 0% | 공격률 | - |
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 0% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 0% | 적중 | - |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 0% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - |
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 0% | 관통 무시 | - |
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 0% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 0% | 다운 저항 | - |
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 0% | 이동 불가 저항 | - | 스티머 크레이지 Ⅱ | 0% | 넉백 저항 | - |
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 20% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 0% | 크리티컬 확률 저항 무시 | - |
| 언더월드(외전) Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 0% | 관통 | - |
| 아케론 아레나 Ⅱ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 악마의 탑 Ⅱ | 0% | 회피 | - |
| 판데모니엄 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 50% | HP | +6 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 40% | HP | +7 |
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 33% | HP | +12 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 54% | 공격률 | +6 |
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 7% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 70% | 적중 | +10 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 16% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 15% | 피해감소 무시 | - |
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 20% | 크리티컬 데미지 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 33% | 회피 무시 | +9 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 15% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 0% | 관통 무시 | - |
| 카타쿰 프로스트 Ⅰ | 18% | HP | - | 패닉 케이브 Ⅰ | 18% | 방어력 | - |
| 라바 헬파이어 Ⅰ | 0% | HP | - | 스티머 크레이지 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
| 해저더스 밸리 Ⅰ | 40% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +1% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
| 판타즈말의 힘 | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 플랜트 디재스터 | 0% | HP | - |
| 잃어버린 연구 | 0% | PVE 방어력 | - | 잊혀진 사원 | 0% | PVE 관통무시 | - |
| 언데드의 야망 | 0% | PVE 관통 | - | 바다 건너의 미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 플레임 네스트 Ⅱ | 0% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
| 가든 오브 더스트 Ⅱ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 셀레스티아 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 망자의 탑 B3F Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | 회피 | - | 어밴던드 시티 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
| 언더월드(외전) Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - | 아케론 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 판데모니엄 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - | 악마의 탑 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
| 미궁 | 0% | PVE 관통 | - | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - |
| 에인션트 툼 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 터미너스 마키나 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - |
| 미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - |
| 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - | 셀레스티아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
| 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 망자의 탑 B4F Ⅰ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 망자의 탑 B4F Ⅱ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - |
컬렉션 - 월드
| 블러디 아이스 Ⅱ | 0% | 힘 | - | 데저트 스크림 Ⅱ | 0% | 지능 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 디스파이어 Ⅱ | 0% | 민첩 | - | 포트룩스 Ⅱ | 0% | HP | - |
| 포트 루이나 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 언데드 그라운드 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 포가튼 루인 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레이크 사이드 Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
| 뮤턴트 포레스트 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 폰투스 페룸 Ⅱ | 0% | 회피 | - |
| 포르타 인페르노 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 아케인 트레이스 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 세닐리니아 Ⅱ | 0% | 관통 | - | 블러디 아이스 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
| 데저트 스크림 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 그린 디스파이어 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
| 포트룩스 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포트 루이나 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
| 언데드 그라운드 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 포가튼 루인 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
| 레이크 사이드 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 뮤턴트 포레스트 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
| 폰투스 페룸 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포르타 인페르노 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
| 아케인 트레이스 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 세닐리니아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
컬렉션 - 스페셜
| 일반 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 혼돈 강화 Ⅰ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼돈 강화 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 디바인 강화 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
| 극한 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 제작 (무기) | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 제작 (헬멧) | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 제작 (슈트) | 0% | HP | - |
| 제작 (글러브) | 0% | 방어력 | - | 제작 (부츠) | 0% | 적중 무시 | - |
| 제작 (링) | 0% | 공격률 | - | 제작 (아뮬렛) | 0% | 방어율 | - |
| 포스 윙 | 0% | 관통 무시 | - | 전쟁 | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - |
| 문장 | 0% | 피해감소 | - | 바이크 | 0% | 관통 | - |
| 토큰(증표) | 0% | HP | - | 소울 어빌리티 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 악세서리 - 이어링 | 0% | 피해감소 | - | 악세서리 - 브레이슬릿 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
| 악세서리 - 링 | 0% | 관통 | - | 악세서리 - 아뮬렛 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 용병 | 0% | 방어력 | - | 귀속해제석 | 0% | 관통 무시 | - |
| 헤일의 연구 지원 Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 헤일의 연구 지원 Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
| 헤일의 연구 지원 Ⅲ | 0% | HP | - | 헤일의 연구 지원 Ⅳ | 0% | 방어력 | - |
| 헤일의 연구 지원 Ⅴ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 헤일의 연구 지원 Ⅵ | 0% | HP | - |
| 헤일의 연구지원 Ⅶ | 0% | 관통 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅷ | 0% | 피해감소 | - |
| 헤일의 연구지원 Ⅸ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅹ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 공격기관 점검 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 집중 연구 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 최종 조립 | 0% | 관통 | - | 추가 연구 Ⅰ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - |
| 추가 연구 Ⅱ | 0% | PVE 피해감소 | - | 추가 연구 Ⅲ | 0% | 방어력 | - |
| 추가 연구 Ⅳ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 추가 연구 Ⅴ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 추가 연구 Ⅵ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 전장의 투사 Ⅰ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - |
| 전장의 투사 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 전장의 투사 Ⅲ | 0% | 방어력 | - |
| 전장의 투사 Ⅳ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 전장의 투사 Ⅴ | 0% | 관통 무시 | - |
| 전장의 투사 Ⅵ | 0% | 관통 | - | 코어 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
| 코어 수집 Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 코어 수집 Ⅲ | 0% | 피해감소 무시 | - |
| 고급 코어 수집 Ⅰ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 고급 코어 수집 Ⅱ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - |
| 고급 코어 수집 Ⅲ | 0% | 관통 무시 | - | 고급 코어 수집 Ⅳ | 0% | 피해감소 무시 상쇄 | - |
| 코어 & 익스텐더 (하급) | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 코어 & 익스텐더 (중급) | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - |
| 코어 & 익스텐더 (상급) | 0% | PVP 추가 데미지 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅰ | 0% | 회피 | - |
| 추출물 수집 (중급) Ⅱ | 0% | 회피 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅲ | 0% | 회피 | - |
| 추출물 수집 (상급) Ⅰ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (상급) Ⅱ | 0% | 적중 | - |
| 추출물 수집 (상급) Ⅲ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅰ | 0% | PVP 피해 감소 | - |
| 추출물 수집 (최상급) Ⅱ | 0% | PVP 피해 감소 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅲ | 0% | PVP 피해 감소 | - |
| 추출물 수집 (초월급) Ⅰ | 0% | PVP 방어력 | - | 추출물 수집 (초월급) Ⅱ | 0% | PVP 방어력 | - |
| 추출물 수집 (초월급) Ⅲ | 0% | PVP 방어력 | - | 속성 강화 - 무기(중급) | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
| 속성 강화 - 헬멧(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 속성 강화 - 슈트(중급) | 0% | PVE 방어력 | - |
| 속성 강화 - 글러브(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 속성 강화 - 부츠(중급) | 0% | PVE 방어력 | - |
| 속성 강화 - 무기(상급) | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 속성 강화 - 헬멧(상급) | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - |
| 속성 강화 - 슈트(상급) | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 속성 강화 - 글러브(상급) | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - |
| 속성 강화 - 부츠(상급) | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 링 수집 Ⅰ | 0% | 피해감소 무시 | - |
| 링 수집 Ⅱ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 아뮬렛 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
| 아뮬렛 수집 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 브레이슬릿 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
| 브레이슬릿 수집 Ⅱ | 0% | 피해감소 무시 | - | 이어링 수집 Ⅰ | 0% | 회피 | - |
| 이어링 수집 Ⅱ | 0% | 피해감소 무시 | - | 에센스 룬 수집 Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
| 에센스 룬 수집 Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 에센스 룬 수집 Ⅲ | 0% | 피해감소 무시 | - |
| 에센스 룬 수집 Ⅳ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 기계 연구 Ⅰ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - |
| 기계 연구 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 기계 연구 Ⅲ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - |
| 기계 설계 Ⅰ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 기계 설계 Ⅱ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - |
| 기계 설계 Ⅲ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 부품 조달 Ⅰ | 0% | HP | - |
| 부품 조달 Ⅱ | 0% | HP | - | 부품 조달 Ⅲ | 0% | HP | - |
| 기계 조립 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 기계 조립 Ⅱ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 기계 조립 Ⅲ | 0% | PVE 방어력 | - | 기계 조작 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - |
| 기계 조작 Ⅱ | 0% | PVE 관통무시 | - | 기계 조작 Ⅲ | 0% | PVE 관통무시 | - |
| 기계 강화 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 기계 강화 Ⅱ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
| 기계 강화 Ⅲ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 전투 투입 Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - |
| 전투 투입 Ⅱ | 0% | PVE 관통 | - | 전투 투입 Ⅲ | 0% | PVE 관통 | - |
| 무기 주문서 (중급) | 0% | PVE 회피 무시 | - | 무기 주문서 (상급) | 0% | PVE 공격률 | - |
| 무기 주문서 (최상급) | 0% | PVE 추가 데미지 | - | 무기 주문서 (초월급) | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 방어구 주문서 (중급) | 0% | PVE 적중 무시 | - | 방어구 주문서 (상급) | 0% | PVE 방어율 | - |
| 방어구 주문서 (최상급) | 0% | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | - | 방어구 주문서 (초월급) | 0% | PVE 방어력 | - |
| 특수 악세서리 수집 | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 마법 공학 | 0% | PVE 방어력 | - |
| 컬렉션 체험 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 컬렉션 체험 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 컬렉션 체험 Ⅲ | 0% | 방어력 | - | 컬렉션 체험 Ⅳ | 0% | 추가 데미지 | - |
| 컬렉션 체험 Ⅴ | 0% | 관통 무시 | - | 컬렉션 체험 Ⅵ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - |
| 컬렉션 체험 Ⅶ | 0% | HP | - | 컬렉션 체험 Ⅷ | 0% | 방어율 | - |
| 컬렉션 체험 Ⅸ | 0% | 관통 | - | 컬렉션 체험 Ⅹ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 컬렉션 체험 마지막 | 0% | 공격률 | - | 트로글로들의 비밀 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 트로글로들의 비밀 Ⅱ | 0% | HP | - | 얼음을 깎는 일 | 0% | PVE 방어력 | - |
| 땅을 고르는 일 | 0% | PVE 관통무시 | - | 불을 지피는 일 | 0% | PVE 관통무시 | - |
| 바람을 채우는 일 | 0% | PVE 방어력 | - | 새로운 전장의 바람 Ⅰ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
| 새로운 전장의 바람 Ⅱ | 0% | 추가 데미지 | - | 새로운 전장의 바람 Ⅲ | 0% | 피해감소 | - |
컬렉션 - 보스
| 지배자 보스 토벌 Ⅰ | 0% | HP | - | 지배자 보스 토벌 Ⅱ | 0% | 관통 무시 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배자 보스 토벌 Ⅲ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 지배자 보스 토벌 Ⅳ | 0% | 관통 | - |
| 지배자 보스 입문 Ⅰ | 0% | HP | - | 지배자 보스 입문 Ⅱ | 0% | HP | - |
