캐릭터정보
AIMㅡ9X님의 홈
Today 7 / Total 1,567
- AIMㅡ9XLv.200 / OLv.100 / MLv.14
- 프로메테우스
- 프로키온
- 포스아처
- ㅡRainBowㅡ
캐릭터 정보
- 아이템
| 무기/방어구 |
멸살의 팔라디움 오브 + 17
멸살의 팔라디움 오브 + 17
|
장인의 팔라디움 오브 + 17
장인의 팔라디움 오브 + 17
|
|---|---|---|
멸살의 테라그레이스 헤드기어(FA) + 18
멸살의 테라그레이스 헤드기어(FA) + 18
|
증폭의 섀도우 티타니움 코트(FA) + 17
증폭의 섀도우 티타니움 코트(FA) + 17
|
|
명인의 섀도우 티타니움 글러브(FA) + 17
명인의 섀도우 티타니움 글러브(FA) + 17
|
광폭의 아크리디움 부츠(FA) + 17
광폭의 아크리디움 부츠(FA) + 17
|
|
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
에이전트 율의 반지
에이전트 율의 반지
|
에이전트 율의 반지
에이전트 율의 반지
|
에이전트 율의 반지
에이전트 율의 반지
|
에이전트 율의 반지
에이전트 율의 반지
|
|
에이전트 율의 귀걸이
에이전트 율의 귀걸이
|
에이전트 율의 귀걸이
에이전트 율의 귀걸이
|
|
에이전트 율의 팔찌
에이전트 율의 팔찌
|
에이전트 율의 팔찌
에이전트 율의 팔찌
|
|
에이전트 율의 목걸이
에이전트 율의 목걸이
|
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 18
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 18
|
|
현자의 팔라디움 에펄릿
현자의 팔라디움 에펄릿
|
관통의 아스트랄 바이크 카드 - PW5 + 20
관통의 아스트랄 바이크 카드 - PW5 + 20
|
|
아트 오브 스나이핑 이펙터
아트 오브 스나이핑 이펙터
|
퀵무브 이펙터
퀵무브 이펙터
|
|
샤프 인스팅트 이펙터
샤프 인스팅트 이펙터
|
|
|
미네스타의 사파이어 참 +5
미네스타의 사파이어 참 +5
|
혼돈의 탈리스만 + 8
혼돈의 탈리스만 + 8
|
|
커넬리언 + 11
커넬리언 + 11
|
락샤의 브로치(하급)
락샤의 브로치(하급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 12
혼돈의 아르카나 + 12
|
질서의 아르카나 + 8
질서의 아르카나 + 8
|
|
수호의 아르카나 + 12
수호의 아르카나 + 12
|
||
| 코스튬 |
멸살의 생명의 문장
멸살의 생명의 문장
|
|
| 바이크 코스튬 |
필살의 대지의 문장
필살의 대지의 문장
|
|
| 포스 윙 코스튬 |
필살의 천공의 문장
필살의 천공의 문장
|
|
| 아티팩트 |
여명의 아티팩트
여명의 아티팩트 + 17드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
백야의 아티팩트
백야의 아티팩트 + 23드롭 불가
백야의 진실된 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
황혼의 아티팩트
황혼의 아티팩트 + 9드롭 불가
황혼의 황홀한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
||
| 우상 |
|
|
캐릭터 정보
- 신화
| 등급 | 도미니언 |
|---|---|
| 신성력 | 10,098 |
| 환생 횟수 | 4 회 |
능력치
| 종합 전투력 | 1,072,975 | ||
|---|---|---|---|
| HP |
12683 / 12683 (+11435) |
힘 | 116 |
| MP |
1540 / 1540 (+302) |
지능 | 1147 |
| SP |
25805 / 35000 |
민첩 | 232 |
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 571459 | PVP 공격 전투력 | 576226 | PVE 공격 전투력 | 639285 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 3110 | PVP 공격력 | 0 | PVE 공격력 | 475 |
| 마법공격력 | 4593 | PVP 마법 공격력 | 0 | PVE 마법 공격력 | 475 |
| 공격률 | 10159 | PVP 공격률 | 20 | PVE 공격률 | 1064 |
| 크리티컬 확률 | 73%/83% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
| 크리티컬 데미지 | 639% | PVP 크리티컬 데미지 | 18% | PVE 크리티컬 데미지 | 106% |
| 소드 스킬 증폭 | 155% | PVP 소드 스킬 증폭 | 0% | PVE 소드 스킬 증폭 | 37% |
| 매직 스킬 증폭 | 213% | PVP 매직 스킬 증폭 | 5% | PVE 매직 스킬 증폭 | 39% |
| 적중 | 2512 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 155 |
| 관통 | 890 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 237 |
| 추가 데미지 | 207 | PVP 추가 데미지 | 0 | PVE 추가 데미지 | 77 |
| 최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 71 | PVE 회피 무시 | 158 |
| 회피 무시 | 1017 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
| 최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 258 |
| 피해감소 무시 | 284 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 확률저항 무시 | 19% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 75% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 16% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 32% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 76% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 5 |
| 관통 무시 상쇄 | 121 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 |
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 280250 | PVP 방어 전투력 | 388423 | PVE 방어 전투력 | 320750 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 5343 | PVP 방어력 | 0 | PVE 방어력 | 890 |
| 방어율 | 9407 | PVP 방어율 | 24 | PVE 방어율 | 1140 |
| 회피 | 3054 | PVP 회피 | 12 | PVE 회피 | 24 |
| 피해감소 | 717 | PVP 피해감소 | 27 | PVE 피해감소 | 501 |
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 23% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 253% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 0% |
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 103% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% |
| 관통 무시 | 528.8 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 84% | PVE 관통 무시 | 281 |
| 적중 무시 | 1531 | PVP 관통 무시 | 65 | PVE 적중 무시 | 147 |
| 피해감소 무시 상쇄 | 13 | PVP 적중 무시 | 9 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 42 |
| 회피 무시 상쇄 | 14 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 20 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
| 최종 데미지 감소 | 4% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 4% |
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 276 | HP 자동회복 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 3% | MP 흡수상한 | 20 | MP 자동회복 | 10 |
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 4초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
| HP 포션 회복량 증가 | 10% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 60% |
| 다운 저항 | 69% | 넉백 저항 | 70% | 이동 불가 저항 | 23% |
| 제압 저항 | 7% | 침묵 저항 | 7% | 다운 저항 무시 | 19% |
| 넉백 저항 무시 | 7% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
계약
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
신뢰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
초월
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
포스 윙
| 등급 | 에픽 | 레벨 | 61 | 경험치 | 49.81% |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 361 | 방어력 | 361 | 모든 공격력 증가 | 361 |
포스 윙 - 강림 스킬
| 노멀 | 모든 공격력 증가 +60 | 타격당 HP 흡수량 상한 +6 |
|---|---|---|
| 레어 | 모든 공격력 증가 +54 | 타격당 HP 흡수량 상한 +7 |
| 유니크 | 회피 무시 +500 | 방어율 +400 |
| 에픽 | 적중 +120 | 회피 +90 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
| PVE 방어력 | Lv. 1 | +10 | PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +18% | PVE 모든 공격력 | Lv. 1 | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE 관통 | Lv. 5 | +25 | PVE 피해감소 | Lv. 5 | +80 | 다운 저항 | Lv. 4 | +8% |
| PVE 방어력 | Lv. 5 | +40 | PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 2 | +2% | 다운 저항 무시 | Lv. 1 | +1% |
| PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 2
| PVE 피해감소 | Lv. 1 | +3 | 스턴 저항 | Lv. 3 | +4% | PVE 관통 | Lv. 2 | +7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE 피해감소 | Lv. 5 | +30 | PVE 모든 공격력 | Lv. 4 | +32 | PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 1 | +2% |
| PVE 방어력 | Lv. 5 | +115 | PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 2 | +2% | PVE 추가 데미지 | Lv. 5 | +35 |
| 다운 저항 | Lv. 3 | +4% | PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% |
등급 정보
|
명예등급 | 22등급 (67.65%) |
|---|---|---|
| 명예점수 | 8,867,709,327 |
| AP | 410 |
|---|---|
| WExp | 5,495 |
| W.Rank | 82 (0 ) |
| 명예훈장 | 폭풍의 영웅 훈장 | 명예훈장 등급 | 8등급 (98.99%) |
|---|
명예 훈장 - 부장
| 민첩 | 10/10 | +10 | 회피 | 10/10 | +40 | 피해감소 | 10/10 | +10 | 피해감소 | 10/10 | +10 |
|---|
명예 훈장 - 대장
| 적중 무시 | 10/10 | +50 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 4/4 | +5% | MP 자동회복 | 10/10 | +10 | 회피 무시 | 10/10 | +60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 | 10/10 | +50 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 4/4 | +5% |
명예 훈장 - 총관
| 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 넉백 저항 | 3/3 | +3% | 모든 스킬 증폭 증가 | 3/3 | +3% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 | 10/10 | +60 | 다운 저항 | 3/3 | +3% | 방어율 | 10/10 | +60 | 회피 무시 | 10/10 | +70 |
명예 훈장 - 영웅
| 넉백 저항 무시 | 3/4 | +4% | 방어력 | 8/10 | +18 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 5/6 | +6% | 방어율 | 8/10 | +56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피해감소 무시 | 8/10 | +24 | 다운 저항 무시 | 3/4 | +4% | 모든 공격력 증가 | 8/10 | +21 | 모든 공격력 증가 | 8/10 | +21 |
| 다운 저항 무시 | 3/4 | +4% | 공격률 | 8/10 | +64 |
어빌리티 - 에센스 룬
| 스턴저항Lv.10 | +10% | 다운저항Lv.10 | +10% | 지능Lv.10 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | 스킬경험치Lv.10 | +10 | HPLv.15 | +250 |
| 매직스킬증폭Lv.4 | +4% | HP흡수량Lv.3 | +3% | MP흡수량Lv.3 | +3% |
| 공격률Lv.20 | +300 | 방어율Lv.20 | +300 | 마법공격력Lv.15 | +30 |
| 방어력Lv.15 | +45 | 넉백저항Lv.10 | +10% | 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% |
| HP흡수상한Lv.15 | +15 | 피해감소Lv.5 | +50 | 민첩Lv.10 | +10 |
| 힘Lv.10 | +10 | 방어율 IILv.20 | +300 | MPLv.15 | +250 |
| 크리티컬 확률 저항 무시Lv.3 | +3% | 관통Lv.10 | +40 | 회피 무시Lv.10 | +250 |
| 크리티컬 데미지 저항 무시Lv.5 | +10% | HP IILv.20 | +335 | 공격률 IILv.20 | +300 |
| 크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% | 스킬 증폭 저항 무시Lv.5 | +5% | 피해감소 무시Lv.10 | +80 |
| 적중Lv.10 | +200 | Alz드롭양Lv.15 | +37% | Alz드롭률Lv.15 | +22% |
| Alz폭탄확률Lv.15 | +22% | 일반데미지증가Lv.10 | +10% | 방어력 IILv.20 | +60 |
어빌리티 - 블렌디드 룬
| 포스 댄스 I | 매직 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 |
|---|---|---|
| 센서빌리티 I | 마법공격력+140 | 몬스터 대상 |
| 디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
| 트라우마 I | 추가 데미지+50 | 몬스터 대상 |
| 트라우마 II | 추가 데미지+60 | 몬스터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
| PVE 모든 공격력 Lv.5 | +15 | PVE 모든 스킬 증폭 Lv.1 | +1% |
|---|---|---|---|
| PVE 방어력 Lv.1 | +3 |
각성 오러모드 - 플레임 오러
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
| PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
| 오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +70 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
| PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +8% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +3% (+1%) | 공격률 | +2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 | +5% | 다운 저항 | +5% | 방어력 | +450 |
| 방어율 | +200 | 스턴 저항 | +5% | 적중 무시 | +30 (+5) |
| 크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 상쇄 | +10 (+2) | 회피 무시 상쇄 | +30 (+5) |
각성 오러모드 - 아이스 오러
| HP | +25 (+15) | PVE 관통무시 | +30 (+10) | PVE 방어력 | +180 (+20) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVE 피해감소 | +40 (+10) | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
| 오러모드 지속시간 증가 | +4 | 크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +80 (+10) |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
| 공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
| 공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
| 적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
| 회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
| 회피 무시 상쇄 I | 5/5 | 회피 무시 상쇄 | +105 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
| 적중 무시 III | 15/15 | 적중 무시 | +322 | 회피 무시 상쇄 II | 10/10 | 회피 무시 상쇄 | +291 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
| 회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
| 관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 |
| 추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
| 관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
| 피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
| 피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 |
| 관통 무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 | 피해감소 무시 상쇄 II | 10/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +75 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
| 피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 맹렬한 기세
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +10 | 모든 공격력 II | 10/10 | 모든 공격력 증가 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피해감소 무시 II | 5/10 | 피해감소 무시 | +15 | 모든 공격력 III | 15/15 | 모든 공격력 증가 | +60 | 피해감소 무시 III | 10/15 | 피해감소 무시 | +40 |
| 모든 스킬 증폭 I | 5/5 | 모든 스킬 증폭 증가 | +10% | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +15% | 관통 I | 5/5 | 관통 | +20 |
| 모든 공격력 확장 I | 1/1 | 피해감소 무시 확장 I | 1/1 | 모든 공격력 확장 II | 1/1 | ||||||
| 모든 공격력 확장 III | 1/1 | 모든 스킬 증폭 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 확장 I | 1/1 | ||||||
| 관통 확장 I | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 맹렬한 기세
| 크리티컬 데미지 | 5/6 | +9% | 크리티컬 데미지 | 3/6 | +5% |
|---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 전장의 학살자
| 관통 무시 상쇄 I | 3/5 | 관통 무시 상쇄 | +3 | 크리티컬 데미지 저항 무시 I | 3/3 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +6% | 스킬 증폭 저항 무시 I | 3/3 | 스킬 증폭 저항 무시 | +3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 무시 상쇄 II | 5/10 | 관통 무시 상쇄 | +10 | 크리티컬 데미지 저항 무시 II | 3/5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +9% | 스킬 증폭 저항 무시 II | 3/5 | 스킬 증폭 저항 무시 | +3% |
| 관통 무시 상쇄 III | 3/15 | 관통 무시 상쇄 | +9 | 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 II | 1/1 | ||||
| 스킬 증폭 저항 무시 확장 I | 1/1 |
초월자 마스터리 - 공격
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 |
| 추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 | 관통 II | 3/3 | 관통 | +12 |
초월자 마스터리 - 방어
| 방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +20% |
| 다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 | 스턴 저항 | 5/5 | 스턴 저항 | +10% |
| 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +25 | 방어력 II | 5/5 | 방어력 | +35 | PVP 스킬 증폭 저항 | 5/5 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +15% |
| 적중 무시 II | 5/5 | 적중 무시 | +130 | 관통 무시 II | 3/3 | 관통 무시 | +15 |
용병 정보 - 계약
| 타락한 워리어 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 2 (3271/12000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타락한 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 2 (5852/12000) | |
| 타락한 위저드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 2 (3271/12000) | |
| 타락한 포스 아처 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 2 (5852/12000) | |
| 타락한 포스 실더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 4 (13109/42000) | |
| 타락한 포스 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 4 (13109/42000) |
용병 정보 - 신뢰
| 아리오넬 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 4 (34222/42000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만렙 토끼 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) |
용병 정보 - 현혹
| 현혹된 자텔레르안 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현혹된 페르젠 브하 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) |
용병 정보 - 초월
| 스카일드 | 용병 등급 | ★★★★ | 용병 레벨 | Lv. 10 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘레나 | 용병 등급 | ★★★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) |
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 63% | 방어력 | +10 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 70% | 공격률 | +50 |
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 92% | 방어율 | +100 | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 81% | 적중 | +50 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 100% | 회피 | +150 | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 64% | 피해감소 | +13 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 64% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 62% | 회피 무시 | +90 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 54% | 적중 무시 | +45 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 91% | 관통 무시 | +20 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 46% | 스턴 저항 | +2% | 패닉 케이브 Ⅱ | 60% | 다운 저항 | +3% |
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 60% | 이동 불가 저항 | +2% | 스티머 크레이지 Ⅱ | 53% | 넉백 저항 | +2% |
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 60% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +5% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 40% | 방어력 | +18 |
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 10% | 크리티컬 데미지 | - |
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 92% | 모든 공격력 증가 | +28 | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 76% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +4% |
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 16% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 100% | 크리티컬 확률 저항 무시 | +2% |
| 언더월드(외전) Ⅱ | 33% | 공격률 | +75 | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 30% | 방어율 | +105 |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 50% | 피해감소 | +15 | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 37% | 관통 | +15 |
| 아케론 아레나 Ⅱ | 18% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 악마의 탑 Ⅱ | 100% | 회피 | +300 |
| 판데모니엄 Ⅱ | 20% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 36% | 모든 공격력 증가 | +30 |
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 |
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 |
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 100% | 방어율 | +40 | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 100% | 적중 | +20 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 100% | 회피 | +30 | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 100% | 피해감소 무시 | +5 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 100% | 크리티컬 데미지 | +4% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 100% | 회피 무시 | +30 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 69% | 적중 무시 | +15 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 60% | 관통 무시 | +2 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅰ | 63% | HP | +20 | 패닉 케이브 Ⅰ | 63% | 방어력 | +5 |
| 라바 헬파이어 Ⅰ | 72% | HP | +20 | 스티머 크레이지 Ⅰ | 63% | 방어력 | +5 |
