파견 - 연구 리스트

분야 연구 명 Lv 효과(누적 값) 요구 포인트 소모 크리스탈 해금 조건
파견소 연구 파견 숙련도 증가 1 3% 18,000 블루 60 그린 60 -
2 7% 72,000 옐로우 300 그린 300 파견소 심화 연구 1
3 12% 288,000 블루 4000 그린 4000 파견소 심화 연구 3
4 20% 1,008,000 옐로우 8,000 그린 8,000 파견소 심화 연구 4
5 35% 3,024,000 블루 16,000 옐로우 16,000 파견소 심화 연구 5
6 60% 6,048,000 블루 25,000 그린 25,000 -
7 100% 8,640,000 옐로우 40,000 그린 40,000 -
파견 시간 감소 1 1% 18,000 옐로우 60 그린 60 -
2 2% 72,000 블루 300 옐로우 300 파견소 심화 연구 1
3 5% 144,000 블루 4000 옐로우 4000 파견소 심화 연구 2
4 10% 720,000 블루 8,000 그린 8,000 파견소 심화 연구 3
5 15% 1,440,000 옐로우 16,000 그린 16,000 파견소 심화 연구 4
6 20% 2,880,000 블루 25,000 그린 25,000 파견소 심화 연구 5
7 30% 6,480,000 옐로우 40,000 그린 40,000 -
휴식 시간 감소 1 1% 36,000 블루 50 그린 50 -
2 3% 144,000 블루 300 그린 300 파견소 심화 연구 2
3 5% 432,000 옐로우 5,000 그린 5,000 파견소 심화 연구 3
4 7% 1,008,000 블루 8,000 옐로우 8,000 파견소 심화 연구 4
5 10% 2,016,000 옐로우 15,000 그린 15,000 파견소 심화 연구 5
동시 파견 해금 1 1개 추가 1,008,000 레드 250 공명 250 파견 등급 5
2 2개 추가 2,160,000 블루 10,000 그린 10,000 파견 등급 10
3 3개 추가 4,320,000 옐로우 15,000 레드 8,000 파견소 심화 연구 5
4 4개 추가 7,200,000 레드 20,000 공명 10,000 파견 등급 15
5 5개 추가 12,960,000 레드 20,000 소울 10,000 파견 등급 20
Ⅱ 지역 해금 1 ON 720,000 블루 400 공명 200 Ⅰ 지역 등급 상승 2
Ⅲ 지역 해금 1 ON 2,880,000 옐로우 10,000 레드 3,000 파견 등급 10
Ⅳ 지역 해금 1 ON 5,760,000 그린 24,000 공명 5,000 파견 등급 15
Ⅴ 지역 해금 1 ON 10,080,000 레드 30,000 소울 10,000 파견 등급 20
Ⅰ 지역 등급 상승 1 ON 1,000 블루 80 옐로우 80 -
2 ON 432,000 그린 300 공명 100 파견 등급 5
Ⅱ 지역 등급 상승 1 ON 1,440,000 블루 400 옐로우 400 파견소 심화 연구 2
2 ON 2,160,000 블루 5,000 그린 5,000 파견 등급 8
Ⅲ 지역 등급 상승 1 ON 3,600,000 블루 10,000 옐로우 10,000 파견소 심화 연구 5
2 ON 5,040,000 그린 30,000 레드 30,000 파견 등급 13
Ⅳ 지역 등급 상승 1 ON 7,200,000 그린 30,000 레드 30,000 파견 등급 16
2 ON 8,640,000 블루 50,000 옐로우 50,000 파견 등급 17
레드 확률 1 1% 144,000 블루 100 그린 100 -
2 2% 432,000 옐로우 300 그린 300 파견소 심화 연구 1
3 4% 1,008,000 옐로우 6,000 그린 6,000 파견소 심화 연구 2
4 8% 2,880,000 블루 10,000 그린 10,000 파견소 심화 연구 3
5 14% 5,040,000 블루 50,000 옐로우 50,000 파견소 심화 연구 4
6 22% 9,360,000 블루 60,000 레드 40,000 파견소 심화 연구 5
7 40% 15,840,000 레드 60,000 공명 50,000 -
추가 크리스탈 확률 1 2% 288,000 옐로우 120 그린 120 -
2 4% 864,000 블루 400 옐로우 400 파견소 심화 연구 1
3 8% 2,016,000 블루 5,000 공명 1,500 파견소 심화 연구 3
4 14% 4,320,000 옐로우 10,000 공명 2,000 파견소 심화 연구 4
5 22% 7,200,000 그린 35,000 공명 8,000 파견소 심화 연구 5
6 35% 11,520,000 블루 60,000 공명 30,000 파견 등급 15
7 50% 18,720,000 블루 100,000 소울 50,000 -
특수 보상 확률 1 1% 432,000 옐로우 7,000 레드 3,000 파견소 심화 연구 3
2 2% 864,000 옐로우 10,000 레드 6,000 파견소 심화 연구 4
3 5% 2,016,000 블루 25,000 레드 25,000 파견소 심화 연구 5
4 10% 4,320,000 옐로우 50,000 그린 50,000 파견소 심화 연구 5
기본 보상 대성공 확률 1 1% 288,000 옐로우 160 레드 80 -
2 2% 576,000 블루 300 레드 150 파견소 심화 연구 1
3 4% 1,296,000 블루 4,000 그린 4,000 파견소 심화 연구 3
4 7% 2,880,000 옐로우 10,000 그린 10,000 파견소 심화 연구 4
5 12% 6,480,000 레드 20,000 공명 10,000 파견소 심화 연구 5
6 20% 12,960,000 레드 30,000 소울 15,000 파견 등급 15
추가 보상 대성공 확률 1 1% 432,000 그린 160 레드 80 -
2 2% 864,000 옐로우 300 공명 100 파견소 심화 연구 1
3 5% 2,016,000 그린 10,000 소울 2,000 파견소 심화 연구 4
4 10% 4,320,000 옐로우 80,000 레드 40,000 파견 등급 15
특수 보상 대성공 확률 1 1% 432,000 옐로우 5,000 공명 1,000 파견소 심화 연구 3
2 2% 864,000 블루 8,000 그린 8,000 파견소 심화 연구 5
3 5% 2,016,000 레드 15,000 공명 10,000 파견 등급 15
4 10% 4,320,000 레드 60,000 소울 30,000 파견 등급 17
크리스탈 대성공 양 증가 1 3 1,008,000 블루 5,000 공명 250 파견소 심화 연구 1
2 6 2,880,000 옐로우 8,000 공명 500 파견소 심화 연구 3
3 12 7,200,000 그린 12,000 소울 2,000 파견 등급 10
4 25 17,280,000 블루 40,000 소울 10,000 파견소 심화 연구 5
5 50 43,200,000 블루 50,000 소울 15,000 파견 등급 20
특수 보상 대성공 양 증가 1 3 2,160,000 옐로우 5,000 공명 250 파견소 심화 연구 3
2 6 5,760,000 그린 8,000 레드 1,500 파견소 심화 연구 4
3 12 12,960,000 블루 20,000 공명 4,000 파견소 심화 연구 5
4 25 30,240,000 옐로우 50,000 공명 20,000 파견 등급 14
5 50 64,800,000 그린 50,000 소울 20,000 파견 등급 16
기본 보상 양 증가 1 1 432,000 블루 300 그린 300 파견 등급 4
2 2 864,000 옐로우 800 공명 250 파견 등급 6
3 5 2,016,000 블루 15,000 그린 15,000 파견소 심화 연구 3
4 10 4,320,000 레드 20,000 공명 10,000 파견소 심화 연구 4
추가 보상 양 증가 1 1 432,000 옐로우 500 레드 200 파견 등급 5
2 2 864,000 레드 400 공명 250 파견 등급 7
3 5 2,016,000 블루 8,000 옐로우 8,000 파견 등급 9
4 10 4,320,000 레드 20,000 소울 10,000 파견 등급 11
연구소 연구 연구 가속화 1 2% 18,000 옐로우 50 그린 50 -
2 4% 1,440,000 블루 300 그린 300 연구소 심화 연구 1
3 7% 5,040,000 블루 6,000 옐로우 6,000 연구소 심화 연구 3
4 12% 15,840,000 옐로우 8,000 그린 8,000 연구소 심화 연구 4
5 20% 50,400,000 블루 50,000 레드 30,000 연구소 심화 연구 5
유대감 버프 1 HP +50 500 블루 40 옐로우 40 -
2 PVP 적중 +30 1,000 블루 60 그린 60 -
3 PVE 적중 +30 1,000 옐로우 60 그린 60 -
4 PVP 일반 공격 데미지 증가 +1% 3,000 블루 60 옐로우 60 -
5 PVE 일반 공격 데미지 증가 +1% 3,000 블루 60 옐로우 60 -
6 PVP 방어력 +15 6,000 옐로우 100 그린 100 -
7 PVE 방어력 +15 6,000 블루 100 옐로우 100 -
8 보스 몬스터 추가 데미지 +1% 18,000 그린 100 레드 80 파견 등급 2
9 보스 몬스터 피해량 증가 +1% 36,000 블루 100 레드 80 -
10 PVP 피해감소 +5 72,000 옐로우 150 그린 150 -
11 PVE 피해감소 +5 72,000 블루 150 옐로우 150 -
12 PVP 관통 +5 1,008,000 블루 300 그린 300 파견 등급 5
13 PVE 관통 +5 1,008,000 옐로우 300 레드 150 -
14 PVP 관통무시 +5 1,296,000 옐로우 300 그린 300 -
15 PVE 관통무시 +5 1,296,000 블루 300 레드 150 -
16 PVP 모든 스킬 증폭 +1% 2,880,000 블루 500 옐로우 500 파견 등급 8
17 PVE 모든 스킬 증폭 +1% 2,880,000 그린 500 공명 200 -
18 PVP 크리티컬 데미지 +1% 7,200,000 레드 300 공명 200 -
19 PVE 크리티컬 데미지 +1% 7,200,000 공명 500 소울 300 파견 등급 10
20 모든 공격력 증가 +10 17,280,000 레드 300 공명 200 -
21 공격률 +20 17,280,000 옐로우 2000 레드 1000 -
22 방어율 +20 17,280,000 블루 2000 레드 1000 -
23 방어력 +15 17,280,000 그린 2000 레드 1000 -
24 적중 +30 17,280,000 옐로우 4000 공명 2000 -
25 일반 공격 데미지 증가 +1% 17,280,000 블루 4000 공명 2000 연구소 심화 연구 4
26 피해감소 +5 19,008,000 그린 4000 공명 2000 -
27 관통 +5 19,008,000 레드 3000 공명 2500 -
28 관통 무시 +6 19,008,000 레드 3000 공명 2500 파견 등급 12
29 모든 스킬 증폭 증가 +1% 19,008,000 레드 5000 소울 2500 -
30 크리티컬 데미지 증가 +2% 19,008,000 레드 5000 소울 2500 연구소 심화 연구 5
도움의 손길 버프 1 자동 루팅 6,000 블루 50 옐로우 50 -
2 자동 포션 사용 슬롯 1 36,000 옐로우 100 그린 100 -
3 자동 포션 사용 슬롯 2 72,000 블루 100 그린 100 -
4 인벤토리 9번 슬롯 추가 144,000 옐로우 200 레드 50 파견 등급 3
5 인벤토리 10번 슬롯 추가 432,000 그린 200 레드 50 파견 등급 5
6 자동 버프 슬롯 1개 추가 1,008,000 그린 2,000 레드 1,000 파견 등급 10
파견소 심화 연구 1 ON 144,000 레드 250 공명 100 파견 등급 4
2 ON 432,000 블루 4,000 레드 3,000 파견 등급 6
3 ON 1,008,000 옐로우 5,000 그린 5,000 파견 등급 8
4 ON 2,016,000 블루 15,000 레드 10,000 파견 등급 10
5 ON 3,024,000 레드 30,000 공명 15,000 파견 등급 12
연구소 심화 연구 1 ON 144,000 레드 300 공명 150 파견 등급 5
2 ON 432,000 레드 4,000 소울 500 파견 등급 7
3 ON 1,008,000 옐로우 15,000 그린 15,000 파견 등급 9
4 ON 2,016,000 블루 30,000 레드 20,000 파견 등급 11
5 ON 3,024,000 레드 40,000 공명 20,000 파견 등급 13
교환소 심화 연구 1 ON 12,000 블루 2,000 옐로우 1,000 파견 등급 5
2 ON 24,000 그린 2,000 옐로우 1,000 파견 등급 8
3 ON 72,000 레드 3,000 공명 1,500 파견 등급 10
4 ON 201,600 레드 10,000 소울 5,000 파견 등급 15
5 ON 4032000 공명 20,000 소울 10,000 파견 등급 20
유대감 HP 강화 1 100 36,000 옐로우 40 그린 40 -
2 200 432,000 블루 250 그린 250 연구소 심화 연구 1
3 450 1,296,000 블루 5,000 옐로우 5,000 연구소 심화 연구 3
4 950 2,592,000 레드 10,000 소울 5,000 연구소 심화 연구 4
유대감 PVP 적중 강화 1 60 48,000 블루 40 옐로 40 -
2 120 576,000 옐로우 250 그린 250 연구소 심화 연구 1
3 240 1,440,000 블루 5,000 옐로우 5,000 연구소 심화 연구 3
4 470 2,880,000 옐로우 15,000 소울 8,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVE 적중 강화 1 60 48,000 블루 40 그린 40 -
2 120 576,000 블루 250 그린 250 연구소 심화 연구 1
3 240 1,440,000 옐로우 5,000 그린 5,000 연구소 심화 연구 3
4 470 3,456,000 블루 25,000 레드 15,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVP 일반 데미지 강화 1 2% 72,000 옐로우 40 그린 40 -
2 6% 720,000 블루 300 옐로우 300 연구소 심화 연구 1
3 12% 1,728,000 블루 5,000 그린 5,000 연구소 심화 연구 3
4 25% 3,456,000 레드 30,000 소울 5,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVE 일반 데미지 강화 1 2% 72,000 블루 40 옐로우 40 -
2 6% 720,000 블루 300 그린 300 연구소 심화 연구 1
3 12% 1,728,000 옐로우 5,000 그린 5,000 연구소 심화 연구 3
4 25% 3,456,000 블루 30,000 - 연구소 심화 연구 5
유대감 PVP 방어력 강화 1 30 144,000 블루 40 그린 40 -
2 45 1,008,000 블루 500 옐로우 500 연구소 심화 연구 1
3 75 3,024,000 블루 5,000 옐로우 5,000 연구소 심화 연구 3
4 115 6,048,000 그린 25,000 소울 10,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVE 방어력 강화 1 30 144,000 옐로우 40 그린 40 -
2 45 1,008,000 옐로우 500 그린 500 연구소 심화 연구 1
3 75 3,024,000 블루 5,000 그린 5,000 연구소 심화 연구 3
4 115 6,048,000 레드 15,000 공명 10,000 연구소 심화 연구 5
유대감 보스 몬스터 추가 데미지 1 2% 288,000 블루 100 레드 60 -
2 3% 576,000 레드 250 공명 200 연구소 심화 연구 2
3 6% 1,440,000 레드 4,000 공명 2,000 연구소 심화 연구 4
4 9% 3,168,000 블루 50,000 공명 10,000 연구소 심화 연구 5
5 19% 6,480,000 레드 30,000 공명 20,000 파견 등급 14
유대감 보스 몬스터 피해량 1 2% 864,000 옐로우 100 공명 60 -
2 4% 2,592,000 공명 2,000 소울 500 연구소 심화 연구 4
3 6% 7,200,000 블루 30,000 공명 10,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVP 피해감소 강화 1 10 720,000 옐로우 80 그린 80 -
2 20 1,728,000 옐로우 6,000 레드 3,000 연구소 심화 연구 3
3 30 3,600,000 블루 10,000 레드 6,000 연구소 심화 연구 4
4 65 7,920,000 그린 25,000 공명 15,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVE 피해감소 강화 1 10 720,000 블루 80 옐로우 80 -
2 20 1,728,000 그린 6,000 레드 3,000 연구소 심화 연구 3
3 30 2,880,000 블루 10,000 레드 6,000 연구소 심화 연구 4
4 65 6,480,000 옐로우 30,000 공명 20,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVP 관통 강화 1 5 1,296,000 옐로우 500 그린 500 유대감 버프 12, 13
2 12 3,024,000 옐로우 10,000 소울 500 연구소 심화 연구 3
3 25 6,480,000 블루 30,000 레드 20,000 연구소 심화 연구 4
4 45 14,400,000 그린 45,000 공명 25,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVE 관통 강화 1 5 1,296,000 블루 500 옐로우 500 유대감 버프 12, 13
2 12 3,024,000 그린 10,000 소울 500 연구소 심화 연구 3
3 25 6,480,000 옐로우 30,000 소울 5,000 연구소 심화 연구 4
4 50 14,400,000 블루 60,000 소울 15,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVP 관통 무시 강화 1 7 1,296,000 블루 500 그린 500 유대감 버프 14, 15
2 15 3,024,000 레드 3,000 소울 800 연구소 심화 연구 3
3 32 6,480,000 그린 20,000 레드 10,000 연구소 심화 연구 4
4 65 14,400,000 옐로우 50,000 공명 20,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVE 관통 무시 강화 1 7 1,296,000 옐로우 500 그린 500 유대감 버프 14, 15
2 15 3,024,000 레드 3,000 공명 800 연구소 심화 연구 3
3 32 6,480,000 레드 20,000 공명 10,000 연구소 심화 연구 4
4 65 14,400,000 레드 40,000 공명 20,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVP 모든 스킬 증폭 강화 1 2% 2,160,000 블루 8,000 옐로우 8,000 유대감 버프 16, 17
2 4% 6,480,000 옐로우 12,000 그린 12,000 연구소 심화 연구 4
3 9% 17,280,000 소울 20,000 - 연구소 심화 연구 5
유대감 PVE 모든 스킬 증폭 강화 1 2% 2,160,000 블루 8,000 그린 8,000 유대감 버프 16, 17
2 4% 6,480,000 블루 12,000 옐로우 12,000 연구소 심화 연구 4
3 9% 17,280,000 소울 20,000 - 연구소 심화 연구 5
유대감 PVP 크리티컬 데미지 강화 1 2% 1,584,000 레드 4,000 공명 1,000 유대감 버프 18,19
2 4% 3,600,000 블루 10,000 공명 3,000 연구소 심화 연구 3
3 9% 7,920,000 블루 25,000 공명 10,000 연구소 심화 연구 4
4 19% 15,840,000 옐로우 45,000 공명 20,000 연구소 심화 연구 5
유대감 PVE 크리티컬 데미지 강화 1 2% 1,584,000 레드 4,000 공명 1,000 유대감 버프 18,19
2 4% 3,600,000 공명 3,000 소울 1,000 연구소 심화 연구 3
3 9% 7,920,000 옐로우 20,000 공명 10,000 연구소 심화 연구 4
4 19% 15,840,000 그린 50,000 소울 25,000 연구소 심화 연구 5
유대감 모든 공격력 증가 강화 1 20 2,304,000 블루 10,000 소울 1,000 유대감 버프 20
2 40 5,760,000 옐로우 25,000 소울 5,000 연구소 심화 연구 3
3 70 12,960,000 그린 45,000 레드 15,000 연구소 심화 연구 4
4 140 28,800,000 공명 50,000 소울 20,000 연구소 심화 연구 5
유대감 공격률 강화 1 공격률 +20 2,592,000 블루 10000 레드 6000 유대감 버프 21
2 공격률 +50 7,200,000 그린 25000 소울 10000 연구소 심화 연구 4
3 공격률 +100 15,840,000 옐로우 50000 진리의 눈 5000 연구소 심화 연구 5
유대감 방어율 강화 1 방어율 +20 2,592,000 옐로우 10000 레드 6000 유대감 버프 22
2 방어율 +50 7,200,000 블루 25000 소울 10000 연구소 심화 연구 4
3 방어율 +100 15,840,000 그린 50000 생명의 돌 5000 연구소 심화 연구 5
유대감 방어력 강화 1 방어력 +10 2,880,000 그린 12000 레드 8000 유대감 버프 23
2 방어력 +25 8,640,000 옐로우 30000 소울 15000 파견 등급 12
3 방어력 +50 17,856,000 블루 60000 창조의 빛 5000 파견 등급 15
유대감 적중 강화 1 적중 +15 2,880,000 그린 12000 공명 8000 유대감 버프 24
2 적중 +40 8,640,000 블루 30000 소울 15000 파견 등급 12
3 적중 +80 17,856,000 옐로우 60000 불멸의 꽃 5000 파견 등급 15
유대감 일반 공격 데미지 강화 1 일반 공격 데미지 +1% 3,456,000 옐로우 15000 공명 10000 유대감 버프 25
2 일반 공격 데미지 +3% 10,368,000 그린 40000 소울 20000 연구소 심화 연구 5
3 일반 공격 데미지 +7% 20,736,000 블루 80000 생명의 돌 10000 파견 등급 16
유대감 피해감소 강화 1 피해감소 +5 3,456,000 블루 15000 공명 10000 유대감 버프 26
2 피해감소 +10 10,368,000 옐로우 40000 소울 20000 연구소 심화 연구 5
3 피해감소 +20 20,736,000 그린 80000 창조의 빛 10000 파견 등급 16
유대감 관통 강화 1 관통 +8 4,320,000 옐로우 20000 소울 12000 유대감 버프 27
2 관통 +15 12,672,000 레드 50000 공명 25000 연구소 심화 연구 5
3 관통 +30 24,192,000 레드 80000 불멸의 꽃 10000 파견 등급 17
유대감 관통 무시 강화 1 관통 무시 +10 4,320,000 블루 20000 소울 12000 유대감 버프 28
2 관통 무시 +17 12,672,000 레드 50000 공명 25000 연구소 심화 연구 5
3 관통 무시 +25 24,192,000 레드 80000 진리의 눈 10000 파견 등급 17
유대감 모든 스킬 증폭 강화 1 모든 스킬 증폭 +1% 5,760,000 그린 35000 소울 20000 유대감 버프 29
2 모든 스킬 증폭 +3% 14,400,000 공명 40000 소울 30000 파견 등급 15
3 모든 스킬 증폭 + 7% 28,800,000 소울 50000 생명의 돌 15000 파견 등급 19
유대감 크리티컬 데미지 강화 1 크리티컬 데미지 +3% 5,760,000 옐로우 35000 소울 20000 유대감 버프 30
2 크리티컬 데미지 +6% 14,400,000 공명 40000 소울 30000 파견 등급 15
3 크리티컬 데미지 +10% 28,800,000 소울 50000 창조의 빛 15000 파견 등급 19
상시 상품 해금 9 상시 상품 해금 2종 1,008,000 불멸의 꽃 800 생명의 돌 800 파견 등급 13
10 상시 상품 해금 1종 1,440,000 진리의 눈 800 창조의 빛 800 교환소 심화 연구 4
주간 상품 해금 12 주간 상품 해금 2종 1,152,000 진리의 눈 800 창조의 빛 800 파견 등급 14
13 주간 상품 해금 2종 1,728,000 불멸의 꽃 800 생명의 돌 800 교환소 심화 연구 4
Alz 상품 해금 10 Alz 상품 해금 3종 1,008,000 공명 12000 소울 6000 파견 등급 13
제1 연구소 해금 1 ON 144,000 블루 5,000 그린 5,000 파견 등급 8
제2 연구소 해금 1 ON 432,000 옐로우 12,000 공명 5,000 파견 등급 12
제3 연구소 해금 1 ON 1,008,000 레드 30,000 공명 5,000 파견 등급 16
교환소 연구 상시 상품 해금 1 ON 12,000 블루 300 옐로우 300 교환소 심화 연구 Lv. 1
2 ON 24,000 옐로우 500 그린 500 파견 등급 6
3 ON 36,000 그린 800 블루 800 파견 등급 7
4 ON 72,000 레드 800 공명의 500 교환소 심화 연구 Lv. 2
5 ON 144,000 공명의 500 소울 300 파견 등급 9
6 ON 288,000 레드 3,000 공명의 2,000 교환소 심화 연구 Lv. 3
7 ON 432,000 레드 5,000 소울 3,000 파견 등급 11
8 ON 576,000 공명의 6,000 소울 4,000 파견 등급 12
9 상시 상품 해금 2종 1,008,000 불멸의 꽃 800 생명의 돌 800 파견 등급 13
10 상시 상품 해금 1종 1,440,000 진리의 눈 800 창조의 빛 800 교환소 심화 연구 4
월간 상품 해금 1 ON 1,000 블루 40 옐로우 40 파견 등급 2
2 ON 12,000 옐로우 300 그린 300 교환소 심화 연구 Lv. 1
3 ON 24,000 그린 500 블루 500 파견 등급 6
4 ON 36,000 블루 800 옐로우 800 파견 등급 7
5 ON 72,000 레드 800 공명의 500 교환소 심화 연구 Lv. 2
6 ON 144,000 공명의 500 소울 300 파견 등급 9
7 ON 288,000 블루 8,000 옐로우 4,000 교환소 심화 연구 Lv. 3
8 ON 432,000 그린 8,000 옐로우 4,000 파견 등급 11
9 ON 576,000 레드 6,000 공명의 3,000 파견 등급 12
10 ON 720,000 레드 8,000 소울 4,000 파견 등급 13
11 ON 1,008,000 공명의 10,000 소울 6,000 파견 등급 14
주간 상품 해금 1 ON 1,000 옐로우 40 그린 40 파견 등급 2
2 ON 3,000 블루 60 옐로우 60 파견 등급 3
3 ON 12,000 그린 300 블루 300 교환소 심화 연구 Lv. 1
4 ON 24,000 블루 500 옐로우 500 파견 등급 6
5 ON 36,000 옐로우 800 그린 800 파견 등급 7
6 ON 72,000 레드 800 공명의 500 교환소 심화 연구 Lv. 2
7 ON 144,000 공명의 500 소울 300 파견 등급 9
8 ON 288,000 옐로우 8,000 블루 4,000 교환소 심화 연구 Lv. 3
9 ON 432,000 그린 8,000 블루 4,000 파견 등급 11
10 ON 576,000 레드 8,000 공명의 4,000 파견 등급 12
11 ON 720,000 공명의 8,000 소울 4,000 파견 등급 13
12 주간 상품 해금 2종 1,152,000 진리의 눈 800 창조의 빛 800 파견 등급 14
13 주간 상품 해금 2종 1,728,000 불멸의 꽃 800 생명의 돌 800 교환소 심화 연구 4
Alz 상품 해금 1 ON 1,000 블루 40 그린 40 파견 등급 2
2 ON 3,000 옐로우 60 그린 60 파견 등급 3
3 ON 12,000 블루 300 옐로우 150 교환소 심화 연구 Lv. 1
4 ON 24,000 그린 500 블루 250 파견 등급 6
5 ON 36,000 옐로우 800 그린 400 파견 등급 7
6 ON 72,000 레드 800 공명의 500 교환소 심화 연구 Lv. 2
7 ON 288,000 레드 5,000 공명의 3,000 교환소 심화 연구 Lv. 3
8 ON 432,000 레드 8,000 소울 4,000 파견 등급 11
9 ON 576,000 공명의 8,000 소울 4,000 파견 등급 12
10 Alz 상품 해금 3종 1,008,000 공명 12000 소울 6000 파견 등급 13
주말 전용 상품 해금 1 ON 3,000 블루 60 그린 60 파견 등급 3
2 ON 6,000 레드 30 - 파견 등급 4
3 ON 12,000 그린 300 옐로우 150 교환소 심화 연구 Lv. 1
4 ON 24,000 옐로우 500 블루 250 파견 등급 6
5 ON 36,000 블루 800 그린 400 파견 등급 7
6 ON 288,000 레드 8,000 공명의 4,000 교환소 심화 연구 Lv. 4
7 ON 432,000 레드 10,000 소울 5,000 교환소 심화 연구 Lv. 5
8 ON 576,000 공명의 12,000 소울 6,000 교환소 심화 연구 Lv. 5