캐릭터정보
A다A크A님의 홈
Today 1 / Total 264
- A다A크ALv.200 / OLv.100 / MLv.50
- 프로메테우스
- 프로키온
- 포스거너
- s카발을즐기자s
캐릭터 정보
- 아이템
무기/방어구 |
증폭의 데모나이트 크리스탈 + 8
증폭의 데모나이트 크리스탈 + 8
|
필살의 드래고늄 오브 + 8
필살의 드래고늄 오브 + 8
|
---|---|---|
장인의 시그메탈 헤드기어(FG) + 10
장인의 시그메탈 헤드기어(FG) + 10
|
광폭의 데모나이트 코트(FG) + 4
광폭의 데모나이트 코트(FG) + 4
|
|
광폭의 팔라디움 글러브(FG) + 20
광폭의 팔라디움 글러브(FG) + 20
|
광폭의 데모나이트 부츠(FG) + 5
광폭의 데모나이트 부츠(FG) + 5
|
|
악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
크리티컬 링 +3
크리티컬 링 +3
|
링 오브 럭 +3
링 오브 럭 +3
|
닥터 마젤의 반지
닥터 마젤의 반지
|
템푸스의 반지
템푸스의 반지
|
|
뱀파이어릭 이어링 +7
뱀파이어릭 이어링 +7
|
뱀파이어릭 이어링 +7
뱀파이어릭 이어링 +7
|
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
|
오피디아의 아뮬렛
오피디아의 아뮬렛
|
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 11
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 11
|
|
현자의 팔라디움 에펄릿
현자의 팔라디움 에펄릿
|
광폭의 아스트랄 바이크 카드 - RW3 + 20
광폭의 아스트랄 바이크 카드 - RW3 + 20
|
|
아트 오브 데스페라도 이펙터
아트 오브 데스페라도 이펙터
|
|
|
오버파이어 이펙터
오버파이어 이펙터
|
|
|
미네스타의 앰버 참 +5
미네스타의 앰버 참 +5
|
혼돈의 탈리스만 + 5
혼돈의 탈리스만 + 5
|
|
커넬리언 + 11
커넬리언 + 11
|
락샤의 브로치(중급)
락샤의 브로치(중급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 7
혼돈의 아르카나 + 7
|
질서의 아르카나 + 6
질서의 아르카나 + 6
|
|
수호의 아르카나 + 6
수호의 아르카나 + 6
|
||
코스튬 |
멸살의 생명의 문장
멸살의 생명의 문장
|
|
바이크 코스튬 |
|
|
포스 윙 코스튬 |
파멸의 천공의 문장
파멸의 천공의 문장
|
|
아티팩트 |
여명의 아티팩트
여명의 아티팩트 + 8드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
백야의 아티팩트
백야의 아티팩트 + 17드롭 불가
백야의 진실된 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
황혼의 아티팩트
황혼의 아티팩트 + 4드롭 불가
황혼의 황홀한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
캐릭터 정보
- 신화
등급 | 도미니언 |
---|---|
신성력 | 10,440 |
환생 횟수 | 4 회 |
능력치
종합 전투력(기본) | 653,527 | ||
---|---|---|---|
HP |
9963 / 9963 (+8715) |
힘 | 128 |
MP |
1630 / 1630 (+392) |
지능 | 1217 |
SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 183 |
능력치 - 공격
공격 전투력 | 383843 | PVP 공격 전투력 | 397042 | PVE 공격 전투력 | 402896 |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | 2140 | PVP 공격력 | 50 | PVE 공격력 | 178 |
마법공격력 | 3646 | PVP 마법 공격력 | 50 | PVE 마법 공격력 | 178 |
공격률 | 7997 | PVP 공격률 | 28 | PVE 공격률 | 58 |
크리티컬 확률 | 70%/70% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
크리티컬 데미지 | 301% | PVP 크리티컬 데미지 | 23% | PVE 크리티컬 데미지 | 40% |
소드 스킬 증폭 | 84% | PVP 소드 스킬 증폭 | 9% | PVE 소드 스킬 증폭 | 10% |
매직 스킬 증폭 | 112% | PVP 매직 스킬 증폭 | 7% | PVE 매직 스킬 증폭 | 13% |
적중 | 4513 | PVP 적중 | 75 | PVE 적중 | 50 |
관통 | 470 | PVP 관통 | 40 | PVE 관통 | 82 |
추가 데미지 | 236 | PVP 추가 데미지 | 4 | PVE 추가 데미지 | 0 |
최소 데미지 | 1% | PVP 회피 무시 | 105 | PVE 회피 무시 | 6 |
회피 무시 | 805 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 23 |
피해감소 무시 | 93 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
크리티컬 확률저항 무시 | 9% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 26% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 1% |
스킬 증폭 저항 무시 | 9% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 20% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 43% |
일반 공격 데미지 증가 | 78% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 5 |
관통 무시 상쇄 | 4 |
능력치 - 방어
방어 전투력 | 269684 | PVP 방어 전투력 | 285355 | PVE 방어 전투력 | 275048 |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | 4230 | PVP 방어력 | 82 | PVE 방어력 | 174 |
방어율 | 8374 | PVP 방어율 | 72 | PVE 방어율 | 74 |
회피 | 2209 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 68 |
피해감소 | 623 | PVP 피해감소 | 27 | PVE 피해감소 | 61 |
크리티컬 확률 저항 | 21% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 30% | PVE 관통 무시 | 42 |
크리티컬 데미지 저항 | 160% | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 16% | PVE 적중 무시 | 58 |
스킬 증폭저항 | 71% | PVP 관통 무시 | 20 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 0 |
관통 무시 | 320 | PVP 적중 무시 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
적중 무시 | 1207 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 14 | ||
피해감소 무시 상쇄 | 21 | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
회피 무시 상쇄 | 255 | ||||
최종 데미지 감소 | 0% | ||||
일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 148 | HP 자동회복 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
MP 흡수량 | 4% | MP 흡수상한 | 125 | MP 자동회복 | 0 |
이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 4초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
HP 포션 회복량 증가 | 10% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 57% |
다운 저항 | 61% | 넉백 저항 | 73% | 이동 불가 저항 | 21% |
제압 저항 | 8% | 침묵 저항 | 7% | 다운 저항 무시 | 4% |
넉백 저항 무시 | 3% | 스턴 저항 무시 | 9% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
크리티컬 데미지 저항+2% | 최소 데미지+1% |
모든 스킬 증폭 증가+1% | 크리티컬 확률 상한+1% |
크리티컬 확률 상한+1% | 모든 공격력 증가+10 |
크리티컬 확률 상한+1% | 방어력+12 |
Alz 드롭 액수+10% | MP 흡수량+1% |
계약
적중+80 | 모든 스킬 증폭 증가+2% |
지능+10 | 힘+10 |
모든 공격력 증가+15 | 지능+10 |
추가 데미지+20 | 크리티컬 데미지 저항 무시+6% |
관통 무시+12 | 다운 저항+2% |
신뢰
다운 저항+2% | 모든 공격력 증가+20 |
넉백 저항 무시+3% | 일반 공격 데미지 증가+3% |
적중+100 | 스킬 증폭저항+3% |
적중 무시+120 | 다운 저항+2% |
적중+100 | 방어력+30 |
초월
회피+120 | 방어율+90 |
HP+200 | 회피 무시 상쇄+120 |
추가 데미지+40 | 지능+20 |
일반 공격 데미지 증가+4% | 적중 무시+140 |
적중+120 | 회피 무시 상쇄+120 |
포스 윙
등급 | 에픽 | 레벨 | 69 | 경험치 | 45.40% |
---|---|---|---|---|---|
HP | 369 | 방어력 | 369 | 모든 공격력 증가 | 369 |
포스 윙 - 강림 스킬
노멀 | 모든 공격력 증가 +30 | 타격당 HP 흡수량 상한 +12 |
---|---|---|
레어 | 모든 공격력 증가 +54 | 피해감소 +60 |
유니크 | 공격률 +500 | 방어율 +80 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
PVP 관통 | Lv. 4 | +15 | PVP 관통 | Lv. 5 | +25 | PVP 관통 무시 | Lv. 2 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +4% | PVP 방어력 | Lv. 3 | +42 | 크리티컬 확률 저항 | Lv. 2 | +2% |
PVP 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +18% | PVP 방어력 | Lv. 5 | +40 | PVP 모든 공격력 | Lv. 5 | +50 |
스턴 저항 무시 | Lv. 1 | +1% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 2
PVE 관통무시 | Lv. 1 | +5 | PVE 모든 공격력 | Lv. 5 | +50 | PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +18% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVE 관통 | Lv. 5 | +25 | PVE 관통 | Lv. 4 | +15 | 다운 저항 | Lv. 4 | +8% |
PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +4% | PVE 방어력 | Lv. 5 | +40 | PVE 방어력 | Lv. 3 | +42 |
넉백 저항 | Lv. 4 | +8% |
등급 정보
명예등급 | 22등급 (79.77%) | |
---|---|---|
명예점수 | 9,291,936,400 |
AP | 261 |
---|---|
WExp | 39,721 |
W.Rank | 0 (0 ) |
명예훈장 | 폭풍의 영웅 훈장 | 명예훈장 등급 | 9등급 (78.75%) |
---|
명예 훈장 - 부장
적중 | 10/10 | +50 | 공격률 | 10/10 | +50 | 지능 | 10/10 | +10 | 힘 | 10/10 | +10 |
---|
명예 훈장 - 대장
스킬 증폭저항 | 2/2 | +2% | 추가 데미지 | 10/10 | +10 | 공격률 | 10/10 | +60 | 크리티컬 데미지 저항 | 3/3 | +4% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 |
명예 훈장 - 총관
스킬 증폭저항 | 4/4 | +4% | 방어력 | 10/10 | +20 | 넉백 저항 | 3/3 | +3% | 스킬 증폭저항 | 4/4 | +4% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 스킬 증폭 증가 | 3/3 | +3% | 넉백 저항 | 3/3 | +3% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 방어율 | 10/10 | +60 |
명예 훈장 - 영웅
방어율 | 9/10 | +63 | 스턴 저항 무시 | 3/4 | +4% | 공격률 | 9/10 | +72 | 스킬 증폭 저항 무시 | 2/3 | +2% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스킬 증폭 저항 무시 | 2/3 | +2% | 스킬 증폭저항 | 3/4 | +3% | 관통 | 9/10 | +13 | 다운 저항 무시 | 3/4 | +4% |
방어율 | 9/10 | +63 | 스턴 저항 무시 | 3/4 | +4% |
명예 훈장 - 전설
어빌리티 - 에센스 룬
공격률Lv.20 | +300 | 민첩Lv.10 | +10 | HP흡수량Lv.3 | +3% |
---|---|---|---|---|---|
마법공격력Lv.15 | +30 | HPLv.15 | +250 | 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% |
HP흡수상한Lv.15 | +15 | 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% | 지능Lv.10 | +10 |
방어력Lv.15 | +45 | 매직스킬증폭Lv.4 | +4% | MPLv.15 | +250 |
힘Lv.10 | +10 | 피해감소Lv.5 | +50 | 적중Lv.10 | +200 |
공격률 IILv.20 | +300 | 방어율 IILv.20 | +300 | 적중 무시Lv.10 | +200 |
관통 무시Lv.10 | +80 | 방어력 IILv.20 | +60 | 관통Lv.10 | +40 |
HP IILv.20 | +335 | 일반데미지증가Lv.10 | +10% | 크리티컬 데미지 저항Lv.10 | +10% |
크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% | 스턴저항Lv.10 | +10% | 넉백저항Lv.10 | +10% |
다운저항Lv.10 | +10% | 크리티컬 데미지 저항 무시Lv.5 | +10% | MP흡수상한Lv.15 | +15 |
피해감소 무시Lv.10 | +80 | MP흡수량Lv.3 | +3% | 스킬 증폭 저항 무시Lv.5 | +5% |
크리티컬 확률 저항 무시Lv.3 | +3% | 회피 무시Lv.10 | +250 | 방어율Lv.20 | +300 |
경험치Lv.10 | +10% | 스킬 증폭 저항Lv.5 | +5% |
어빌리티 - 블렌디드 룬
호넷 피어스 I | 공격률+500 | 몬스터 대상 |
---|---|---|
센서빌리티 I | 마법공격력+140 | 몬스터 대상 |
포스 댄스 I | 매직 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 |
디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
센서빌리티 II | 마법공격력+170 | 몬스터 대상 |
트라우마 II | 추가 데미지+60 | 몬스터 대상 |
트라우마 I | 추가 데미지+50 | 몬스터 대상 |
벨로서티 I | 공격률+250 | 캐릭터 대상 |
벨로서티 II | 공격률+300 | 캐릭터 대상 |
큐어 I | 힐+100 | 자기자신 대상 |
트라우마 III | 추가 데미지+70 | 몬스터 대상 |
포스 프레셔 I | 매직 스킬 증폭+5% | 캐릭터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
HP Lv.1 | +10 | PVE 모든 공격력 Lv.6 | +18 |
---|
각성 오러모드 - 플레임 오러
공격력 | +79 | 공격률 | +2500 | 관통 무시 상쇄 | +30 |
---|---|---|---|---|---|
넉백 저항 무시 | +5% | 다운 저항 무시 | +5% | 마법공격력 | +144 |
스킬 증폭 저항 무시 | +21% | 스턴 저항 무시 | +5% | 크리티컬 확률 | +17% |
피해감소 무시 | +50 | 회피 무시 | +100 |
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
공격률 | +2000 | 넉백 저항 | +5% | 다운 저항 | +5% |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | +450 | 방어율 | +200 | 스킬 증폭저항 | +8% |
스턴 저항 | +5% | 적중 무시 | +115 | 크리티컬 데미지 저항 | +18% |
크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 상쇄 | +42 |
각성 오러모드 - 아이스 오러
HP | +330 | PVE 관통무시 | +60 | PVE 방어력 | +60 (+10) |
---|---|---|---|---|---|
PVE 피해감소 | +60 | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +220 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
회피 무시 상쇄 I | 5/5 | 회피 무시 상쇄 | +105 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
적중 무시 III | 15/15 | 적중 무시 | +322 | 회피 무시 상쇄 II | 10/10 | 회피 무시 상쇄 | +291 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 |
추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 |
관통 무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 | 피해감소 무시 상쇄 II | 10/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +75 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 | ||||||
방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 맹렬한 기세
모든 공격력 I | 3/5 | 모든 공격력 증가 | +6 | 피해감소 무시 I | 3/5 | 피해감소 무시 | +6 | 모든 공격력 II | 5/10 | 모든 공격력 증가 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피해감소 무시 II | 5/10 | 피해감소 무시 | +15 | 모든 공격력 III | 4/15 | 모든 공격력 증가 | +16 |
초월자 마스터리 - 공격
모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 |
추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 | 관통 II | 3/3 | 관통 | +12 |
초월자 마스터리 - 방어
방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | 크리티컬 데미지 저항 | +20% |
다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 | 스턴 저항 | 5/5 | 스턴 저항 | +10% |
관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +25 | 방어력 II | 5/5 | 방어력 | +35 | 스킬 증폭 저항 | 5/5 | 스킬 증폭저항 | +15% |
적중 무시 II | 5/5 | 적중 무시 | +130 | 관통 무시 II | 3/3 | 관통 무시 | +15 |
초월 용병 정보
스카일드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv 4 |
---|
컬렉션 - 던전
레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
망자의 탑 B1F Ⅱ | 100% | 방어력 | +20 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 64% | 공격률 | +50 |
망자의 탑 B2F Ⅱ | 61% | 방어율 | +100 | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 63% | 적중 | +50 |
일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 60% | 회피 | +75 | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 57% | 피해감소 | +8 |
포가튼 템플 B2F Ⅱ | 64% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 75% | 회피 무시 | +90 |
알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 45% | 적중 무시 | +45 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 75% | 관통 무시 | +20 |
카타쿰 프로스트 Ⅱ | 13% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 46% | 다운 저항 | +2% |
라바 헬파이어 Ⅱ | 20% | 이동 불가 저항 | - | 스티머 크레이지 Ⅱ | 38% | 넉백 저항 | +2% |
해저더스 밸리 Ⅱ | 60% | 크리티컬 데미지 저항 | +5% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 30% | 방어력 | +18 |
이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 33% | 스킬 증폭저항 | +2% | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 30% | 크리티컬 데미지 | +3% |
포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 76% | 모든 공격력 증가 | +28 | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 66% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +4% |
어밴던드 시티 Ⅱ | 33% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% | 글라키에스 인페르나 | 50% | 크리티컬 확률 저항 무시 | +1% |
언더월드(외전) Ⅱ | 55% | 공격률 | +75 | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 30% | 방어율 | +105 |
엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 33% | 피해감소 | +15 | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 37% | 관통 | +15 |
아케론 아레나 Ⅱ | 63% | 일반 공격 데미지 증가 | +6% | 악마의 탑 Ⅱ | 44% | 회피 | +90 |
판데모니엄 Ⅱ | 13% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 30% | 크리티컬 데미지 | +4% |
플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 31% | 모든 공격력 증가 | +30 |
레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 |
망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 |
망자의 탑 B2F Ⅰ | 76% | 방어율 | +20 | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 90% | 적중 | +10 |
일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 91% | 회피 | +15 | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 84% | 피해감소 무시 | +2 |
포가튼 템플 B2F Ⅰ | 100% | 크리티컬 데미지 | +4% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 77% | 회피 무시 | +15 |
알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 84% | 적중 무시 | +15 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 70% | 관통 무시 | +2 |
카타쿰 프로스트 Ⅰ | 45% | HP | +12 | 패닉 케이브 Ⅰ | 81% | 방어력 | +5 |
라바 헬파이어 Ⅰ | 45% | HP | +12 | 스티머 크레이지 Ⅰ | 63% | 방어력 | +5 |
해저더스 밸리 Ⅰ | 60% | 크리티컬 데미지 저항 | +2% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 60% | 방어력 | +7 |
판타즈말의 힘 | 33% | PVE 모든 스킬 증폭 | +1% | 플랜트 디재스터 | 33% | HP | +40 |
잃어버린 연구 | 33% | PVE 방어력 | +10 | 잊혀진 사원 | 33% | PVE 관통무시 | +8 |
언데드의 야망 | 41% | PVE 관통 | +5 | 바다 건너의 미지 | 66% | PVE 크리티컬 데미지 | +8% |
프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
플레임 네스트 Ⅱ | 0% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
가든 오브 더스트 Ⅱ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
셀레스티아 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 45% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | +4% |
망자의 탑 B3F Ⅰ | 66% | PVE 모든 공격력 | +15 | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | 회피 | - | 어밴던드 시티 Ⅰ | 25% | 적중 | - |
언더월드(외전) Ⅰ | 25% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 25% | 방어율 | - |
엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - | 아케론 아레나 Ⅰ | 71% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | +2% |
판데모니엄 Ⅰ | 40% | 회피 무시 | +21 | 악마의 탑 Ⅰ | 25% | 적중 무시 | - |
미궁 | 0% | PVE 관통 | - | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - |
에인션트 툼 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 10% | PVE 방어력 | - |
터미너스 마키나 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - |
미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 9% | PVE 관통 | - |
미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - | 셀레스티아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 9% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
망자의 탑 B4F Ⅰ | 9% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 망자의 탑 B4F Ⅱ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - |
컬렉션 - 월드
블러디 아이스 Ⅱ | 100% | 힘 | +3 | 데저트 스크림 Ⅱ | 100% | 지능 | +3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
그린 디스파이어 Ⅱ | 100% | 민첩 | +3 | 포트룩스 Ⅱ | 66% | HP | +30 |
포트 루이나 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 | 언데드 그라운드 Ⅱ | 66% | 방어력 | +8 |
포가튼 루인 Ⅱ | 44% | 공격률 | +21 | 레이크 사이드 Ⅱ | 75% | 방어율 | +70 |
뮤턴트 포레스트 Ⅱ | 33% | 적중 | +24 | 폰투스 페룸 Ⅱ | 54% | 회피 | +36 |
포르타 인페르노 Ⅱ | 14% | 피해감소 | - | 아케인 트레이스 Ⅱ | 40% | 크리티컬 데미지 | +2% |
