캐릭터정보
천상의타이니님의 홈
Today 1 / Total 15
- 천상의타이니Lv.200 / OLv.59 / MLv.0
- 프로메테우스
- 카펠라
- 포스실더
- 천상의빛
캐릭터 정보
- 아이템
무기/방어구 |
필살의 드래고늄 블레이드 + 7
필살의 드래고늄 블레이드 + 7
|
필살의 데모나이트 크리스탈 + 7
필살의 데모나이트 크리스탈 + 7
|
---|---|---|
데모나이트 바이저(FS) + 8
데모나이트 바이저(FS) + 8
|
광폭의 데모나이트 플레이트(FS) + 7
광폭의 데모나이트 플레이트(FS) + 7
|
|
광폭의 데모나이트 건틀렛(FS) + 6
광폭의 데모나이트 건틀렛(FS) + 6
|
광폭의 데모나이트 그리브(FS) + 6
광폭의 데모나이트 그리브(FS) + 6
|
|
악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
크리티컬 링 +2
크리티컬 링 +2
|
포스 업소브 링 +2
포스 업소브 링 +2
|
킬리안의 반지
킬리안의 반지
|
각성한 타일런트의 반지
각성한 타일런트의 반지
|
|
뱀파이어릭 이어링 +7
뱀파이어릭 이어링 +7
|
뱀파이어릭 이어링 +7
뱀파이어릭 이어링 +7
|
|
프리데우스의 팔찌
프리데우스의 팔찌
|
증폭의 브레이슬릿 오브 파이터 +3
증폭의 브레이슬릿 오브 파이터 +3
|
|
오피디아의 아뮬렛
오피디아의 아뮬렛
|
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 10
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 10
|
|
전사의 미스릴 에펄릿
전사의 미스릴 에펄릿
|
아스트랄 바이크 카드 - 블루 + 11
아스트랄 바이크 카드 - 블루 + 11
|
|
모탈 베인 이펙터
모탈 베인 이펙터
|
아트 오브 디펜스 이펙터
아트 오브 디펜스 이펙터
|
|
프리엠티브 디펜스 이펙터
프리엠티브 디펜스 이펙터
|
실드 캐슬 이펙터
실드 캐슬 이펙터
|
|
미네스타의 사파이어 참 +5
미네스타의 사파이어 참 +5
|
혼돈의 탈리스만 + 5
혼돈의 탈리스만 + 5
|
|
커넬리언 + 9
커넬리언 + 9
|
락샤의 브로치(하급)
락샤의 브로치(하급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 8
혼돈의 아르카나 + 8
|
질서의 아르카나 + 10
질서의 아르카나 + 10
|
|
|
||
코스튬 |
생명의 문장
생명의 문장
|
|
바이크 코스튬 |
|
|
포스 윙 코스튬 |
|
|
아티팩트 |
여명의 아티팩트
여명의 아티팩트 + 4드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
백야의 아티팩트
|
황혼의 아티팩트
|
캐릭터 정보
- 신화
등급 | |
---|---|
신성력 | 0 |
환생 횟수 | 0 회 |
능력치
종합 전투력(기본) | 427,617 | ||
---|---|---|---|
HP |
8974 / 8974 (+7621) |
힘 | 850 |
MP |
1275 / 1275 (+142) |
지능 | 326 |
SP |
19239 / 35000 |
민첩 | 241 |
능력치 - 공격
공격 전투력 | 226899 | PVP 공격 전투력 | 227363 | PVE 공격 전투력 | 227839 |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | 2490 | PVP 공격력 | 0 | PVE 공격력 | 0 |
마법공격력 | 1404 | PVP 마법 공격력 | 0 | PVE 마법 공격력 | 0 |
공격률 | 5609 | PVP 공격률 | 0 | PVE 공격률 | 0 |
크리티컬 확률 | 45%/62% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
크리티컬 데미지 | 255% | PVP 크리티컬 데미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | 3% |
소드 스킬 증폭 | 75% | PVP 소드 스킬 증폭 | 0% | PVE 소드 스킬 증폭 | 0% |
매직 스킬 증폭 | 51% | PVP 매직 스킬 증폭 | 0% | PVE 매직 스킬 증폭 | 0% |
적중 | 288 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 0 |
관통 | 113 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 0 |
추가 데미지 | 10 | PVP 추가 데미지 | 0 | PVE 추가 데미지 | 0 |
최소 데미지 | 4% | PVP 회피 무시 | 0 | PVE 회피 무시 | 0 |
회피 무시 | 165 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 0 |
피해감소 무시 | 10 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
크리티컬 확률저항 무시 | 2% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 5% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 6% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 6% |
일반 공격 데미지 증가 | 14% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 0 |
관통 무시 상쇄 | 0 |
능력치 - 방어
방어 전투력 | 200718 | PVP 방어 전투력 | 208664 | PVE 방어 전투력 | 207663 |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | 3274 | PVP 방어력 | 24 | PVE 방어력 | 194 |
방어율 | 6585 | PVP 방어율 | 0 | PVE 방어율 | 0 |
회피 | 1601 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 0 |
피해감소 | 615 | PVP 피해감소 | 0 | PVE 피해감소 | 24 |
크리티컬 확률 저항 | 15% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 11% | PVE 관통 무시 | 59 |
크리티컬 데미지 저항 | 75% | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 16% | PVE 적중 무시 | 0 |
스킬 증폭저항 | 37% | PVP 관통 무시 | 6 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 0 |
관통 무시 | 235 | PVP 적중 무시 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
적중 무시 | 273 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | ||
피해감소 무시 상쇄 | 115 | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
회피 무시 상쇄 | 0 | ||||
최종 데미지 감소 | 0% | ||||
일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
HP 흡수량 | 7% | HP 흡수상한 | 143 | HP 자동회복 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
MP 흡수량 | 4% | MP 흡수상한 | 110 | MP 자동회복 | 0 |
이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 4초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
HP 포션 회복량 증가 | 3% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 32% |
다운 저항 | 38% | 넉백 저항 | 49% | 이동 불가 저항 | 21% |
제압 저항 | 0% | 침묵 저항 | 0% | 다운 저항 무시 | 0% |
넉백 저항 무시 | 8% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
포스 윙
등급 | 노멀 | 레벨 | 68 | 경험치 | 78.65% |
---|---|---|---|---|---|
HP | 68 | 방어력 | 68 | 모든 공격력 증가 | 68 |
포스 윙 - 강림 스킬
노멀 | 추가 데미지 +45 | HP 흡수량 +2% |
---|
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
PVP 관통 무시 | Lv. 3 | +6 | PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +6% | PVP 방어력 | Lv. 2 | +24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVE 방어력 | Lv. 2 | +24 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +6% | PVE 관통무시 | Lv. 3 | +6 |
넉백 저항 | Lv. 4 | +8% | 넉백 저항 무시 | Lv. 4 | +8% |
등급 정보
명예등급 | 19등급 (12.11%) | |
---|---|---|
명예점수 | 1,472,639,193 |
AP | 136 |
---|---|
WExp | 966 |
W.Rank | 0 (0 ) |
어빌리티 - 에센스 룬
방어율Lv.20 | +300 | 공격률Lv.20 | +300 | 스턴저항Lv.10 | +10% |
---|---|---|---|---|---|
다운저항Lv.7 | +7% | 넉백저항Lv.7 | +7% | HPLv.15 | +250 |
경험치Lv.10 | +10% | 민첩Lv.2 | +2 | 방어력Lv.15 | +45 |
공격력Lv.15 | +30 | HP흡수상한Lv.15 | +15 | HP흡수량Lv.3 | +3% |
소드스킬증폭Lv.4 | +4% | 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% | 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% |
일반데미지증가Lv.10 | +10% |
어빌리티 - 블렌디드 룬
호넷 피어스 I | 공격률+500 | 몬스터 대상 |
---|---|---|
스트라이크 프레이 I | 공격력+140 | 몬스터 대상 |
트라우마 I | 추가 데미지+50 | 몬스터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
HP Lv.1 | +10 |
---|
각성 오러모드 - 플레임 오러
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
각성 오러모드 - 아이스 오러
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
적중 I | 3/5 | 적중 | +30 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 3/5 | 회피 무시 | +30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격률 II | 5/10 | 공격률 | +330 | 적중 II | 1/10 | 적중 | +40 | 회피 무시 II | 5/10 | 회피 무시 | +78 |
공격률 III | 9/15 | 공격률 | +540 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
회피 I | 3/5 | 회피 | +30 |
---|
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
관통 I | 2/5 | 관통 | +2 |
---|
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
피해감소 I | 2/5 | 피해감소 | +5 |
---|
초월자 마스터리 - 공격
모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
적중 I | 3/5 | 적중 | +30 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 2/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +2% | 관통 I | 5/5 | 관통 | +10 |
초월자 마스터리 - 방어
방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 1/5 | 넉백 저항 | +2% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | 크리티컬 데미지 저항 | 2/5 | 크리티컬 데미지 저항 | +8% |
관통 무시 I | 2/5 | 관통 무시 | +10 |
초월 용병 정보
컬렉션 - 던전
레이크 인 더스크 Ⅱ | 42% | HP | +30 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 12% | 모든 공격력 증가 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
망자의 탑 B1F Ⅱ | 0% | 방어력 | - | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 0% | 공격률 | - |
망자의 탑 B2F Ⅱ | 0% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 0% | 적중 | - |
일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 0% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - |
포가튼 템플 B2F Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 0% | 관통 무시 | - |
카타쿰 프로스트 Ⅱ | 0% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 0% | 다운 저항 | - |
라바 헬파이어 Ⅱ | 0% | 이동 불가 저항 | - | 스티머 크레이지 Ⅱ | 0% | 넉백 저항 | - |
해저더스 밸리 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
어밴던드 시티 Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 0% | 크리티컬 확률 저항 무시 | - |
언더월드(외전) Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 0% | 관통 | - |
아케론 아레나 Ⅱ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 악마의 탑 Ⅱ | 0% | 회피 | - |
판데모니엄 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
레이크 인 더스크 Ⅰ | 80% | HP | +10 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 |
망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 |
망자의 탑 B2F Ⅰ | 7% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 100% | 적중 | +20 |
일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 33% | 회피 | +9 | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 23% | 피해감소 무시 | - |
포가튼 템플 B2F Ⅰ | 50% | 크리티컬 데미지 | +1% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 77% | 회피 무시 | +15 |
알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 30% | 적중 무시 | +9 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 10% | 관통 무시 | - |
카타쿰 프로스트 Ⅰ | 18% | HP | - | 패닉 케이브 Ⅰ | 18% | 방어력 | - |
라바 헬파이어 Ⅰ | 18% | HP | - | 스티머 크레이지 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
해저더스 밸리 Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
판타즈말의 힘 | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 플랜트 디재스터 | 0% | HP | - |
잃어버린 연구 | 0% | PVE 방어력 | - | 잊혀진 사원 | 0% | PVE 관통무시 | - |
언데드의 야망 | 0% | PVE 관통 | - | 바다 건너의 미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
플레임 네스트 Ⅱ | 0% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
가든 오브 더스트 Ⅱ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
셀레스티아 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
망자의 탑 B3F Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | 회피 | - | 어밴던드 시티 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
언더월드(외전) Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - | 아케론 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
판데모니엄 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - | 악마의 탑 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
미궁 | 0% | PVE 관통 | - | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - |
에인션트 툼 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
터미너스 마키나 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - |
미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - |
미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - | 셀레스티아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
망자의 탑 B4F Ⅰ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 망자의 탑 B4F Ⅱ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - |
컬렉션 - 월드
블러디 아이스 Ⅱ | 0% | 힘 | - | 데저트 스크림 Ⅱ | 57% | 지능 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
그린 디스파이어 Ⅱ | 0% | 민첩 | - | 포트룩스 Ⅱ | 11% | HP | - |
포트 루이나 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 언데드 그라운드 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
포가튼 루인 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레이크 사이드 Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
뮤턴트 포레스트 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 폰투스 페룸 Ⅱ | 0% | 회피 | - |
포르타 인페르노 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 아케인 트레이스 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
세닐리니아 Ⅱ | 0% | 관통 | - | 블러디 아이스 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
데저트 스크림 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 그린 디스파이어 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
포트룩스 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포트 루이나 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
언데드 그라운드 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 포가튼 루인 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
레이크 사이드 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 뮤턴트 포레스트 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
폰투스 페룸 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포르타 인페르노 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
아케인 트레이스 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 세닐리니아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
컬렉션 - 스페셜
일반 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 혼돈 강화 Ⅰ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
혼돈 강화 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 디바인 강화 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
극한 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 제작 (무기) | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - |
제작 (헬멧) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 제작 (슈트) | 0% | HP | - |
제작 (글러브) | 0% | 방어력 | - | 제작 (부츠) | 0% | 적중 무시 | - |
제작 (링) | 0% | 공격률 | - | 제작 (아뮬렛) | 0% | 방어율 | - |
포스 윙 | 0% | 관통 무시 | - | 전쟁 | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
문장 | 0% | 피해감소 | - | 바이크 | 0% | 관통 | - |
토큰(증표) | 0% | HP | - | 소울 어빌리티 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
악세서리 - 이어링 | 0% | 피해감소 | - | 악세서리 - 브레이슬릿 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
악세서리 - 링 | 0% | 관통 | - | 악세서리 - 아뮬렛 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
용병 | 0% | 방어력 | - | 귀속해제석 | 0% | 관통 무시 | - |
헤일의 연구 지원 Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 헤일의 연구 지원 Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
헤일의 연구 지원 Ⅲ | 0% | HP | - | 헤일의 연구 지원 Ⅳ | 0% | 방어력 | - |
헤일의 연구 지원 Ⅴ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 헤일의 연구 지원 Ⅵ | 0% | HP | - |
헤일의 연구지원 Ⅶ | 0% | 관통 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅷ | 0% | 피해감소 | - |
헤일의 연구지원 Ⅸ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅹ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
공격기관 점검 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 집중 연구 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
최종 조립 | 0% | 관통 | - | 추가 연구 Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
추가 연구 Ⅱ | 0% | PVE 피해감소 | - | 추가 연구 Ⅲ | 0% | 방어력 | - |
추가 연구 Ⅳ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 추가 연구 Ⅴ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
추가 연구 Ⅵ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 전장의 투사 Ⅰ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - |
전장의 투사 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 전장의 투사 Ⅲ | 0% | 방어력 | - |
전장의 투사 Ⅳ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 전장의 투사 Ⅴ | 0% | 관통 무시 | - |
전장의 투사 Ⅵ | 0% | 관통 | - | 코어 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
코어 수집 Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 코어 수집 Ⅲ | 0% | 피해감소 무시 | - |
고급 코어 수집 Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 고급 코어 수집 Ⅱ | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
고급 코어 수집 Ⅲ | 0% | 관통 무시 | - | 고급 코어 수집 Ⅳ | 0% | 피해감소 무시 상쇄 | - |
코어 & 익스텐더 (하급) | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 코어 & 익스텐더 (중급) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
코어 & 익스텐더 (상급) | 0% | PVP 추가 데미지 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅰ | 0% | 회피 | - |
추출물 수집 (중급) Ⅱ | 0% | 회피 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅲ | 0% | 회피 | - |
추출물 수집 (상급) Ⅰ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (상급) Ⅱ | 0% | 적중 | - |
추출물 수집 (상급) Ⅲ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅰ | 0% | PVP 피해 감소 | - |
추출물 수집 (최상급) Ⅱ | 0% | PVP 피해 감소 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅲ | 0% | PVP 피해 감소 | - |
추출물 수집 (초월급) Ⅰ | 0% | PVP 방어력 | - | 추출물 수집 (초월급) Ⅱ | 0% | PVP 방어력 | - |
추출물 수집 (초월급) Ⅲ | 0% | PVP 방어력 | - | 속성 강화 - 무기(중급) | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
속성 강화 - 헬멧(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 속성 강화 - 슈트(중급) | 0% | PVE 방어력 | - |
속성 강화 - 글러브(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 속성 강화 - 부츠(중급) | 0% | PVE 방어력 | - |
속성 강화 - 무기(상급) | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 속성 강화 - 헬멧(상급) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
속성 강화 - 슈트(상급) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 속성 강화 - 글러브(상급) | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
속성 강화 - 부츠(상급) | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 링 수집 Ⅰ | 0% | 피해감소 무시 | - |
링 수집 Ⅱ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 아뮬렛 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
아뮬렛 수집 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 브레이슬릿 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
브레이슬릿 수집 Ⅱ | 0% | 피해감소 무시 | - | 이어링 수집 Ⅰ | 0% | 회피 | - |
이어링 수집 Ⅱ | 0% | 피해감소 무시 | - | 에센스 룬 수집 Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
에센스 룬 수집 Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 에센스 룬 수집 Ⅲ | 0% | 피해감소 무시 | - |
에센스 룬 수집 Ⅳ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 기계 연구 Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
기계 연구 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 기계 연구 Ⅲ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
기계 설계 Ⅰ | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 기계 설계 Ⅱ | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
기계 설계 Ⅲ | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 부품 조달 Ⅰ | 0% | HP | - |
부품 조달 Ⅱ | 0% | HP | - | 부품 조달 Ⅲ | 0% | HP | - |
기계 조립 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 기계 조립 Ⅱ | 0% | PVE 방어력 | - |
기계 조립 Ⅲ | 0% | PVE 방어력 | - | 기계 조작 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - |
기계 조작 Ⅱ | 0% | PVE 관통무시 | - | 기계 조작 Ⅲ | 0% | PVE 관통무시 | - |
기계 강화 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 기계 강화 Ⅱ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
기계 강화 Ⅲ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 전투 투입 Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - |
전투 투입 Ⅱ | 0% | PVE 관통 | - | 전투 투입 Ⅲ | 0% | PVE 관통 | - |
무기 주문서 (중급) | 0% | PVE 회피 무시 | - | 무기 주문서 (상급) | 0% | PVE 공격률 | - |
무기 주문서 (최상급) | 0% | PVE 추가 데미지 | - | 무기 주문서 (초월급) | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
방어구 주문서 (중급) | 0% | PVE 적중 무시 | - | 방어구 주문서 (상급) | 0% | PVE 방어율 | - |
방어구 주문서 (최상급) | 0% | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | - | 방어구 주문서 (초월급) | 0% | PVE 방어력 | - |
특수 악세서리 수집 | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 마법 공학 | 0% | PVE 방어력 | - |
컬렉션 체험 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 컬렉션 체험 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
컬렉션 체험 Ⅲ | 0% | 방어력 | - | 컬렉션 체험 Ⅳ | 0% | 추가 데미지 | - |
컬렉션 체험 Ⅴ | 0% | 관통 무시 | - | 컬렉션 체험 Ⅵ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - |
컬렉션 체험 Ⅶ | 0% | HP | - | 컬렉션 체험 Ⅷ | 0% | 방어율 | - |
컬렉션 체험 Ⅸ | 0% | 관통 | - | 컬렉션 체험 Ⅹ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
컬렉션 체험 마지막 | 0% | 공격률 | - |
컬렉션 - 보스
지배자 보스 토벌 Ⅰ | 0% | HP | - | 지배자 보스 토벌 Ⅱ | 0% | 관통 무시 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지배자 보스 토벌 Ⅲ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 지배자 보스 토벌 Ⅳ | 0% | 관통 | - |
호칭 - 능력치 종합
HP | +805 | MP | +2 |
---|---|---|---|
공격률 | +12 | 방어율 | +20 |
회피 | +10 | HP 자동회복 | +1 |
스킬당 획득 스킬 경험치 | +8 | 관통 무시 | +2 |
스킬 경험치 증가 | +4% | 피해감소 | +3 |
적중 | +15 | 크리티컬 확률 저항 | +10% |
크리티컬 데미지 저항 | +30% | 이동 불가 저항 | +18% |
다운 저항 | +18% | 넉백 저항 | +18% |
스턴 저항 | +18% | 명예점수 획득량 증가 | +3 |
파티 경험치 보너스 증가 | +4% | 경험치 | +4% |
포스윙 경험치 증가 | +4% |
스텔라링크 - 각인 효과
적중 무시 | +54 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +4% | HP | +50 | 회피 무시 | +70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVE 관통무시 | +1 | PVE 피해감소 | +19 | 크리티컬 데미지 저항 | +1% |