캐릭터정보
자유인님의 홈
Today 2 / Total 19
- 자유인Lv.57 / OLv.0 / MLv.0
- 프로메테우스
- 카펠라
- 워리어
- 길드없음
캐릭터 정보
- 아이템
| 무기/방어구 |
필살의 흑요석 그레이트 소드 + 20
필살의 흑요석 그레이트 소드 + 20
|
|
|---|---|---|
필살의 초보 모험가 헬멧 + 20
필살의 초보 모험가 헬멧 + 20
|
증폭의 초보 모험가 체인메일 + 20
증폭의 초보 모험가 체인메일 + 20
|
|
증폭의 초보 모험가 밴드 + 20
증폭의 초보 모험가 밴드 + 20
|
증폭의 초보 모험가 슈즈 + 20
증폭의 초보 모험가 슈즈 + 20
|
|
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
|
|
|
|
|
뱀파이어릭 이어링
뱀파이어릭 이어링
|
|
|
브레이슬릿 오브 파이터
브레이슬릿 오브 파이터
|
브레이슬릿 오브 파이터
브레이슬릿 오브 파이터
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 코스튬 |
|
|
| 바이크 코스튬 |
|
|
| 포스 윙 코스튬 |
|
캐릭터 정보
- 신화
| 등급 | |
|---|---|
| 신성력 | 0 |
| 환생 횟수 | 0 회 |
능력치
| 종합 전투력 | 277,804 | ||
|---|---|---|---|
| HP |
4426 / 4426 (+3393) |
힘 | 506 |
| MP |
936 / 936 (+50) |
지능 | 46 |
| SP |
25000 / 25000 |
민첩 | 90 |
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 138306 | PVP 공격 전투력 | 139251 | PVE 공격 전투력 | 146410 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 1316 | PVP 공격력 | 0 | PVE 공격력 | 58 |
| 마법공격력 | 481 | PVP 마법 공격력 | 0 | PVE 마법 공격력 | 58 |
| 공격률 | 4037 | PVP 공격률 | 0 | PVE 공격률 | 65 |
| 크리티컬 확률 | 20%/52% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
| 크리티컬 데미지 | 117% | PVP 크리티컬 데미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | 18% |
| 소드 스킬 증폭 | 27% | PVP 소드 스킬 증폭 | 0% | PVE 소드 스킬 증폭 | 1% |
| 매직 스킬 증폭 | 27% | PVP 매직 스킬 증폭 | 0% | PVE 매직 스킬 증폭 | 1% |
| 적중 | 834 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 0 |
| 관통 | 139 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 26 |
| 추가 데미지 | 82 | PVP 추가 데미지 | 30 | PVE 추가 데미지 | 15 |
| 최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 0 | PVE 회피 무시 | 50 |
| 회피 무시 | 316 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
| 최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 0 |
| 피해감소 무시 | 60 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 확률저항 무시 | 2% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 35% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 8% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 8% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 35% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 0 |
| 관통 무시 상쇄 | 46 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 |
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 90533 | PVP 방어 전투력 | 127110 | PVE 방어 전투력 | 93872 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 1251 | PVP 방어력 | 100 | PVE 방어력 | 63 |
| 방어율 | 2532 | PVP 방어율 | 0 | PVE 방어율 | 70 |
| 회피 | 1565 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 0 |
| 피해감소 | 445 | PVP 피해감소 | 45 | PVE 피해감소 | 50 |
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 1% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 85% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 0% |
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 37% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% |
| 관통 무시 | 181 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 37% | PVE 관통 무시 | 8 |
| 적중 무시 | 430 | PVP 관통 무시 | 0 | PVE 적중 무시 | 110 |
| 피해감소 무시 상쇄 | 2 | PVP 적중 무시 | 0 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 10 |
| 회피 무시 상쇄 | 0 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
| 최종 데미지 감소 | 0% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 4% | HP 흡수상한 | 35 | HP 자동회복 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 0% | MP 흡수상한 | 15 | MP 자동회복 | 0 |
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 0초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
| HP 포션 회복량 증가 | 0% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 7% |
| 다운 저항 | 11% | 넉백 저항 | 13% | 이동 불가 저항 | 3% |
| 제압 저항 | 0% | 침묵 저항 | 0% | 다운 저항 무시 | 3% |
| 넉백 저항 무시 | 0% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
계약
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
신뢰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
초월
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
포스 윙
| 등급 | 레벨 | 0 | 경험치 | 0.00% | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0 | 방어력 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
포스 윙 - 강림 스킬
등급 정보
|
명예등급 | 6등급 (70.02%) |
|---|---|---|
| 명예점수 | 510,058 |
| AP | 0 |
|---|---|
| WExp | 0 |
| W.Rank | 0 (0 ) |
어빌리티 - 에센스 룬
어빌리티 - 블렌디드 룬
어빌리티 - 카르마 룬
각성 오러모드 - 플레임 오러
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
각성 오러모드 - 아이스 오러
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
| 공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
| 공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
| 적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
| 회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
| 회피 무시 상쇄 I | 5/5 | 회피 무시 상쇄 | +105 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
| 적중 무시 III | 15/15 | 적중 무시 | +322 | 회피 무시 상쇄 II | 10/10 | 회피 무시 상쇄 | +291 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
| 회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
| 관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 |
| 추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
| 관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
| 피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
| 피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 |
| 관통 무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 | 피해감소 무시 상쇄 II | 10/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +75 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
| 피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 맹렬한 기세
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +10 | 모든 공격력 II | 10/10 | 모든 공격력 증가 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +30 | 모든 공격력 III | 15/15 | 모든 공격력 증가 | +60 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +60 |
| 모든 스킬 증폭 I | 5/5 | 모든 스킬 증폭 증가 | +10% | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +15% | 관통 I | 5/5 | 관통 | +20 |
| 모든 공격력 확장 I | 1/1 | 피해감소 무시 확장 I | 1/1 | 모든 공격력 확장 II | 1/1 | ||||||
| 모든 공격력 확장 III | 1/1 | 모든 스킬 증폭 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 확장 I | 1/1 | ||||||
| 관통 확장 I | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 맹렬한 기세
| 모든 공격력 증가 | 2/6 | +20 | 모든 공격력 증가 | 6/6 | +75 |
|---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 불굴의 의지
| HP I | 5/5 | HP | +50 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +5 | HP II | 10/10 | HP | +150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +20 | HP III | 15/15 | HP | +300 | 관통무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 |
| HP 흡수상한 I | 5/5 | 타격당 HP 흡수량 상한 | +15 | HP 확장 I | 1/1 | 관통 무시 확장 I | 1/1 | ||||
| HP 확장 II | 1/1 | 관통 무시 확장 II | 1/1 | HP 확장 III | 1/1 | ||||||
| 관통 무시 확장 III | 1/1 | HP 흡수상한 확장 I | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 불굴의 의지
| HP | 5/6 | +500 | HP | 4/6 | +380 |
|---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 전장의 학살자
| 관통 무시 상쇄 I | 5/5 | 관통 무시 상쇄 | +5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 I | 3/3 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +6% | 스킬 증폭 저항 무시 I | 3/3 | 스킬 증폭 저항 무시 | +3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 무시 상쇄 II | 10/10 | 관통 무시 상쇄 | +20 | 크리티컬 데미지 저항 무시 II | 5/5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +15% | 스킬 증폭 저항 무시 II | 5/5 | 스킬 증폭 저항 무시 | +5% |
| 관통 무시 상쇄 III | 15/15 | 관통 무시 상쇄 | +45 | 크리티컬 데미지 저항 무시 III | 2/7 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +8% | 관통 무시 상쇄 확장 I | 1/1 | ||
| 관통 무시 상쇄 확장 II | 1/1 | 관통 무시 상쇄 확장 III | 1/1 | 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 I | 1/1 | ||||||
| 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 II | 1/1 | 스킬 증폭 저항 무시 확장 I | 1/1 | 스킬 증폭 저항 무시 확장 II | 1/1 | ||||||
| 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 전장의 학살자
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 3/6 | +5% | 관통 무시 상쇄 | 4/6 | +30 |
|---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 날렵한 회피
| 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +30 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +150 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 II | 10/10 | 방어율 | +400 | 적중 무시 III | 10/15 | 적중 무시 | +180 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
| 방어율 확장 II | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 날렵한 회피
| 민첩 | 5/6 | +10 | 민첩 | 3/6 | +6 |
|---|
다이아 휘장 공훈 마스터리 - 확고한 결의
| PVP 모든 공격력 I | 5/5 | PVP 모든 공격력 | +35 | PVP 방어력 I | 5/5 | PVP 방어력 | +40 | PVP 관통 무시 I | 3/5 | PVP 관통 무시 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP 방어력 II | 5/7 | PVP 방어력 | +56 | PVP 관통 무시 II | 2/7 | PVP 관통 무시 | +7 |
초월자 마스터리 - 공격
초월자 마스터리 - 방어
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 100% | 방어력 | +20 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 94% | 공격률 | +50 |
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 100% | 방어율 | +200 | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 81% | 적중 | +50 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 60% | 회피 | +75 | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 100% | 피해감소 | +25 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 64% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 75% | 회피 무시 | +90 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 63% | 적중 무시 | +75 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 66% | 관통 무시 | +20 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 46% | 스턴 저항 | +2% | 패닉 케이브 Ⅱ | 60% | 다운 저항 | +3% |
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 60% | 이동 불가 저항 | +2% | 스티머 크레이지 Ⅱ | 61% | 넉백 저항 | +3% |
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 100% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +10% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 50% | 방어력 | +18 |
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 66% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +4% | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 30% | 크리티컬 데미지 | +3% |
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 84% | 모든 공격력 증가 | +28 | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 71% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +4% |
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 16% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 100% | 크리티컬 확률 저항 무시 | +2% |
| 언더월드(외전) Ⅱ | 66% | 공격률 | +125 | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 40% | 방어율 | +105 |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 66% | 피해감소 | +25 | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 37% | 관통 | +15 |
| 아케론 아레나 Ⅱ | 100% | 일반 공격 데미지 증가 | +12% | 악마의 탑 Ⅱ | 100% | 회피 | +300 |
| 판데모니엄 Ⅱ | 46% | 적중 | +75 | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 30% | 크리티컬 데미지 | +4% |
| 플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 63% | 모든 공격력 증가 | +50 |
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 |
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 |
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 100% | 방어율 | +40 | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 100% | 적중 | +20 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 100% | 회피 | +30 | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 100% | 피해감소 무시 | +5 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 100% | 크리티컬 데미지 | +4% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 100% | 회피 무시 | +30 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 100% | 적중 무시 | +30 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 100% | 관통 무시 | +5 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅰ | 100% | HP | +40 | 패닉 케이브 Ⅰ | 100% | 방어력 | +10 |
| 라바 헬파이어 Ⅰ | 100% | HP | +40 | 스티머 크레이지 Ⅰ | 100% | 방어력 | +10 |
| 해저더스 밸리 Ⅰ | 100% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +3% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 100% | 방어력 | +15 |
| 판타즈말의 힘 | 33% | PVE 모든 스킬 증폭 | +1% | 플랜트 디재스터 | 33% | HP | +40 |
| 잃어버린 연구 | 33% | PVE 방어력 | +10 | 잊혀진 사원 | 44% | PVE 관통무시 | +8 |
| 언데드의 야망 | 66% | PVE 관통 | +13 | 바다 건너의 미지 | 66% | PVE 크리티컬 데미지 | +8% |
| 프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 플레임 네스트 Ⅱ | 0% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
| 가든 오브 더스트 Ⅱ | 35% | 관통 무시 상쇄 | +8 | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 33% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +4% |
| 셀레스티아 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 16% | 모든 공격력 증가 | - |
| 비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 63% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | +6% |
| 망자의 탑 B3F Ⅰ | 83% | PVE 모든 공격력 | +15 | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 77% | PVE 방어력 | +13 |
| 포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 66% | 회피 | +100 | 어밴던드 시티 Ⅰ | 100% | 적중 | +90 |
| 언더월드(외전) Ⅰ | 75% | 공격률 | +80 | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 75% | 방어율 | +80 |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 80% | PVE 피해감소 | +5 | 아케론 아레나 Ⅰ | 85% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | +2% |
| 판데모니엄 Ⅰ | 100% | 회피 무시 | +70 | 악마의 탑 Ⅰ | 68% | 적중 무시 | +80 |
| 미궁 | 30% | PVE 관통 | +10 | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 10% | PVE 피해감소 | - |
| 에인션트 툼 Ⅰ | 10% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 10% | PVE 방어력 | - |
| 터미너스 마키나 Ⅰ | 10% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 27% | PVE 관통 무시 상쇄 | - |
| 미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 27% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 45% | PVE 관통 | +3 |
| 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 9% | PVE 관통 | - | 셀레스티아 Ⅰ | 9% | PVE 모든 공격력 | - |
| 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 9% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 10% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 망자의 탑 B4F Ⅰ | 9% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 망자의 탑 B4F Ⅱ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - |
컬렉션 - 월드
| 블러디 아이스 Ⅱ | 100% | 힘 | +3 | 데저트 스크림 Ⅱ | 100% | 지능 | +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 디스파이어 Ⅱ | 100% | 민첩 | +3 | 포트룩스 Ⅱ | 100% | HP | +60 |
| 포트 루이나 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 | 언데드 그라운드 Ⅱ | 100% | 방어력 | +15 |
| 포가튼 루인 Ⅱ | 66% | 공격률 | +35 | 레이크 사이드 Ⅱ | 62% | 방어율 | +70 |
| 뮤턴트 포레스트 Ⅱ | 66% | 적중 | +40 | 폰투스 페룸 Ⅱ | 100% | 회피 | +120 |
| 포르타 인페르노 Ⅱ | 35% | 피해감소 | +5 | 아케인 트레이스 Ⅱ | 40% | 크리티컬 데미지 | +2% |
| 세닐리니아 Ⅱ | 62% | 관통 | +8 | 블러디 아이스 Ⅰ | 100% | 공격률 | +40 |
| 데저트 스크림 Ⅰ | 100% | 방어율 | +40 | 그린 디스파이어 Ⅰ | 100% | 방어력 | +12 |
| 포트룩스 Ⅰ | 100% | 회피 | +40 | 포트 루이나 Ⅰ | 100% | 적중 | +30 |
| 언데드 그라운드 Ⅰ | 100% | 방어력 | +14 | 포가튼 루인 Ⅰ | 100% | 공격률 | +50 |
| 레이크 사이드 Ⅰ | 100% | 방어율 | +50 | 뮤턴트 포레스트 Ⅰ | 100% | 적중 | +50 |
| 폰투스 페룸 Ⅰ | 100% | 회피 | +60 | 포르타 인페르노 Ⅰ | 60% | 적중 무시 | +25 |
| 아케인 트레이스 Ⅰ | 60% | PVE 방어력 | +8 | 세닐리니아 Ⅰ | 60% | PVE 모든 공격력 | +6 |
컬렉션 - 스페셜
| 일반 강화 | 60% | 모든 공격력 증가 | +40 | 혼돈 강화 Ⅰ | 33% | 스킬 증폭 저항 무시 | +2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼돈 강화 Ⅱ | 60% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +6% | 디바인 강화 | 50% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% |
| 극한 강화 | 60% | 모든 공격력 증가 | +60 | 제작 (무기) | 71% | 일반 공격 데미지 증가 | +8% |
| 제작 (헬멧) | 53% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +4% | 제작 (슈트) | 60% | HP | +125 |
| 제작 (글러브) | 33% | 방어력 | +21 | 제작 (부츠) | 46% | 적중 무시 | +60 |
| 제작 (링) | 61% | 공격률 | +125 | 제작 (아뮬렛) | 52% | 방어율 | +60 |
| 포스 윙 | 62% | 관통 무시 | +15 | 전쟁 | 61% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +5% |
| 문장 | 0% | 피해감소 | - | 바이크 | 0% | 관통 | - |
| 토큰(증표) | 40% | HP | +90 | 소울 어빌리티 | 32% | 크리티컬 데미지 | +5% |
| 악세서리 - 이어링 | 33% | 피해감소 | +18 | 악세서리 - 브레이슬릿 | 64% | 모든 스킬 증폭 증가 | +4% |
| 악세서리 - 링 | 33% | 관통 | +21 | 악세서리 - 아뮬렛 | 38% | 크리티컬 데미지 | +5% |
| 용병 | 60% | 방어력 | +50 | 귀속해제석 | 60% | 관통 무시 | +25 |
| 헤일의 연구 지원 Ⅰ | 100% | 공격률 | +80 | 헤일의 연구 지원 Ⅱ | 100% | 방어율 | +80 |
| 헤일의 연구 지원 Ⅲ | 100% | HP | +60 | 헤일의 연구 지원 Ⅳ | 100% | 방어력 | +25 |
| 헤일의 연구 지원 Ⅴ | 100% | 모든 공격력 증가 | +15 | 헤일의 연구 지원 Ⅵ | 100% | HP | +120 |
| 헤일의 연구지원 Ⅶ | 100% | 관통 무시 | +50 | 헤일의 연구지원 Ⅷ | 100% | 피해감소 | +35 |
| 헤일의 연구지원 Ⅸ | 100% | 스킬 증폭 저항 무시 | +6% | 헤일의 연구지원 Ⅹ | 100% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +12% |
| 공격기관 점검 | 80% | 모든 스킬 증폭 증가 | +4% | 집중 연구 | 60% | 크리티컬 데미지 | +8% |
| 최종 조립 | 60% | 관통 | +40 | 추가 연구 Ⅰ | 100% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +10% |
| 추가 연구 Ⅱ | 100% | PVE 피해감소 | +40 | 추가 연구 Ⅲ | 100% | 방어력 | +50 |
| 추가 연구 Ⅳ | 100% | 일반 공격 데미지 증가 | +15% | 추가 연구 Ⅴ | 100% | PVE 크리티컬 데미지 | +10% |
| 추가 연구 Ⅵ | 100% | 관통 무시 상쇄 | +30 | 전장의 투사 Ⅰ | 70% | 관통 무시 상쇄 | +4 |
| 전장의 투사 Ⅱ | 60% | 모든 공격력 증가 | +8 | 전장의 투사 Ⅲ | 60% | 방어력 | +12 |
| 전장의 투사 Ⅳ | 40% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +3% | 전장의 투사 Ⅴ | 30% | 관통 무시 | +5 |
| 전장의 투사 Ⅵ | 33% | 관통 | +8 | 코어 수집 Ⅰ | 100% | 회피 무시 | +40 |
| 코어 수집 Ⅱ | 100% | 적중 무시 | +70 | 코어 수집 Ⅲ | 70% | 피해감소 무시 | +10 |
| 고급 코어 수집 Ⅰ | 100% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +8% | 고급 코어 수집 Ⅱ | 66% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +2% |
| 고급 코어 수집 Ⅲ | 66% | 관통 무시 | +20 | 고급 코어 수집 Ⅳ | 0% | 피해감소 무시 상쇄 | - |
| 코어 & 익스텐더 (하급) | 100% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +6% | 코어 & 익스텐더 (중급) | 100% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +16% |
| 코어 & 익스텐더 (상급) | 33% | PVP 추가 데미지 | +30 | 추출물 수집 (중급) Ⅰ | 100% | 회피 | +60 |
| 추출물 수집 (중급) Ⅱ | 100% | 회피 | +80 | 추출물 수집 (중급) Ⅲ | 100% | 회피 | +100 |
| 추출물 수집 (상급) Ⅰ | 100% | 적중 | +60 | 추출물 수집 (상급) Ⅱ | 100% | 적중 | +80 |
| 추출물 수집 (상급) Ⅲ | 100% | 적중 | +100 | 추출물 수집 (최상급) Ⅰ | 84% | PVP 피해 감소 | +10 |
| 추출물 수집 (최상급) Ⅱ | 73% | PVP 피해 감소 | +15 | 추출물 수집 (최상급) Ⅲ | 63% | PVP 피해 감소 | +20 |
