캐릭터정보
완전한검무님의 홈
Today 1 / Total 216
- 완전한검무Lv.200 / OLv.100 / MLv.84
- 프로메테우스
- 카펠라
- 블레이더
- ㅡo천연oㅡ19
캐릭터 정보
- 아이템
| 무기/방어구 |
멸살의 팔라디움 블레이드 + 19
멸살의 팔라디움 블레이드 + 19
|
멸살의 팔라디움 블레이드 + 17
멸살의 팔라디움 블레이드 + 17
|
|---|---|---|
장인의 팔라디움 헤드피스(BL) + 20
장인의 팔라디움 헤드피스(BL) + 20
|
광폭의 팔라디움 슈트(BL) + 17
광폭의 팔라디움 슈트(BL) + 17
|
|
장인의 미스릴 핸드(BL) + 18
장인의 미스릴 핸드(BL) + 18
|
광폭의 팔라디움 슈즈(BL) + 17
광폭의 팔라디움 슈즈(BL) + 17
|
|
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
에이전트 율의 반지
에이전트 율의 반지
|
에이전트 율의 반지
에이전트 율의 반지
|
닥터 마젤의 반지
닥터 마젤의 반지
|
템푸스의 반지
템푸스의 반지
|
|
에이전트 율의 귀걸이
에이전트 율의 귀걸이
|
에이전트 율의 귀걸이
에이전트 율의 귀걸이
|
|
에이전트 율의 팔찌
에이전트 율의 팔찌
|
에이전트 율의 팔찌
에이전트 율의 팔찌
|
|
에이전트 율의 목걸이
에이전트 율의 목걸이
|
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 18
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 18
|
|
전사의 데모나이트 에펄릿
전사의 데모나이트 에펄릿
|
필살의 아스트랄 바이크 카드 - PW5 + 18
필살의 아스트랄 바이크 카드 - PW5 + 18
|
|
아트 오브 피어스니스 이펙터
아트 오브 피어스니스 이펙터
|
인튜이션 이펙터
인튜이션 이펙터
|
|
둠스 블레이드 이펙터
둠스 블레이드 이펙터
|
뱀파이어릭 무브먼트 이펙터
뱀파이어릭 무브먼트 이펙터
|
|
미네스타의 사파이어 참 +7
미네스타의 사파이어 참 +7
|
혼돈과 파멸의 탈리스만
혼돈과 파멸의 탈리스만
|
|
커넬리언 + 13
커넬리언 + 13
|
락샤의 브로치(중급)
락샤의 브로치(중급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 9
혼돈의 아르카나 + 9
|
질서의 아르카나 + 12
질서의 아르카나 + 12
|
|
수호의 아르카나 + 11
수호의 아르카나 + 11
|
||
| 코스튬 |
관통의 생명의 문장
관통의 생명의 문장
|
|
| 바이크 코스튬 |
필살의 대지의 문장
필살의 대지의 문장
|
|
| 포스 윙 코스튬 |
필살의 천공의 문장
필살의 천공의 문장
|
|
| 아티팩트 |
여명의 아티팩트
여명의 아티팩트 + 20드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
백야의 아티팩트
백야의 아티팩트 + 35드롭 불가
백야의 진실된 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
황혼의 아티팩트
황혼의 아티팩트 + 16드롭 불가
황혼의 황홀한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
캐릭터 정보
- 신화
| 등급 | 세라핌 |
|---|---|
| 신성력 | 2,634 |
| 환생 횟수 | 0 회 |
능력치
| 종합 전투력 | 873,632 | ||
|---|---|---|---|
| HP |
7756 / 7756 (+6299) |
힘 | 420 |
| MP |
1281 / 1281 (+252) |
지능 | 103 |
| SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 957 |
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 462564 | PVP 공격 전투력 | 476573 | PVE 공격 전투력 | 487677 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 4336 | PVP 공격력 | 171 | PVE 공격력 | 80 |
| 마법공격력 | 2372 | PVP 마법 공격력 | 171 | PVE 마법 공격력 | 80 |
| 공격률 | 10899 | PVP 공격률 | 0 | PVE 공격률 | 92 |
| 크리티컬 확률 | 65%/67% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
| 크리티컬 데미지 | 434% | PVP 크리티컬 데미지 | 9% | PVE 크리티컬 데미지 | 22% |
| 소드 스킬 증폭 | 159% | PVP 소드 스킬 증폭 | 6% | PVE 소드 스킬 증폭 | 41% |
| 매직 스킬 증폭 | 105% | PVP 매직 스킬 증폭 | 3% | PVE 매직 스킬 증폭 | 41% |
| 적중 | 1944 | PVP 적중 | 240 | PVE 적중 | 300 |
| 관통 | 404 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 32 |
| 추가 데미지 | 176 | PVP 추가 데미지 | 36 | PVE 추가 데미지 | 6 |
| 최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 18 | PVE 회피 무시 | 0 |
| 회피 무시 | 631 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
| 최종 데미지 증가 | 6% | PVP 피해감소 무시 | 183 | PVE 피해감소 무시 | 2 |
| 피해감소 무시 | 124 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 확률저항 무시 | 10% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 29% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 6% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 18% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 91% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 14 |
| 관통 무시 상쇄 | 115 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 |
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 271826 | PVP 방어 전투력 | 364043 | PVE 방어 전투력 | 279729 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 5148 | PVP 방어력 | 6 | PVE 방어력 | 174 |
| 방어율 | 9373 | PVP 방어율 | 50 | PVE 방어율 | 375 |
| 회피 | 3493 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 0 |
| 피해감소 | 653 | PVP 피해감소 | 0 | PVE 피해감소 | 75 |
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 17% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 191% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 0% |
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 89% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% |
| 관통 무시 | 299 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 102% | PVE 관통 무시 | 19 |
| 적중 무시 | 1687 | PVP 관통 무시 | 15 | PVE 적중 무시 | 300 |
| 피해감소 무시 상쇄 | 15 | PVP 적중 무시 | 17 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 3 |
| 회피 무시 상쇄 | 35 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
| 최종 데미지 감소 | 8% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 6% | HP 흡수상한 | 288 | HP 자동회복 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 0% | MP 흡수상한 | 20 | MP 자동회복 | 0 |
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 10초 | 오러모드 지속시간 증가 | 2초 |
| HP 포션 회복량 증가 | 20% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 46% |
| 다운 저항 | 64% | 넉백 저항 | 55% | 이동 불가 저항 | 28% |
| 제압 저항 | 6% | 침묵 저항 | 6% | 다운 저항 무시 | 0% |
| 넉백 저항 무시 | 11% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
계약
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
신뢰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
초월
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
포스 윙
| 등급 | 유니크 | 레벨 | 28 | 경험치 | 71.27% |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 228 | 방어력 | 228 | 모든 공격력 증가 | 228 |
포스 윙 - 강림 스킬
| 노멀 | 모든 공격력 증가 +30 | HP 흡수량 +2% |
|---|---|---|
| 레어 | 모든 공격력 증가 +36 | 타격당 HP 흡수량 상한 +21 |
| 유니크 | 공격률 +200 | 힐 +200 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
| PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 1 | +1% | PVE 방어력 | Lv. 1 | +6 | PVP 관통 무시 | Lv. 5 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE 관통 | Lv. 4 | +15 | PVE 피해감소 | Lv. 2 | +16 | PVP 방어력 | Lv. 1 | +6 |
| PVP 모든 공격력 | Lv. 5 | +30 | PVP 추가 데미지 | Lv. 1 | +3 | PVP 크리티컬 데미지 | Lv. 1 | +1% |
| 넉백 저항 | Lv. 4 | +8% | 넉백 저항 무시 | Lv. 4 | +8% | PVE 추가 데미지 | Lv. 1 | +3 |
등급 정보
|
명예등급 | 22등급 (24.02%) |
|---|---|---|
| 명예점수 | 7,340,804,891 |
| AP | 615 |
|---|---|
| WExp | 20,300 |
| W.Rank | 0 (0 ) |
| 명예훈장 | 광휘의 영웅 훈장 | 명예훈장 등급 | 8등급 (11.75%) |
|---|
명예 훈장 - 부장
| 지능 | 10/10 | +10 | 공격률 | 10/10 | +50 | 방어율 | 10/10 | +40 | 피해감소 | 10/10 | +10 |
|---|
명예 훈장 - 대장
| 추가 데미지 | 10/10 | +10 | 크리티컬 데미지 | 3/3 | +4% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 | HP 자동회복 | 10/10 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 | 10/10 | +50 | 추가 데미지 | 10/10 | +10 |
명예 훈장 - 총관
| 공격률 | 10/10 | +70 | 방어력 | 10/10 | +20 | 방어력 | 10/10 | +20 | 모든 스킬 증폭 증가 | 3/3 | +3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다운 저항 | 3/3 | +3% | 스턴 저항 | 3/3 | +3% | 방어율 | 10/10 | +60 | 다운 저항 | 3/3 | +3% |
명예 훈장 - 영웅
| 스킬 증폭 저항 무시 | 2/3 | +2% | 관통 | 8/10 | +11 | 회피 무시 | 8/10 | +64 | 방어력 | 8/10 | +18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 5/6 | +6% | 방어율 | 8/10 | +56 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 5/6 | +6% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 5/6 | +6% |
| 방어율 | 8/10 | +56 | 공격률 | 8/10 | +64 |
어빌리티 - 에센스 룬
| 방어율Lv.20 | +300 | 공격률Lv.20 | +300 | 다운저항Lv.10 | +10% |
|---|---|---|---|---|---|
| HP흡수량Lv.3 | +3% | HP흡수상한Lv.15 | +15 | 힘Lv.10 | +10 |
| 경험치Lv.10 | +10% | 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | MPLv.15 | +250 |
| 민첩Lv.10 | +10 | HPLv.15 | +250 | 공격력Lv.15 | +30 |
| 방어력Lv.15 | +45 | 소드스킬증폭Lv.4 | +4% | 지능Lv.10 | +10 |
| 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% | 피해감소Lv.5 | +50 | 적중Lv.10 | +200 |
| 넉백저항Lv.10 | +10% | 스턴저항Lv.10 | +10% | 공격률 IILv.20 | +300 |
| 방어율 IILv.20 | +300 | 경험치 IILv.4 | +4% | 일반데미지증가Lv.10 | +10% |
| 관통Lv.10 | +40 | 크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% | HP IILv.20 | +335 |
| 방어력 IILv.20 | +60 |
어빌리티 - 블렌디드 룬
| 스트라이크 프레이 I | 공격력+140 | 몬스터 대상 |
|---|---|---|
| 트라우마 II | 추가 데미지+60 | 몬스터 대상 |
| 트라우마 I | 추가 데미지+50 | 몬스터 대상 |
| 소드 댄스 I | 소드 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 |
| 트라우마 III | 추가 데미지+70 | 몬스터 대상 |
| 큐어 I | 힐+100 | 자기자신 대상 |
| 디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
| 소드 프레셔 I | 소드 스킬 증폭+5% | 캐릭터 대상 |
| 호넷 피어스 I | 공격률+500 | 몬스터 대상 |
| 큐어 II | 힐+200 | 자기자신 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
| HP Lv.4 | +40 | PVE 공격률 Lv.2 | +40 |
|---|---|---|---|
| PVE 모든 공격력 Lv.5 | +15 | PVE 방어율 Lv.2 | +40 |
각성 오러모드 - 플레임 오러
| 공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +2500 | 관통 무시 상쇄 | +7 (+5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 무시 | +5% | 다운 저항 무시 | +5% | 마법공격력 | +10 (+5) |
| 스킬 증폭 저항 무시 | +7% (+1%) | 스턴 저항 무시 | +5% | 오러모드 지속시간 증가 | +4 |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | +14% (+2%) | 크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 | +15 (+5) |
| 회피 무시 | +70 (+5) |
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
| PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
| 오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
| PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +8% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +18% | 공격률 | +2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 | +5% | 다운 저항 | +5% | 방어력 | +450 |
| 방어율 | +200 | 스턴 저항 | +5% | 적중 무시 | +30 (+5) |
| 크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 상쇄 | +42 |
각성 오러모드 - 아이스 오러
| HP | +330 | PVE 관통무시 | +60 | PVE 방어력 | +60 (+10) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVE 피해감소 | +60 | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
| 크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +220 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
| 공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
| 공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
| 적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
| 회피 I | 1/5 | 회피 | +20 |
|---|
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 1/10 | 추가 데미지 | +10 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
| 관통 III | 10/15 | 관통 | +24 | 추가 데미지 III | 10/15 | 추가 데미지 | +39 | 피해감소 무시 III | 1/15 | 피해감소 무시 | +2 |
초월자 마스터리 - 공격
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 |
| 추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 | 관통 II | 3/3 | 관통 | +12 |
초월자 마스터리 - 방어
| 방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +20% |
| 다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 | 스턴 저항 | 5/5 | 스턴 저항 | +10% |
| 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +25 | 방어력 II | 5/5 | 방어력 | +35 | PVP 스킬 증폭 저항 | 5/5 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +15% |
| 적중 무시 II | 5/5 | 적중 무시 | +130 | 관통 무시 II | 3/3 | 관통 무시 | +15 |
용병 정보 - 계약
| 타락한 워리어 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (1135/3000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타락한 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (1241/3000) | |
| 타락한 위저드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (1135/3000) | |
| 타락한 포스 아처 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (1241/3000) | |
| 타락한 포스 실더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (5585/6000) | |
| 타락한 포스 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (5585/6000) |
용병 정보 - 신뢰
| 아리오넬 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 2 (2687/12000) |
|---|
용병 정보 - 현혹
| 현혹된 자텔레르안 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (5959/6000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현혹된 드루가 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (5934/6000) | |
| 현혹된 앙겔로 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (56/3000) |
용병 정보 - 초월
| 리디 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (53/3000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스카일드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (53/3000) |
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 42% | HP | +30 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 37% | 모든 공격력 증가 | +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 0% | 방어력 | - | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 29% | 공격률 | - |
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 0% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 0% | 적중 | - |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 13% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 50% | 피해감소 | +8 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 64% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 45% | 적중 무시 | +45 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 0% | 관통 무시 | - |
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 13% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 0% | 다운 저항 | - |
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 0% | 이동 불가 저항 | - | 스티머 크레이지 Ⅱ | 0% | 넉백 저항 | - |
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 0% | 크리티컬 확률 저항 무시 | - |
| 언더월드(외전) Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 0% | 관통 | - |
| 아케론 아레나 Ⅱ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 악마의 탑 Ⅱ | 0% | 회피 | - |
| 판데모니엄 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 10% | 크리티컬 데미지 | - |
| 플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 90% | HP | +12 |
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 50% | HP | +12 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 63% | 공격률 | +10 |
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 15% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 100% | 적중 | +20 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 66% | 회피 | +15 | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 92% | 피해감소 무시 | +2 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 10% | 크리티컬 데미지 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 33% | 회피 무시 | +9 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 61% | 적중 무시 | +15 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 100% | 관통 무시 | +5 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅰ | 81% | HP | +20 | 패닉 케이브 Ⅰ | 72% | 방어력 | +5 |
| 라바 헬파이어 Ⅰ | 72% | HP | +20 | 스티머 크레이지 Ⅰ | 72% | 방어력 | +5 |
| 해저더스 밸리 Ⅰ | 60% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +2% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 70% | 방어력 | +7 |
| 판타즈말의 힘 | 16% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 플랜트 디재스터 | 44% | HP | +40 |
| 잃어버린 연구 | 0% | PVE 방어력 | - | 잊혀진 사원 | 22% | PVE 관통무시 | - |
| 언데드의 야망 | 0% | PVE 관통 | - | 바다 건너의 미지 | 50% | PVE 크리티컬 데미지 | +3% |
| 프로즌 캐니언 Ⅱ | 9% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 9% | 방어력 | - |
| 플레임 네스트 Ⅱ | 9% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 9% | 회피 무시 | - |
| 가든 오브 더스트 Ⅱ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 셀레스티아 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 8% | 모든 공격력 증가 | - |
| 비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 망자의 탑 B3F Ⅰ | 83% | PVE 모든 공격력 | +15 | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 66% | PVE 방어력 | +13 |
| 포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 66% | 회피 | +100 | 어밴던드 시티 Ⅰ | 12% | 적중 | - |
| 언더월드(외전) Ⅰ | 37% | 공격률 | +48 | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 37% | 방어율 | +48 |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 50% | PVE 피해감소 | +3 | 아케론 아레나 Ⅰ | 14% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 판데모니엄 Ⅰ | 90% | 회피 무시 | +35 | 악마의 탑 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
| 미궁 | 0% | PVE 관통 | - | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 10% | PVE 피해감소 | - |
| 에인션트 툼 Ⅰ | 10% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 10% | PVE 방어력 | - |
| 터미너스 마키나 Ⅰ | 10% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 63% | PVE 관통 무시 상쇄 | +7 |
| 미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 72% | PVE 관통 무시 상쇄 | +7 | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 72% | PVE 관통 | +7 |
| 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 63% | PVE 관통 | +10 | 셀레스티아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
| 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 9% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 10% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 망자의 탑 B4F Ⅰ | 9% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 망자의 탑 B4F Ⅱ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - |
컬렉션 - 월드
| 블러디 아이스 Ⅱ | 87% | 힘 | +2 | 데저트 스크림 Ⅱ | 85% | 지능 | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 디스파이어 Ⅱ | 14% | 민첩 | - | 포트룩스 Ⅱ | 77% | HP | +30 |
| 포트 루이나 Ⅱ | 40% | 모든 공격력 증가 | +3 | 언데드 그라운드 Ⅱ | 50% | 방어력 | +5 |
| 포가튼 루인 Ⅱ | 33% | 공격률 | +21 | 레이크 사이드 Ⅱ | 12% | 방어율 | - |
| 뮤턴트 포레스트 Ⅱ | 41% | 적중 | +24 | 폰투스 페룸 Ⅱ | 9% | 회피 | - |
| 포르타 인페르노 Ⅱ | 21% | 피해감소 | - | 아케인 트레이스 Ⅱ | 10% | 크리티컬 데미지 | - |
| 세닐리니아 Ⅱ | 6% | 관통 | - | 블러디 아이스 Ⅰ | 60% | 공격률 | +20 |
| 데저트 스크림 Ⅰ | 50% | 방어율 | +12 | 그린 디스파이어 Ⅰ | 40% | 방어력 | +4 |
| 포트룩스 Ⅰ | 60% | 회피 | +20 | 포트 루이나 Ⅰ | 50% | 적중 | +9 |
| 언데드 그라운드 Ⅰ | 70% | 방어력 | +7 | 포가튼 루인 Ⅰ | 90% | 공격률 | +25 |
| 레이크 사이드 Ⅰ | 90% | 방어율 | +25 | 뮤턴트 포레스트 Ⅰ | 60% | 적중 | +25 |
| 폰투스 페룸 Ⅰ | 30% | 회피 | +18 | 포르타 인페르노 Ⅰ | 60% | 적중 무시 | +25 |
| 아케인 트레이스 Ⅰ | 60% | PVE 방어력 | +8 | 세닐리니아 Ⅰ | 60% | PVE 모든 공격력 | +6 |
컬렉션 - 스페셜
| 일반 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 혼돈 강화 Ⅰ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - |
