캐릭터정보
대표이사z님의 홈
Today 3 / Total 934
- 대표이사zLv.200 / OLv.100 / MLv.34
- 프로메테우스
- 카펠라
- 블레이더
- 쭈구리들
캐릭터 정보
- 아이템
| 무기/방어구 |
필살의 드래고늄 블레이드 + 11
필살의 드래고늄 블레이드 + 11
|
필살의 드래고늄 블레이드 + 11
필살의 드래고늄 블레이드 + 11
|
|---|---|---|
멸살의 섀도우 티타니움 헤드피스(BL) + 18
멸살의 섀도우 티타니움 헤드피스(BL) + 18
|
광폭의 섀도우 티타니움 슈트(BL) + 18
광폭의 섀도우 티타니움 슈트(BL) + 18
|
|
광폭의 섀도우 티타니움 핸드(BL) + 18
광폭의 섀도우 티타니움 핸드(BL) + 18
|
광폭의 팔라디움 슈즈(BL) + 15
광폭의 팔라디움 슈즈(BL) + 15
|
|
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
템푸스의 반지
템푸스의 반지
|
닥터 마젤의 반지
닥터 마젤의 반지
|
링 오브 럭 +2
링 오브 럭 +2
|
크리티컬 링 +2
크리티컬 링 +2
|
|
뱀파이어릭 이어링 +9
뱀파이어릭 이어링 +9
|
뱀파이어릭 이어링 +9
뱀파이어릭 이어링 +9
|
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
|
가이아포스 아뮬렛(중급)
가이아포스 아뮬렛(중급)
|
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 10
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 10
|
|
전사의 팔라디움 에펄릿
전사의 팔라디움 에펄릿
|
아스트랄 바이크 카드 - RW3 + 17
아스트랄 바이크 카드 - RW3 + 17
|
|
아트 오브 피어스니스 이펙터
아트 오브 피어스니스 이펙터
|
인튜이션 이펙터
인튜이션 이펙터
|
|
둠스 블레이드 이펙터
둠스 블레이드 이펙터
|
뱀파이어릭 무브먼트 이펙터
뱀파이어릭 무브먼트 이펙터
|
|
미네스타의 아메시스트 참 +5
미네스타의 아메시스트 참 +5
|
혼돈의 탈리스만 + 6
혼돈의 탈리스만 + 6
|
|
커넬리언 + 10
커넬리언 + 10
|
락샤의 브로치(상급)
락샤의 브로치(상급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 7
혼돈의 아르카나 + 7
|
질서의 아르카나 + 7
질서의 아르카나 + 7
|
|
수호의 아르카나 + 9
수호의 아르카나 + 9
|
||
| 코스튬 |
관통의 생명의 문장
관통의 생명의 문장
|
|
| 바이크 코스튬 |
필살의 대지의 문장
필살의 대지의 문장
|
|
| 포스 윙 코스튬 |
파괴의 천공의 문장
파괴의 천공의 문장
|
|
| 아티팩트 |
여명의 아티팩트
여명의 아티팩트 + 2드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
백야의 아티팩트
|
황혼의 아티팩트
황혼의 아티팩트 + 2드롭 불가
황혼의 황홀한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
캐릭터 정보
- 신화
| 등급 | 도미니언 |
|---|---|
| 신성력 | 11,940 |
| 환생 횟수 | 10 회 |
능력치
| 종합 전투력 | 822,724 | ||
|---|---|---|---|
| HP |
9058 / 9058 (+7601) |
힘 | 331 |
| MP |
1291 / 1291 (+262) |
지능 | 68 |
| SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 1123 |
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 442243 | PVP 공격 전투력 | 455258 | PVE 공격 전투력 | 466637 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 4402 | PVP 공격력 | 58 | PVE 공격력 | 258 |
| 마법공격력 | 2510 | PVP 마법 공격력 | 58 | PVE 마법 공격력 | 258 |
| 공격률 | 12637 | PVP 공격률 | 80 | PVE 공격률 | 240 |
| 크리티컬 확률 | 67%/69% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
| 크리티컬 데미지 | 307.45% | PVP 크리티컬 데미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | 35% |
| 소드 스킬 증폭 | 145.6% | PVP 소드 스킬 증폭 | 3% | PVE 소드 스킬 증폭 | 13% |
| 매직 스킬 증폭 | 89.6% | PVP 매직 스킬 증폭 | 0% | PVE 매직 스킬 증폭 | 13% |
| 적중 | 2582 | PVP 적중 | 31 | PVE 적중 | 26 |
| 관통 | 495 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 42 |
| 추가 데미지 | 257 | PVP 추가 데미지 | 6 | PVE 추가 데미지 | 16 |
| 최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 0 | PVE 회피 무시 | 165 |
| 회피 무시 | 743 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
| 최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 3 |
| 피해감소 무시 | 49 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 확률저항 무시 | 9% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 56% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 1% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 13% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 3% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 5% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 41% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 3 |
| 관통 무시 상쇄 | 39 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 |
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 252865 | PVP 방어 전투력 | 324305 | PVE 방어 전투력 | 271632 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 3543 | PVP 방어력 | 27 | PVE 방어력 | 233 |
| 방어율 | 10807 | PVP 방어율 | 30 | PVE 방어율 | 200 |
| 회피 | 5235 | PVP 회피 | 60 | PVE 회피 | 0 |
| 피해감소 | 888 | PVP 피해감소 | 37 | PVE 피해감소 | 98 |
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 13% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 144% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 1% |
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 65% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% |
| 관통 무시 | 486 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 78% | PVE 관통 무시 | 229.5 |
| 적중 무시 | 1158 | PVP 관통 무시 | 7 | PVE 적중 무시 | 118 |
| 피해감소 무시 상쇄 | 48 | PVP 적중 무시 | 0 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 26 |
| 회피 무시 상쇄 | 138 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 45 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
| 최종 데미지 감소 | 0% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 4% | HP 흡수상한 | 158 | HP 자동회복 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 3% | MP 흡수상한 | 145 | MP 자동회복 | 0 |
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 4초 | 오러모드 지속시간 증가 | 18초 |
| HP 포션 회복량 증가 | 5% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 47% |
| 다운 저항 | 69% | 넉백 저항 | 41% | 이동 불가 저항 | 32% |
| 제압 저항 | 8% | 침묵 저항 | 8% | 다운 저항 무시 | 0% |
| 넉백 저항 무시 | 0% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
계약
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
신뢰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
초월
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
포스 윙
| 등급 | 에픽 | 레벨 | 51 | 경험치 | 50.78% |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 351 | 방어력 | 351 | 모든 공격력 증가 | 351 |
포스 윙 - 강림 스킬
| 노멀 | 모든 공격력 증가 +60 | 타격당 HP 흡수량 상한 +18 |
|---|---|---|
| 레어 | 모든 공격력 증가 +54 | 피해감소 +30 |
| 유니크 | 강림 스킬 쿨타임 감소 -15초 | 방어율 +320 |
| 에픽 | 공격률 +360 | 회피 +90 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
| PVE 모든 공격력 | Lv. 5 | +80 | HP | Lv. 1 | +60 | 스턴 저항 | Lv. 1 | +1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE 관통 | Lv. 1 | +3 | PVE 관통무시 | Lv. 5 | +45 | PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 1 | +3% |
| PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% | 다운 저항 | Lv. 1 | +1% |
등급 정보
|
명예등급 | 23등급 (65.54%) |
|---|---|---|
| 명예점수 | 13,277,226,288 |
| AP | 497 |
|---|---|
| WExp | 12,264 |
| W.Rank | 0 (0 ) |
| 명예훈장 | 광휘의 영웅 훈장 | 명예훈장 등급 | 6등급 (21.15%) |
|---|
명예 훈장 - 부장
| 피해감소 | 10/10 | +10 | HP 자동회복 | 6/6 | +6 | 민첩 | 10/10 | +10 | 관통 무시 | 6/6 | +6 |
|---|
명예 훈장 - 대장
| PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 2/2 | +2% | 회피 무시 | 10/10 | +60 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 | 10/10 | +50 | MP | 10/10 | +40 |
명예 훈장 - 총관
| 피해감소 | 10/10 | +15 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 피해감소 | 10/10 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피해감소 | 10/10 | +15 | 다운 저항 | 3/3 | +3% | 넉백 저항 | 3/3 | +3% | MP | 10/10 | +50 |
어빌리티 - 에센스 룬
| 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | 힘Lv.10 | +10 | 경험치Lv.10 | +10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격률Lv.20 | +300 | 민첩Lv.10 | +10 | 지능Lv.10 | +10 |
| 방어력Lv.15 | +45 | 공격력Lv.15 | +30 | HPLv.15 | +250 |
| MPLv.15 | +250 | HP흡수량Lv.3 | +3% | 소드스킬증폭Lv.4 | +4% |
| 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% | HP흡수상한Lv.15 | +15 | MP흡수량Lv.3 | +3% |
| 방어율Lv.20 | +300 | 피해감소Lv.5 | +50 | 다운저항Lv.10 | +10% |
| 방어율 IILv.20 | +300 | HP IILv.20 | +335 | Alz드롭양Lv.15 | +37% |
| 공격률 IILv.20 | +300 | 스턴저항Lv.10 | +10% | 방어력 IILv.20 | +60 |
| 경험치 IILv.3 | +3% | MP흡수상한Lv.15 | +15 | 스킬경험치Lv.10 | +10 |
| 크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% | 스킬 증폭 저항 무시Lv.5 | +5% | 관통 무시Lv.10 | +80 |
| 적중Lv.10 | +200 | 피해감소 무시Lv.1 | +8 |
어빌리티 - 블렌디드 룬
| 트라우마 I | 추가 데미지+50 | 몬스터 대상 |
|---|---|---|
| 스트라이크 프레이 I | 공격력+140 | 몬스터 대상 |
| 큐어 I | 힐+100 | 자기자신 대상 |
| 디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
| 소드 댄스 I | 소드 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
| HP Lv.1 | +10 | PVE 공격률 Lv.1 | +20 |
|---|---|---|---|
| PVE 모든 공격력 Lv.7 | +21 | PVE 모든 스킬 증폭 Lv.1 | +1% |
| PVE 방어율 Lv.1 | +20 |
각성 오러모드 - 플레임 오러
| 공격력 | +79 | 공격률 | +2500 | 관통 무시 상쇄 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 무시 | +5% | 다운 저항 무시 | +5% | 마법공격력 | +144 |
| 스킬 증폭 저항 무시 | +21% | 스턴 저항 무시 | +5% | 크리티컬 확률 | +17% |
| 피해감소 무시 | +50 | 회피 무시 | +100 |
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
| PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
| 오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
각성 오러모드 - 아이스 오러
| HP | +25 (+15) | PVE 관통무시 | +30 (+10) | PVE 방어력 | +180 (+20) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVE 피해감소 | +40 (+10) | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
| 오러모드 지속시간 증가 | +4 | 크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +150 (+10) |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
| 공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
| 공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
| 적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
| 회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
| 회피 무시 상쇄 I | 5/5 | 회피 무시 상쇄 | +105 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
| 적중 무시 III | 15/15 | 적중 무시 | +322 | 회피 무시 상쇄 II | 10/10 | 회피 무시 상쇄 | +291 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
| 회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
| 관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 |
| 추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
| 관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
| 피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
| 피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 |
| 관통 무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 | 피해감소 무시 상쇄 II | 10/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +75 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
| 피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 맹렬한 기세
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +10 | 모든 공격력 II | 10/10 | 모든 공격력 증가 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피해감소 무시 II | 5/10 | 피해감소 무시 | +15 | 모든 공격력 III | 15/15 | 모든 공격력 증가 | +60 | 피해감소 무시 III | 10/15 | 피해감소 무시 | +40 |
| 모든 스킬 증폭 I | 5/5 | 모든 스킬 증폭 증가 | +10% | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +15% | 관통 I | 5/5 | 관통 | +20 |
| 모든 공격력 확장 I | 1/1 | 피해감소 무시 확장 I | 1/1 | 모든 공격력 확장 II | 1/1 | ||||||
| 모든 공격력 확장 III | 1/1 | 모든 스킬 증폭 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 확장 I | 1/1 | ||||||
| 관통 확장 I | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 맹렬한 기세
| 추가 데미지 | 5/6 | +60 | 관통 | 5/6 | +35 |
|---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 불굴의 의지
| HP I | 5/5 | HP | +50 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +5 | HP II | 5/10 | HP | +75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +20 | HP III | 10/15 | HP | +200 | 관통무시 III | 8/15 | 관통 무시 | +24 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 전장의 학살자
| 관통 무시 상쇄 I | 3/5 | 관통 무시 상쇄 | +3 | 크리티컬 데미지 저항 무시 I | 3/3 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +6% | 스킬 증폭 저항 무시 I | 2/3 | 스킬 증폭 저항 무시 | +2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 무시 상쇄 II | 5/10 | 관통 무시 상쇄 | +10 | 크리티컬 데미지 저항 무시 II | 5/5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +15% | 스킬 증폭 저항 무시 II | 3/5 | 스킬 증폭 저항 무시 | +3% |
| 관통 무시 상쇄 III | 10/15 | 관통 무시 상쇄 | +30 | 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 저항 무시 확장 II | 1/1 | ||||
| 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 전장의 학살자
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 6/6 | +15% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 1/6 | +1% |
|---|
초월자 마스터리 - 공격
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 |
| 추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 | 관통 II | 3/3 | 관통 | +12 |
초월자 마스터리 - 방어
| 방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +20% |
| 다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 | 스턴 저항 | 5/5 | 스턴 저항 | +10% |
| 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +25 | 방어력 II | 5/5 | 방어력 | +35 | PVP 스킬 증폭 저항 | 5/5 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +15% |
| 적중 무시 II | 5/5 | 적중 무시 | +130 | 관통 무시 II | 3/3 | 관통 무시 | +15 |
용병 정보 - 계약
| 타락한 워리어 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타락한 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 4 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 타락한 위저드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 타락한 포스 아처 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 타락한 포스 실더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 타락한 포스 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) |
용병 정보 - 신뢰
| 유안 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아리오넬 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 린 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 프리드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 블랙바드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 4 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 솔로 눈사람 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 커플 눈사람 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 만렙 토끼 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) |
용병 정보 - 현혹
| 현혹된 자텔레르안 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현혹된 페르젠 브하 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 4 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 현혹된 브리크리 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 현혹된 드루가 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 현혹된 샤르소르 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 현혹된 앙겔로 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) |
용병 정보 - 초월
| 리디 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스카일드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 2 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 아이잔 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) | |
| 엘레나 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 5 (0/0) |
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 100% | 방어력 | +20 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 94% | 공격률 | +50 |
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 92% | 방어율 | +100 | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 90% | 적중 | +50 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 93% | 회피 | +75 | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 100% | 피해감소 | +25 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 100% | 모든 스킬 증폭 증가 | +3% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 87% | 회피 무시 | +90 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 45% | 적중 무시 | +45 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 75% | 관통 무시 | +20 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 40% | 스턴 저항 | +2% | 패닉 케이브 Ⅱ | 60% | 다운 저항 | +3% |
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 60% | 이동 불가 저항 | +2% | 스티머 크레이지 Ⅱ | 46% | 넉백 저항 | +2% |
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 80% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +5% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 50% | 방어력 | +18 |
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 11% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 40% | 크리티컬 데미지 | +3% |
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 92% | 모든 공격력 증가 | +28 | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 80% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +4% |
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 33% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% | 글라키에스 인페르나 | 100% | 크리티컬 확률 저항 무시 | +2% |
| 언더월드(외전) Ⅱ | 77% | 공격률 | +125 | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 50% | 방어율 | +105 |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 66% | 피해감소 | +25 | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 37% | 관통 | +15 |
| 아케론 아레나 Ⅱ | 100% | 일반 공격 데미지 증가 | +12% | 악마의 탑 Ⅱ | 100% | 회피 | +300 |
| 판데모니엄 Ⅱ | 40% | 적중 | +75 | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 30% | 크리티컬 데미지 | +4% |
| 플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 63% | 모든 공격력 증가 | +50 |
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 |
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 |
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 100% | 방어율 | +40 | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 100% | 적중 | +20 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 100% | 회피 | +30 | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 100% | 피해감소 무시 | +5 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 100% | 크리티컬 데미지 | +4% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 100% | 회피 무시 | +30 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 100% | 적중 무시 | +30 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 100% | 관통 무시 | +5 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅰ | 81% | HP | +20 | 패닉 케이브 Ⅰ | 72% | 방어력 | +5 |
