캐릭터정보
니타o님의 홈
Today 1 / Total 406
- 니타oLv.200 / OLv.100 / MLv.8
- 프로메테우스
- 카펠라
- 위저드
- ㅡ클로버ㅡ
캐릭터 정보
- 아이템
| 무기/방어구 |
멸살의 팔라디움 오브 + 18
멸살의 팔라디움 오브 + 18
|
멸살의 팔라디움 오브 + 11
멸살의 팔라디움 오브 + 11
|
|---|---|---|
멸살의 팔라디움 헤드피스(WI) + 18
멸살의 팔라디움 헤드피스(WI) + 18
|
광폭의 팔라디움 슈트(WI) + 19
광폭의 팔라디움 슈트(WI) + 19
|
|
광폭의 팔라디움 핸드(WI) + 18
광폭의 팔라디움 핸드(WI) + 18
|
광폭의 데모나이트 슈즈(WI) + 9
광폭의 데모나이트 슈즈(WI) + 9
|
|
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
크리티컬 링 +3
크리티컬 링 +3
|
링 오브 럭 +3
링 오브 럭 +3
|
닥터 마젤의 반지
닥터 마젤의 반지
|
템푸스의 반지
템푸스의 반지
|
|
에이전트 율의 귀걸이
에이전트 율의 귀걸이
|
에이전트 율의 귀걸이
에이전트 율의 귀걸이
|
|
에이전트 율의 팔찌
에이전트 율의 팔찌
|
에이전트 율의 팔찌
에이전트 율의 팔찌
|
|
에이전트 율의 목걸이
에이전트 율의 목걸이
|
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 10
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 10
|
|
현자의 팔라디움 에펄릿
현자의 팔라디움 에펄릿
|
아스트랄 바이크 카드 - PW5 + 19
아스트랄 바이크 카드 - PW5 + 19
|
|
아트 오브 포스 컨트롤 이펙터
아트 오브 포스 컨트롤 이펙터
|
스피릿 실드 이펙터
스피릿 실드 이펙터
|
|
포스 언리싱 이펙터
포스 언리싱 이펙터
|
포스 쉘 이펙터
포스 쉘 이펙터
|
|
미네스타의 앰버 참 +5
미네스타의 앰버 참 +5
|
혼돈의 탈리스만 + 7
혼돈의 탈리스만 + 7
|
|
커넬리언 + 10
커넬리언 + 10
|
락샤의 브로치(중급)
락샤의 브로치(중급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 7
혼돈의 아르카나 + 7
|
질서의 아르카나 + 10
질서의 아르카나 + 10
|
|
수호의 아르카나 + 9
수호의 아르카나 + 9
|
||
| 코스튬 |
파괴의 생명의 문장
파괴의 생명의 문장
|
|
| 바이크 코스튬 |
파괴의 대지의 문장
파괴의 대지의 문장
|
|
| 포스 윙 코스튬 |
파괴의 천공의 문장
파괴의 천공의 문장
|
|
| 아티팩트 |
여명의 아티팩트
여명의 아티팩트 + 18드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
백야의 아티팩트
백야의 아티팩트 + 22드롭 불가
백야의 진실된 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
황혼의 아티팩트
황혼의 아티팩트 + 4드롭 불가
황혼의 황홀한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
캐릭터 정보
- 신화
| 등급 | 도미니언 |
|---|---|
| 신성력 | 10,271 |
| 환생 횟수 | 5 회 |
능력치
| 종합 전투력 | 757,468 | ||
|---|---|---|---|
| HP |
6386 / 6386 (+5138) |
힘 | 86 |
| MP |
1340 / 1340 (+102) |
지능 | 1219 |
| SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 148 |
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 395246 | PVP 공격 전투력 | 406566 | PVE 공격 전투력 | 414706 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 2047.12 | PVP 공격력 | 64 | PVE 공격력 | 176 |
| 마법공격력 | 4169.12 | PVP 마법 공격력 | 64 | PVE 마법 공격력 | 176 |
| 공격률 | 9192 | PVP 공격률 | 68 | PVE 공격률 | 254 |
| 크리티컬 확률 | 64%/70% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
| 크리티컬 데미지 | 341% | PVP 크리티컬 데미지 | 22.39% | PVE 크리티컬 데미지 | 2% |
| 소드 스킬 증폭 | 60% | PVP 소드 스킬 증폭 | 9% | PVE 소드 스킬 증폭 | 10% |
| 매직 스킬 증폭 | 98% | PVP 매직 스킬 증폭 | 9% | PVE 매직 스킬 증폭 | 10% |
| 적중 | 1392 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 63 |
| 관통 | 481 | PVP 관통 | 40 | PVE 관통 | 80 |
| 추가 데미지 | 111 | PVP 추가 데미지 | 6 | PVE 추가 데미지 | 39 |
| 최소 데미지 | 2% | PVP 회피 무시 | 37 | PVE 회피 무시 | 129 |
| 회피 무시 | 506 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
| 최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 9 | PVE 피해감소 무시 | 11 |
| 피해감소 무시 | 198 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 확률저항 무시 | 9% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 4% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 10.700000000000001% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 3% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 4% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 23% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 100% | PVP 관통 무시 상쇄 | 9 | PVE 관통 무시 상쇄 | 0 |
| 관통 무시 상쇄 | 119 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 |
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 224958 | PVP 방어 전투력 | 319704 | PVE 방어 전투력 | 236696 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 4548 | PVP 방어력 | 13 | PVE 방어력 | 284 |
| 방어율 | 8097 | PVP 방어율 | 20 | PVE 방어율 | 100 |
| 회피 | 1153 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 184 |
| 피해감소 | 501 | PVP 피해감소 | 0 | PVE 피해감소 | 93 |
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 19% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 21.74% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 215% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 0% |
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 98% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% |
| 관통 무시 | 284 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 83% | PVE 관통 무시 | 111.2 |
| 적중 무시 | 895 | PVP 관통 무시 | 18 | PVE 적중 무시 | 179 |
| 피해감소 무시 상쇄 | 100 | PVP 적중 무시 | 14 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 24 |
| 회피 무시 상쇄 | 7 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 7 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
| 최종 데미지 감소 | 1% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 274 | HP 자동회복 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 0% | MP 흡수상한 | 20 | MP 자동회복 | 40 |
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 4초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
| HP 포션 회복량 증가 | 5% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 57% |
| 다운 저항 | 64% | 넉백 저항 | 71% | 이동 불가 저항 | 20% |
| 제압 저항 | 8% | 침묵 저항 | 8% | 다운 저항 무시 | 11% |
| 넉백 저항 무시 | 3% | 스턴 저항 무시 | 3% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
계약
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
신뢰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
초월
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
포스 윙
| 등급 | 에픽 | 레벨 | 15 | 경험치 | 15.14% |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 315 | 방어력 | 315 | 모든 공격력 증가 | 315 |
포스 윙 - 강림 스킬
| 노멀 | 모든 공격력 증가 +15 | HP 흡수량 +2% |
|---|---|---|
| 레어 | 모든 공격력 증가 +36 | 타격당 HP 흡수량 상한 +7 |
| 유니크 | 회피 무시 +200 | 적중 무시 +80 |
| 에픽 | 적중 +480 | 회피 +270 |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
| PVE 방어력 | Lv. 4 | +54 | PVP 관통 | Lv. 4 | +15 | PVE 피해감소 | Lv. 4 | +22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE 모든 공격력 | Lv. 5 | +30 | PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +6% | PVE 모든 공격력 | Lv. 1 | +6 |
| PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 1 | +1% | 다운 저항 | Lv. 4 | +8% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 1 | +2% |
| PVE 방어력 | Lv. 5 | +40 | PVE 관통무시 | Lv. 3 | +18 | 넉백 저항 | Lv. 4 | +8% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 2
| PVE 방어력 | Lv. 4 | +54 | PVP 관통 | Lv. 4 | +15 | 다운 저항 무시 | Lv. 4 | +8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 2 | +4% | PVE 모든 공격력 | Lv. 1 | +6 | PVE 관통무시 | Lv. 5 | +15 |
| PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 1 | +1% | 다운 저항 | Lv. 4 | +8% | PVE 방어력 | Lv. 5 | +40 |
| PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 2 | +2% | PVE 관통무시 | Lv. 3 | +18 | PVE 추가 데미지 | Lv. 5 | +35 |
등급 정보
|
명예등급 | 23등급 (33.00%) |
|---|---|---|
| 명예점수 | 11,649,983,920 |
| AP | 118 |
|---|---|
| WExp | 34,955 |
| W.Rank | 0 (0 ) |
| 명예훈장 | 광휘의 대장 훈장 | 명예훈장 등급 | 9등급 (93.64%) |
|---|
명예 훈장 - 부장
| MP 자동회복 | 6/6 | +6 | MP 자동회복 | 6/6 | +6 | MP 자동회복 | 6/6 | +6 | 방어율 | 10/10 | +40 |
|---|
명예 훈장 - 대장
| PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 1/2 | +1% | 방어율 | 9/10 | +45 | 공격률 | 9/10 | +54 | HP 자동회복 | 9/10 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모든 공격력 증가 | 9/10 | +14 | 모든 공격력 증가 | 9/10 | +14 |
어빌리티 - 에센스 룬
| 방어율Lv.20 | +300 | 힘Lv.10 | +10 | HP흡수상한Lv.15 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력Lv.15 | +45 | 공격률Lv.20 | +300 | 민첩Lv.10 | +10 |
| 지능Lv.10 | +10 | HPLv.15 | +250 | 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% |
| 피해감소 무시Lv.10 | +80 | 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | 마법공격력Lv.15 | +30 |
| 방어율 IILv.20 | +300 | HP흡수량Lv.3 | +3% | 매직스킬증폭Lv.4 | +4% |
| 피해감소Lv.5 | +50 | 공격률 IILv.20 | +300 | 스턴저항Lv.10 | +10% |
| HP IILv.20 | +335 | 다운저항Lv.10 | +10% | PVP 크리티컬 데미지 저항Lv.4 | +4% |
| 넉백저항Lv.10 | +10% | 방어력 IILv.20 | +60 |
어빌리티 - 블렌디드 룬
| 센서빌리티 I | 마법공격력+140 | 몬스터 대상 |
|---|---|---|
| 포스 댄스 I | 매직 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 |
| 트라우마 I | 추가 데미지+50 | 몬스터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
| PVE 공격률 Lv.1 | +20 | PVE 모든 공격력 Lv.9 | +27 |
|---|---|---|---|
| PVE 방어율 Lv.2 | +40 | PVP 방어율 Lv.1 | +20 |
각성 오러모드 - 플레임 오러
| 공격력 | +5 (+2) | 공격률 | +2500 | 관통 무시 상쇄 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 무시 | +5% | 다운 저항 무시 | +5% | 마법공격력 | +5 (+2) |
| 스킬 증폭 저항 무시 | +21% | 스턴 저항 무시 | +5% | 크리티컬 확률 | +17% |
| 피해감소 무시 | +50 | 회피 무시 | +100 |
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
| PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
| 오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
| PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +8% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +18% | 공격률 | +2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 | +5% | 다운 저항 | +5% | 방어력 | +450 |
| 방어율 | +200 | 스턴 저항 | +5% | 적중 무시 | +115 |
| 크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 상쇄 | +42 |
각성 오러모드 - 아이스 오러
| HP | +25 (+15) | PVE 관통무시 | +30 (+10) | PVE 방어력 | +180 (+20) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVE 피해감소 | +40 (+10) | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
| 오러모드 지속시간 증가 | +4 | 크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +150 (+10) |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
| 공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
| 공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
| 적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
| 회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
| 방어율 III | 10/15 | 방어율 | +500 | 회피 III | 1/15 | 회피 | +75 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
|---|
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
| 피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 1/10 | 피해감소 | +8 | 관통 무시 II | 9/10 | 관통 무시 | +28 |
초월자 마스터리 - 공격
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 |
| 추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 | 관통 II | 3/3 | 관통 | +12 |
초월자 마스터리 - 방어
| 방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +20% |
| 다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 | 스턴 저항 | 5/5 | 스턴 저항 | +10% |
| 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +25 | 방어력 II | 5/5 | 방어력 | +35 | PVP 스킬 증폭 저항 | 5/5 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +15% |
| 적중 무시 II | 5/5 | 적중 무시 | +130 | 관통 무시 II | 3/3 | 관통 무시 | +15 |
용병 정보 - 계약
| 타락한 워리어 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타락한 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 타락한 위저드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 타락한 포스 아처 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 4 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 타락한 포스 실더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 타락한 포스 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) |
용병 정보 - 신뢰
| 유안 | 용병 등급 | ★★★★ | 용병 레벨 | Lv. 2 | 친밀도 | 1 (4963/6000) |
|---|
용병 정보 - 현혹
| 현혹된 샤르소르 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 5 | 친밀도 | 0 (0/3000) |
|---|
용병 정보 - 초월
| 스카일드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 2 | 친밀도 | 2 (9056/12000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이잔 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 3 | 친밀도 | 1 (1733/6000) | |
| 엘레나 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 5 | 친밀도 | 2 (9056/12000) |
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 78% | HP | +50 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 63% | 방어력 | +10 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 47% | 공격률 | +30 |
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 30% | 방어율 | +60 | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 54% | 적중 | +30 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 26% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 50% | 피해감소 | +8 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 21% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 12% | 회피 무시 | - |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 9% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 33% | 관통 무시 | +12 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 13% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 13% | 다운 저항 | - |
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 13% | 이동 불가 저항 | - | 스티머 크레이지 Ⅱ | 30% | 넉백 저항 | +2% |
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 40% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +3% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 15% | 모든 공격력 증가 | - | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 28% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 0% | 크리티컬 확률 저항 무시 | - |
| 언더월드(외전) Ⅱ | 22% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 20% | 방어율 | - |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 0% | 관통 | - |
| 아케론 아레나 Ⅱ | 18% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 악마의 탑 Ⅱ | 22% | 회피 | - |
| 판데모니엄 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 |
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 |
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 61% | 방어율 | +20 | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 100% | 적중 | +20 |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 25% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 69% | 피해감소 무시 | +2 |
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 100% | 크리티컬 데미지 | +4% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 77% | 회피 무시 | +15 |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 61% | 적중 무시 | +15 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 70% | 관통 무시 | +2 |
| 카타쿰 프로스트 Ⅰ | 45% | HP | +12 | 패닉 케이브 Ⅰ | 45% | 방어력 | +3 |
| 라바 헬파이어 Ⅰ | 36% | HP | +12 | 스티머 크레이지 Ⅰ | 45% | 방어력 | +3 |
| 해저더스 밸리 Ⅰ | 80% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +2% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
| 판타즈말의 힘 | 50% | PVE 모든 스킬 증폭 | +1% | 플랜트 디재스터 | 22% | HP | - |
| 잃어버린 연구 | 0% | PVE 방어력 | - | 잊혀진 사원 | 11% | PVE 관통무시 | - |
| 언데드의 야망 | 8% | PVE 관통 | - | 바다 건너의 미지 | 8% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 플레임 네스트 Ⅱ | 0% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
| 가든 오브 더스트 Ⅱ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 셀레스티아 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 18% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 망자의 탑 B3F Ⅰ | 41% | PVE 모든 공격력 | +9 | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 25% | 회피 | - | 어밴던드 시티 Ⅰ | 25% | 적중 | - |
| 언더월드(외전) Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - | 아케론 아레나 Ⅰ | 28% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 판데모니엄 Ⅰ | 50% | 회피 무시 | +21 | 악마의 탑 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
| 미궁 | 0% | PVE 관통 | - | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - |
| 에인션트 툼 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 터미너스 마키나 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - |
| 미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - |
| 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - | 셀레스티아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
| 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 망자의 탑 B4F Ⅰ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 망자의 탑 B4F Ⅱ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - |
컬렉션 - 월드
| 블러디 아이스 Ⅱ | 62% | 힘 | +2 | 데저트 스크림 Ⅱ | 42% | 지능 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 디스파이어 Ⅱ | 57% | 민첩 | +1 | 포트룩스 Ⅱ | 33% | HP | +18 |
| 포트 루이나 Ⅱ | 60% | 모든 공격력 증가 | +5 | 언데드 그라운드 Ⅱ | 33% | 방어력 | +5 |
| 포가튼 루인 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레이크 사이드 Ⅱ | 25% | 방어율 | - |
| 뮤턴트 포레스트 Ⅱ | 8% | 적중 | - | 폰투스 페룸 Ⅱ | 18% | 회피 | - |
| 포르타 인페르노 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 아케인 트레이스 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 세닐리니아 Ⅱ | 0% | 관통 | - | 블러디 아이스 Ⅰ | 80% | 공격률 | +20 |
| 데저트 스크림 Ⅰ | 10% | 방어율 | - | 그린 디스파이어 Ⅰ | 50% | 방어력 | +4 |
| 포트룩스 Ⅰ | 70% | 회피 | +20 | 포트 루이나 Ⅰ | 60% | 적중 | +15 |
| 언데드 그라운드 Ⅰ | 10% | 방어력 | - | 포가튼 루인 Ⅰ | 10% | 공격률 | - |
| 레이크 사이드 Ⅰ | 10% | 방어율 | - | 뮤턴트 포레스트 Ⅰ | 10% | 적중 | - |
| 폰투스 페룸 Ⅰ | 10% | 회피 | - | 포르타 인페르노 Ⅰ | 10% | 적중 무시 | - |
| 아케인 트레이스 Ⅰ | 10% | PVE 방어력 | - | 세닐리니아 Ⅰ | 10% | PVE 모든 공격력 | - |
컬렉션 - 스페셜
| 일반 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 혼돈 강화 Ⅰ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼돈 강화 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 디바인 강화 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
| 극한 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 제작 (무기) | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 제작 (헬멧) | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 제작 (슈트) | 0% | HP | - |
