캐릭터정보
ㄴ토르ㄱ님의 홈
Today 2 / Total 868
- ㄴ토르ㄱLv.200 / OLv.100 / MLv.62
- 프로메테우스
- 프로키온
- 블레이더
- ㅡstoryㅡ
캐릭터 정보
- 아이템
무기/방어구 |
멸살의 드래고늄 블레이드 + 20
멸살의 드래고늄 블레이드 + 20
|
멸살의 드래고늄 블레이드 + 20
멸살의 드래고늄 블레이드 + 20
|
---|---|---|
멸살의 드래고늄 헤드피스(BL) + 20
멸살의 드래고늄 헤드피스(BL) + 20
|
광폭의 드래고늄 슈트(BL) + 20
광폭의 드래고늄 슈트(BL) + 20
|
|
광폭의 드래고늄 핸드(BL) + 20
광폭의 드래고늄 핸드(BL) + 20
|
광폭의 드래고늄 슈즈(BL) + 20
광폭의 드래고늄 슈즈(BL) + 20
|
|
악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
에이전트 율의 반지
에이전트 율의 반지
|
에이전트 율의 반지
에이전트 율의 반지
|
Happy Birthday 링
Happy Birthday 링
|
닥터 마젤의 반지
닥터 마젤의 반지
|
|
에이전트 율의 귀걸이
에이전트 율의 귀걸이
|
에이전트 율의 귀걸이
에이전트 율의 귀걸이
|
|
에이전트 율의 팔찌
에이전트 율의 팔찌
|
에이전트 율의 팔찌
에이전트 율의 팔찌
|
|
에이전트 율의 목걸이
에이전트 율의 목걸이
|
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 20
미네스타의 혼돈 전사 벨트 + 20
|
|
전사의 데모나이트 에펄릿
전사의 데모나이트 에펄릿
|
관통의 아스트랄 바이크 카드 - QW7 + 20
관통의 아스트랄 바이크 카드 - QW7 + 20
|
|
아트 오브 피어스니스 이펙터
아트 오브 피어스니스 이펙터
|
인튜이션 이펙터
인튜이션 이펙터
|
|
둠스 블레이드 이펙터
둠스 블레이드 이펙터
|
뱀파이어릭 무브먼트 이펙터
뱀파이어릭 무브먼트 이펙터
|
|
미네스타의 앰버 참 +7
미네스타의 앰버 참 +7
|
혼돈과 파멸의 탈리스만
혼돈과 파멸의 탈리스만
|
|
커넬리언 + 20
커넬리언 + 20
|
락샤의 브로치(상급)
락샤의 브로치(상급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 13
혼돈의 아르카나 + 13
|
질서의 아르카나 + 11
질서의 아르카나 + 11
|
|
수호의 아르카나 + 13
수호의 아르카나 + 13
|
||
코스튬 |
관통의 생명의 문장
관통의 생명의 문장
|
|
바이크 코스튬 |
멸살의 대지의 문장
멸살의 대지의 문장
|
|
포스 윙 코스튬 |
멸살의 천공의 문장
멸살의 천공의 문장
|
|
아티팩트 |
여명의 아티팩트
여명의 아티팩트 + 12드롭 불가
여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
백야의 아티팩트
백야의 아티팩트 + 27드롭 불가
백야의 진실된 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
황혼의 아티팩트
황혼의 아티팩트 + 2드롭 불가
황혼의 황홀한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. |
캐릭터 정보
- 신화
등급 | 안젤루스 |
---|---|
신성력 | 13,949 |
환생 횟수 | 27 회 |
능력치
종합 전투력(기본) | 1,427,458 | ||
---|---|---|---|
HP |
19057 / 19057 (+17600) |
힘 | 331 |
MP |
1311 / 1311 (+282) |
지능 | 73 |
SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 1128 |
능력치 - 공격
공격 전투력 | 839903 | PVP 공격 전투력 | 853318 | PVE 공격 전투력 | 884558 |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | 7249 | PVP 공격력 | 50 | PVE 공격력 | 226 |
마법공격력 | 5171 | PVP 마법 공격력 | 50 | PVE 마법 공격력 | 226 |
공격률 | 14443 | PVP 공격률 | 100 | PVE 공격률 | 365 |
크리티컬 확률 | 69%/81% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
크리티컬 데미지 | 710% | PVP 크리티컬 데미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | 66% |
소드 스킬 증폭 | 342% | PVP 소드 스킬 증폭 | 3% | PVE 소드 스킬 증폭 | 22% |
매직 스킬 증폭 | 246% | PVP 매직 스킬 증폭 | 6% | PVE 매직 스킬 증폭 | 22% |
적중 | 4253 | PVP 적중 | 36 | PVE 적중 | 30 |
관통 | 1737 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 142 |
추가 데미지 | 212 | PVP 추가 데미지 | 0 | PVE 추가 데미지 | 168 |
최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 0 | PVE 회피 무시 | 103 |
회피 무시 | 1152 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
최종 데미지 증가 | 6% | PVP 피해감소 무시 | 3 | PVE 피해감소 무시 | 20 |
피해감소 무시 | 397 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
크리티컬 확률저항 무시 | 24% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 101% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
스킬 증폭 저항 무시 | 27% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 23% |
일반 공격 데미지 증가 | 133% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 22 |
관통 무시 상쇄 | 336 |
능력치 - 방어
방어 전투력 | 587555 | PVP 방어 전투력 | 602355 | PVE 방어 전투력 | 604778 |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | 9469 | PVP 방어력 | 142 | PVE 방어력 | 446 |
방어율 | 18104 | PVP 방어율 | 122 | PVE 방어율 | 379 |
회피 | 5027 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 28 |
피해감소 | 1349 | PVP 피해감소 | 45 | PVE 피해감소 | 101 |
크리티컬 확률 저항 | 16% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 13% | PVE 관통 무시 | 83 |
크리티컬 데미지 저항 | 248% | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 26% | PVE 적중 무시 | 222 |
스킬 증폭저항 | 135% | PVP 관통 무시 | 10 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 51 |
관통 무시 | 1293 | PVP 적중 무시 | 31 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
적중 무시 | 1790 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | ||
피해감소 무시 상쇄 | 153 | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
회피 무시 상쇄 | 146 | ||||
최종 데미지 감소 | 10% | ||||
일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
HP 흡수량 | 3% | HP 흡수상한 | 309 | HP 자동회복 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
MP 흡수량 | 3% | MP 흡수상한 | 20 | MP 자동회복 | 0 |
이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 10초 | 오러모드 지속시간 증가 | 2초 |
HP 포션 회복량 증가 | 30% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 46% |
다운 저항 | 65% | 넉백 저항 | 50% | 이동 불가 저항 | 32% |
제압 저항 | 19% | 침묵 저항 | 19% | 다운 저항 무시 | 3% |
넉백 저항 무시 | 0% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 4% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
크리티컬 데미지+2% | 크리티컬 확률+1% |
크리티컬 확률 상한+1% | 크리티컬 확률 상한+1% |
크리티컬 확률 상한+1% | 크리티컬 확률+1% |
모든 공격력 증가+10 | 공격률+80 |
모든 공격력 증가+10 | MP+30 |
계약
관통+11 | HP+120 |
방어력+20 | 스킬 증폭 저항 무시+3% |
모든 공격력 증가+15 | 크리티컬 데미지+4% |
크리티컬 데미지+4% | HP+120 |
크리티컬 데미지 저항 무시+6% | 지능+10 |
신뢰
관통+15 | 스킬 증폭 저항 무시+4% |
모든 공격력 증가+20 | 관통+15 |
크리티컬 확률 저항 무시+1% | 방어율+75 |
방어율+75 | 방어율+75 |
공격률+120 | 오러모드 지속시간 증가+2 |
초월
민첩+20 | 모든 공격력 증가+27 |
다운 저항+2% | 모든 스킬 증폭 증가+3% |
다운 저항 무시+3% | 추가 데미지+40 |
회피 무시 상쇄+120 | 관통 무시 상쇄+18 |
적중+120 | 피해감소+18 |
포스 윙
등급 | 에픽 | 레벨 | 100 | 경험치 | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|
HP | 400 | 방어력 | 400 | 모든 공격력 증가 | 400 |
포스 윙 - 강림 스킬
노멀 | 모든 공격력 증가 +60 | HP 흡수량 +2% |
---|---|---|
레어 | 모든 공격력 증가 +72 | 타격당 HP 흡수량 상한 +35 |
유니크 | 크리티컬 확률 저항 무시 +1% | 힐 +200 |
에픽 | 강림 스킬 지속시간 증가 +4초 | 크리티컬 데미지 저항 +35% |
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
PVE 관통무시 | Lv. 1 | +5 | PVE 방어력 | Lv. 1 | +10 | PVE 추가 데미지 | Lv. 3 | +12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVE 방어력 | Lv. 2 | +24 | PVE 모든 스킬 증폭 | Lv. 3 | +12% | PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 4 | +16% |
PVE 추가 데미지 | Lv. 4 | +48 | PVE 크리티컬 데미지 | Lv. 3 | +8% | 다운 저항 | Lv. 1 | +1% |
스턴 저항 | Lv. 2 | +2% |
등급 정보
명예등급 | 26등급 (13.22%) | |
---|---|---|
명예점수 | 33,020,080,055 |
AP | 173 |
---|---|
WExp | 973 |
W.Rank | 211 (189 ↑) |
명예훈장 | 폭풍의 전설 훈장 | 명예훈장 등급 | 9등급 (9.73%) |
---|
명예 훈장 - 부장
지능 | 10/10 | +10 | 민첩 | 10/10 | +10 | 지능 | 10/10 | +10 | 관통 무시 | 6/6 | +6 |
---|
명예 훈장 - 대장
크리티컬 데미지 저항 | 3/3 | +4% | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 | 방어율 | 10/10 | +50 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피 무시 | 10/10 | +60 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 4/4 | +5% |
명예 훈장 - 총관
모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 스킬 증폭 증가 | 3/3 | +3% | 넉백 저항 | 3/3 | +3% | 공격률 | 10/10 | +70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 공격력 증가 | 10/10 | +20 | 모든 스킬 증폭 증가 | 3/3 | +3% | HP | 10/10 | +80 | 적중 | 10/10 | +70 |
명예 훈장 - 영웅
방어율 | 10/10 | +70 | 스킬 증폭저항 | 4/4 | +4% | 관통 | 10/10 | +15 | 모든 공격력 증가 | 10/10 | +25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크리티컬 데미지 저항 무시 | 6/6 | +7% | 방어율 | 10/10 | +70 | 방어력 | 10/10 | +25 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 6/6 | +7% |
피해감소 무시 | 10/10 | +30 | 방어율 | 10/10 | +70 |
명예 훈장 - 전설
크리티컬 데미지 저항 무시 | 6/7 | +7% | 피해감소 무시 | 9/10 | +30 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 6/7 | +7% | 관통 무시 상쇄 | 9/10 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 공격력 증가 | 9/10 | +27 | 피해감소 무시 | 9/10 | +30 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 6/7 | +7% | 피해감소 무시 | 9/10 | +30 |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 6/7 | +7% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 6/7 | +7% | 피해감소 무시 상쇄 | 9/10 | +30 | 피해감소 무시 | 9/10 | +30 |
어빌리티 - 에센스 룬
방어율Lv.20 | +300 | 방어력Lv.15 | +45 | HP흡수량Lv.3 | +3% |
---|---|---|---|---|---|
HPLv.15 | +250 | 공격력Lv.15 | +30 | 소드스킬증폭Lv.4 | +4% |
크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% | 민첩Lv.10 | +10 |
힘Lv.10 | +10 | 지능Lv.10 | +10 | 피해감소Lv.5 | +50 |
HP흡수상한Lv.15 | +15 | 적중Lv.10 | +200 | 경험치Lv.10 | +10% |
MPLv.15 | +250 | 공격률Lv.20 | +300 | 크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% |
일반데미지증가Lv.10 | +10% | 관통Lv.10 | +40 | 적중 무시Lv.10 | +200 |
관통 무시Lv.10 | +80 | HP IILv.20 | +335 | 다운저항Lv.10 | +10% |
스턴저항Lv.10 | +10% | 방어력 IILv.20 | +60 | 넉백저항Lv.10 | +10% |
MP흡수량Lv.3 | +3% | 공격률 IILv.20 | +300 | 방어율 IILv.20 | +300 |
크리티컬 데미지 저항Lv.10 | +10% | 크리티컬 확률 저항 무시Lv.3 | +3% | 스킬 증폭 저항 무시Lv.5 | +5% |
회피 무시Lv.10 | +250 | 피해감소 무시Lv.10 | +80 | 공격력 IILv.20 | +40 |
크리티컬 데미지 저항 무시Lv.5 | +10% | 스킬 증폭 저항Lv.5 | +5% |
어빌리티 - 블렌디드 룬
소드 댄스 I | 소드 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 |
---|---|---|
스트라이크 프레이 I | 공격력+140 | 몬스터 대상 |
스트라이크 프레이 II | 공격력+170 | 몬스터 대상 |
디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
트라우마 I | 추가 데미지+50 | 몬스터 대상 |
트라우마 II | 추가 데미지+60 | 몬스터 대상 |
트라우마 III | 추가 데미지+70 | 몬스터 대상 |
디펜스리스 II | 방어력-200 | 몬스터 대상 |
소드 댄스 II | 소드 스킬 증폭+12% | 몬스터 대상 |
큐어 I | 힐+100 | 자기자신 대상 |
큐어 II | 힐+200 | 자기자신 대상 |
실드 스매쉬 I | 방어력-200 | 캐릭터 대상 |
크러싱 피스트 I | 공격력+70 | 캐릭터 대상 |
쇼크 I | 추가 데미지+25 | 캐릭터 대상 |
소드 프레셔 I | 소드 스킬 증폭+5% | 캐릭터 대상 |
쇼크 II | 추가 데미지+30 | 캐릭터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
HP Lv.1 | +10 | PVE 공격률 Lv.1 | +20 |
---|---|---|---|
PVE 모든 공격력 Lv.8 | +24 | PVE 방어율 Lv.6 | +120 |
PVP 공격률 Lv.1 | +20 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 Lv.1 | +1% |
PVP 방어율 Lv.1 | +20 |
각성 오러모드 - 플레임 오러
공격력 | +79 | 공격률 | +2500 | 관통 무시 상쇄 | +30 |
---|---|---|---|---|---|
넉백 저항 무시 | +5% | 다운 저항 무시 | +5% | 마법공격력 | +144 |
스킬 증폭 저항 무시 | +21% | 스턴 저항 무시 | +5% | 크리티컬 확률 | +17% |
피해감소 무시 | +50 | 회피 무시 | +100 |
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) |
오러모드 지속시간 증가 | +4 | 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
공격률 | +2000 | 넉백 저항 | +5% | 다운 저항 | +5% |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | +450 | 방어율 | +200 | 스킬 증폭저항 | +8% |
스턴 저항 | +5% | 적중 무시 | +115 | 크리티컬 데미지 저항 | +18% |
크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 상쇄 | +42 |
각성 오러모드 - 아이스 오러
HP | +25 (+15) | PVE 관통무시 | +30 (+10) | PVE 방어력 | +180 (+20) |
---|---|---|---|---|---|
PVE 피해감소 | +40 (+10) | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
오러모드 지속시간 증가 | +4 | 크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +150 (+10) |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 |
공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 |
공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
회피 무시 상쇄 I | 5/5 | 회피 무시 상쇄 | +105 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
적중 무시 III | 15/15 | 적중 무시 | +322 | 회피 무시 상쇄 II | 10/10 | 회피 무시 상쇄 | +291 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 |
추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 |
관통 무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 | 피해감소 무시 상쇄 II | 10/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +75 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 | ||||||
방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 |
백금 휘장 공훈 마스터리 - 맹렬한 기세
모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +10 | 모든 공격력 II | 10/10 | 모든 공격력 증가 | +30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피해감소 무시 II | 5/10 | 피해감소 무시 | +15 | 모든 공격력 III | 15/15 | 모든 공격력 증가 | +60 | 피해감소 무시 III | 10/15 | 피해감소 무시 | +40 |
모든 스킬 증폭 I | 5/5 | 모든 스킬 증폭 증가 | +10% | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +15% | 관통 I | 5/5 | 관통 | +20 |
모든 공격력 확장 I | 1/1 | 피해감소 무시 확장 I | 1/1 | 모든 공격력 확장 II | 1/1 | ||||||
모든 공격력 확장 III | 1/1 | 모든 스킬 증폭 확장 I | 1/1 | 크리티컬 데미지 확장 I | 1/1 | ||||||
관통 확장 I | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 맹렬한 기세
일반 공격 데미지 증가 | 3/6 | +6% | 관통 | 5/6 | +35 |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 불굴의 의지
HP I | 1/5 | HP | +10 |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 전장의 학살자
관통 무시 상쇄 I | 5/5 | 관통 무시 상쇄 | +5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 I | 3/3 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +6% | 스킬 증폭 저항 무시 I | 3/3 | 스킬 증폭 저항 무시 | +3% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통 무시 상쇄 II | 10/10 | 관통 무시 상쇄 | +20 | 크리티컬 데미지 저항 무시 II | 5/5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +15% | 스킬 증폭 저항 무시 II | 5/5 | 스킬 증폭 저항 무시 | +5% |
관통 무시 상쇄 III | 15/15 | 관통 무시 상쇄 | +45 | 관통 무시 상쇄 확장 I | 1/1 | 관통 무시 상쇄 확장 II | 1/1 | ||||
관통 무시 상쇄 확장 III | 1/1 | 스킬 증폭 저항 무시 확장 I | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 전장의 학살자
관통 무시 상쇄 | 4/6 | +30 | 스킬 증폭 저항 무시 | 3/6 | +3% |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 예리한 칼날
회피 무시 I | 3/5 | 회피 무시 | +15 | 공격률 I | 3/5 | 공격률 | +90 | 회피 무시 II | 5/10 | 회피 무시 | +50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격률 II | 5/10 | 공격률 | +300 | 회피 무시 III | 10/15 | 회피 무시 | +150 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 |
스페셜 마스터리 - 예리한 칼날
지능 | 2/6 | +5 | 공격률 | 5/6 | +350 |
---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 날렵한 회피
적중 무시 I | 3/5 | 적중 무시 | +18 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +150 | 적중 무시 II | 5/10 | 적중 무시 | +60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 II | 10/10 | 방어율 | +400 | 방어율 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 |
초월자 마스터리 - 공격
모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 |
추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 | 관통 II | 3/3 | 관통 | +12 |
초월자 마스터리 - 방어
방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | 크리티컬 데미지 저항 | +20% |
다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 | 스턴 저항 | 5/5 | 스턴 저항 | +10% |
관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +25 | 방어력 II | 5/5 | 방어력 | +35 | 스킬 증폭 저항 | 5/5 | 스킬 증폭저항 | +15% |
적중 무시 II | 5/5 | 적중 무시 | +130 | 관통 무시 II | 3/3 | 관통 무시 | +15 |
초월 용병 정보
리디 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv 3 | |
---|---|---|---|---|---|
스카일드 | 용병 등급 | ★★★★ | 용병 레벨 | Lv 10 | |
엘레나 | 용병 등급 | ★★★★ | 용병 레벨 | Lv 10 |
컬렉션 - 던전
레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
망자의 탑 B1F Ⅱ | 100% | 방어력 | +20 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 64% | 공격률 | +50 |
망자의 탑 B2F Ⅱ | 92% | 방어율 | +100 | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 81% | 적중 | +50 |
일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 100% | 회피 | +150 | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 100% | 피해감소 | +25 |
포가튼 템플 B2F Ⅱ | 64% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 62% | 회피 무시 | +90 |
알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 63% | 적중 무시 | +75 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 66% | 관통 무시 | +20 |
카타쿰 프로스트 Ⅱ | 33% | 스턴 저항 | +2% | 패닉 케이브 Ⅱ | 60% | 다운 저항 | +3% |
라바 헬파이어 Ⅱ | 40% | 이동 불가 저항 | +1% | 스티머 크레이지 Ⅱ | 46% | 넉백 저항 | +2% |
해저더스 밸리 Ⅱ | 70% | 크리티컬 데미지 저항 | +5% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 60% | 방어력 | +30 |
이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 10% | 크리티컬 데미지 | - |
포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 69% | 모든 공격력 증가 | +28 | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 61% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +4% |
어밴던드 시티 Ⅱ | 8% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 100% | 크리티컬 확률 저항 무시 | +2% |
언더월드(외전) Ⅱ | 66% | 공격률 | +125 | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 30% | 방어율 | +105 |
엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 66% | 피해감소 | +25 | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 37% | 관통 | +15 |
아케론 아레나 Ⅱ | 100% | 일반 공격 데미지 증가 | +12% | 악마의 탑 Ⅱ | 100% | 회피 | +300 |
판데모니엄 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 30% | 크리티컬 데미지 | +4% |
플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 100% | 모든 공격력 증가 | +100 |
레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 |
망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 |
망자의 탑 B2F Ⅰ | 100% | 방어율 | +40 | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 100% | 적중 | +20 |
일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 100% | 회피 | +30 | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 100% | 피해감소 무시 | +5 |
포가튼 템플 B2F Ⅰ | 100% | 크리티컬 데미지 | +4% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 100% | 회피 무시 | +30 |
