포스윙
Contents |
포스 윙
홀리 워터 아이템을 이용하여 포스윙을 활성화 시킬 수 있으며, 등 뒤에 날개가 생기게 된다. 홀리 워터는 퀘스트를 통해 획득할 수 있다. [TIP] 하단 홀리워터 획득 퀘스트 참고 포스 윙 활성화 시 게임 화면 좌측 상단 캐릭터 정보창에 포스 윙 버튼이 나타난다. 포스 윙 버튼 클릭 시 포스 윙 UI가 뜨게되고, 자신의 포스 윙 정보를 확인할 수 있다. |
[홀리 워터 획득 퀘스트]
이미지 | 퀘스트명 | NPC | 퀘스트레벨 | 미션 | 보상 |
---|---|---|---|---|---|
예르트의 위대한 업적 | 포트룩스 마법상인 예르트 |
130Lv | 마법상인 예르트에게 고급 보석함전달 |
홀리 워터 (캐릭터 귀속) |
[고급 보석함 의뢰]
의뢰품목 | 요구 우호도 | 재료 | 속성 |
---|---|---|---|
고급보석함 | 0 | 업그래이드 코어(상급) 5개 포스 코어(상급) 5개 |
캐릭터 귀속 |
포스 윙 UI
기본 UI 이미지 | |
---|---|
no | 설명 |
1 | 포스윙 등급과 현재 레벨, 포스 윙 등급과 레벨에 따른 능력치가 표시된다. 능력치는 레벨 업 할 때마다 +1 상승한다. |
2 | 포스 윙의 스킬 정보가 표시되고, 스킬의 레벨은 포스윙 등급에 따라 증가된다. |
3 | 현재 포스윙 경험치와 레벨 업 시 필요한 재료. 초월 버튼은 각 등급 레벨 100에서 활성화 된다. |
4 | 포스윙 개편으로 신규 추가된 강림 스킬. 현재 등급에 따라 적용할 수 있는 강림 스킬 슬롯 개수가 다르다. |
훈련 UI 이미지 | |
no | 설명 |
1 | 포스윙 등급과 현재 레벨이 표시된다. |
2 | 현재 포스윙 프리셋 번호와, 사용할 수 있는 훈련 포인트가 표시된다. |
3 | 현재 적용된 전체 훈련 효과가 표시된다. |
4 | 해당 프리셋의 훈련 슬롯이 표시된다. 휘장의 색은 등급에 따라 변경된다. |
5 | 해당 훈련 슬롯에 적용할 수 있는 훈련 종류가 표시 되며, 포스윙 등급과 레벨에 따라 오픈 조건이 다르다. 현재 최대 4개까지 오픈 가능하다. |
6 | 현재 선택한 슬롯 훈련의 레벨업이 가능하다. |
포스 윙 성장
등급별 최대 100레벨까지 성장 시킬 수 있다. 리뉴얼 전 성장 버튼을 누르는 수동 레벨업에서 레벨업 재료와 경험치 충족 시 자동으로 성장하는 자동 레벨업 방식만 가능해졌다. 포스 윙 성장 재료인 포스 에센스는 제조를 통해 얻을 수 있으며, 날개의 정수(레어/유니크/에픽)의 경우 포스 윙 던전에서 획득할 수 있다. |
포스윙 던전
날개의 정수를 획득할 수 있는 던전이다. 던전명을 클릭하면 해당 던전 페이지로 이동한다.
던전명 | 입장 가능 레벨 | 획득 가능한 정수 |
---|---|---|
홀리아 윈드힐 | 레벨 130 이상 포스윙 보유 | 날개의 정수(레어) |
홀리아 켈드라실 | 레벨 150 이상 포스윙 레어 등급 lv 100 이상 | 날개의 정수(유니크) |
홀리아 트리스티 | 레벨 170 이상 포스윙 유니크 등급 lv 100 이상 | 날개의 정수(에픽) |
포스 에센스 제조
제조 아이템 | 수량 | 위치 | 우호도 | 재료 | 등록 비용 |
---|---|---|---|---|---|
포스 에센스 | 1개 | 포트룩스 제조상인 클로이 |
500 | 포스코어(하급) | 10,000,000Alz |
2개 | 1,000 | 포스코어(중급) | 20,000,000Alz | ||
3개 | 2,000 | 포스코어(상급) | 30,000,000Alz | ||
4개 | 3,000 | 포스코어(최상급) | 40,000,000Alz | ||
5개 | 4,000 | 포스코어(초월) | 50,000,000Alz |
초월
초월 버튼 클릭 시 각 등급의 초월 필요 재료를 소모하여 초월 등급으로 성장 시킬 수 있다. ※ 단계 초월 시 필요한 날개의 정수
|
레벨 업 시 필요 재료
노멀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
레벨 | 포스 에센스 | 레벨 | 포스 에센스 | 레벨 | 포스 에센스 | 레벨 | 포스 에센스 |
1 | 2 | 26 | 27 | 51 | 52 | 76 | 77 |
2 | 3 | 27 | 28 | 52 | 53 | 77 | 78 |
3 | 4 | 28 | 29 | 53 | 54 | 78 | 79 |
4 | 5 | 29 | 30 | 54 | 55 | 79 | 80 |
5 | 6 | 30 | 31 | 55 | 56 | 80 | 81 |
6 | 7 | 31 | 32 | 56 | 57 | 81 | 82 |
7 | 8 | 32 | 33 | 57 | 58 | 82 | 83 |
8 | 9 | 33 | 34 | 58 | 59 | 83 | 84 |
9 | 10 | 34 | 35 | 59 | 60 | 84 | 85 |
10 | 11 | 35 | 36 | 60 | 61 | 85 | 86 |
11 | 12 | 36 | 37 | 61 | 62 | 86 | 87 |
12 | 13 | 37 | 38 | 62 | 63 | 87 | 88 |
13 | 14 | 38 | 39 | 63 | 64 | 88 | 89 |
14 | 15 | 39 | 40 | 64 | 65 | 89 | 90 |
15 | 16 | 40 | 41 | 65 | 66 | 90 | 91 |
16 | 17 | 41 | 42 | 66 | 67 | 91 | 92 |
17 | 18 | 42 | 43 | 67 | 68 | 92 | 93 |
18 | 19 | 43 | 44 | 68 | 69 | 93 | 94 |
19 | 20 | 44 | 45 | 69 | 70 | 94 | 95 |
20 | 21 | 45 | 46 | 70 | 71 | 95 | 96 |
21 | 22 | 46 | 47 | 71 | 72 | 96 | 97 |
22 | 23 | 47 | 48 | 72 | 73 | 97 | 98 |
23 | 24 | 48 | 49 | 73 | 74 | 98 | 99 |
24 | 25 | 49 | 50 | 74 | 75 | 99 | 100 |
25 | 26 | 50 | 51 | 75 | 76 | 100 | - |
레어 | |||||||
레벨 | 포스 에센스 | 레벨 | 포스 에센스 | 레벨 | 포스 에센스 | 레벨 | 포스 에센스 |
1 | 4 | 26 | 54 | 51 | 104 | 76 | 154 |
2 | 6 | 27 | 56 | 52 | 106 | 77 | 156 |
3 | 8 | 28 | 58 | 53 | 108 | 78 | 158 |
4 | 10 | 29 | 60 | 54 | 110 | 79 | 160 |
5 | 12 | 30 | 62 | 55 | 112 | 80 | 162 |
6 | 14 | 31 | 64 | 56 | 114 | 81 | 164 |
7 | 16 | 32 | 66 | 57 | 116 | 82 | 166 |
8 | 18 | 33 | 68 | 58 | 118 | 83 | 168 |
9 | 20 | 34 | 70 | 59 | 120 | 84 | 170 |
10 | 22 | 35 | 72 | 60 | 122 | 85 | 172 |
11 | 24 | 36 | 74 | 61 | 124 | 86 | 174 |
12 | 26 | 37 | 76 | 62 | 126 | 87 | 176 |
13 | 28 | 38 | 78 | 63 | 128 | 88 | 178 |
14 | 30 | 39 | 80 | 64 | 130 | 89 | 180 |
15 | 32 | 40 | 82 | 65 | 132 | 90 | 182 |
16 | 34 | 41 | 84 | 66 | 134 | 91 | 184 |
17 | 36 | 42 | 86 | 67 | 136 | 92 | 186 |
18 | 38 | 43 | 88 | 68 | 138 | 93 | 188 |
19 | 40 | 44 | 90 | 69 | 140 | 94 | 190 |
20 | 42 | 45 | 92 | 70 | 142 | 95 | 192 |
21 | 44 | 46 | 94 | 71 | 144 | 96 | 194 |
22 | 46 | 47 | 96 | 72 | 146 | 97 | 196 |
23 | 48 | 48 | 98 | 73 | 148 | 98 | 198 |
24 | 50 | 49 | 100 | 74 | 150 | 99 | 200 |
25 | 52 | 50 | 102 | 75 | 152 | 100 | - |
유니크 | |||||||
레벨 | 포스 에센스 | 날개의정수 (레어) |
날개의정수 (유니크) |
레벨 | 포스 에센스 | 날개의정수 (레어) |
날개의정수 (유니크) |
1 | 6 | 1 | - | 51 | 156 | 1 | - |
2 | 9 | 1 | - | 52 | 159 | 1 | - |
3 | 12 | 1 | - | 53 | 162 | 1 | - |
4 | 15 | - | 1 | 54 | 165 | - | 10 |
5 | 18 | 1 | - | 55 | 168 | 1 | - |
6 | 21 | 1 | - | 56 | 171 | 1 | - |
7 | 24 | 1 | - | 57 | 174 | 1 | - |
8 | 27 | 1 | - | 58 | 177 | 1 | - |
9 | 30 | - | 2 | 59 | 180 | - | 10 |
10 | 33 | 1 | - | 60 | 183 | 1 | - |
11 | 36 | 1 | - | 61 | 186 | 1 | - |
12 | 39 | 1 | - | 62 | 189 | 1 | - |
13 | 42 | 1 | - | 63 | 192 | 1 | - |
14 | 45 | - | 3 | 64 | 195 | - | 10 |
15 | 48 | 1 | - | 65 | 198 | 1 | - |
16 | 51 | 1 | - | 66 | 201 | 1 | - |
17 | 54 | 1 | - | 67 | 204 | 1 | - |
18 | 57 | 1 | - | 68 | 207 | 1 | - |
19 | 60 | - | 4 | 69 | 210 | - | 10 |
20 | 63 | 1 | - | 70 | 213 | 1 | - |
21 | 66 | 1 | - | 71 | 216 | 1 | - |
22 | 69 | 1 | - | 72 | 219 | 1 | - |
23 | 72 | 1 | - | 73 | 222 | 1 | - |
24 | 75 | - | 5 | 74 | 225 | - | 10 |
25 | 78 | 1 | - | 75 | 228 | 1 | - |
26 | 81 | 1 | - | 76 | 231 | 1 | - |
27 | 84 | 1 | - | 77 | 234 | 1 | - |
28 | 87 | 1 | - | 78 | 237 | 1 | - |
29 | 90 | - | 6 | 79 | 240 | - | 10 |
30 | 93 | 1 | - | 80 | 243 | 1 | - |
31 | 96 | 1 | - | 81 | 246 | 1 | - |
32 | 99 | 1 | - | 82 | 249 | 1 | - |
33 | 102 | 1 | - | 83 | 252 | 1 | - |
34 | 105 | - | 7 | 84 | 255 | - | 10 |
35 | 108 | 1 | - | 85 | 258 | 1 | - |
36 | 111 | 1 | - | 86 | 261 | 1 | - |
37 | 114 | 1 | - | 87 | 264 | 1 | - |
38 | 117 | 1 | - | 88 | 267 | 1 | - |
39 | 120 | - | 8 | 89 | 270 | - | 10 |
40 | 123 | 1 | - | 90 | 273 | 1 | - |
41 | 126 | 1 | - | 91 | 276 | 1 | - |
42 | 129 | 1 | - | 92 | 279 | 1 | - |
43 | 132 | 1 | - | 93 | 282 | 1 | - |
44 | 135 | - | 9 | 94 | 285 | - | 10 |
45 | 138 | 1 | - | 95 | 288 | 1 | - |
46 | 141 | 1 | - | 96 | 291 | 1 | - |
47 | 144 | 1 | - | 97 | 294 | 1 | - |
48 | 147 | 1 | - | 98 | 297 | 1 | - |
49 | 150 | - | 10 | 99 | 300 | - | 10 |
50 | 153 | 1 | - | 100 | 0 | - | - |
에픽 | |||||||
레벨 | 포스 에센스 | 날개의정수 (유니크) |
날개의정수 (에픽) |
레벨 | 포스 에센스 | 날개의정수 (유니크) |
날개의정수 (에픽) |
1 | 8 | 1 | - | 51 | 208 | 1 | - |
2 | 12 | 1 | - | 52 | 212 | 1 | - |
3 | 16 | 1 | - | 53 | 216 | 1 | - |
4 | 20 | - | 1 | 54 | 220 | - | 10 |
5 | 24 | 1 | - | 55 | 224 | 1 | - |
6 | 28 | 1 | - | 56 | 228 | 1 | - |
7 | 32 | 1 | - | 57 | 232 | 1 | - |
8 | 36 | 1 | - | 58 | 236 | 1 | - |
9 | 40 | - | 2 | 59 | 240 | - | 10 |
10 | 44 | 1 | - | 60 | 244 | 1 | - |
11 | 48 | 1 | - | 61 | 248 | 1 | - |
12 | 52 | 1 | - | 62 | 252 | 1 | - |
13 | 56 | 1 | - | 63 | 256 | 1 | - |
14 | 60 | - | 3 | 64 | 260 | - | 10 |
15 | 64 | 1 | - | 65 | 264 | 1 | - |
16 | 68 | 1 | - | 66 | 268 | 1 | - |
17 | 72 | 1 | - | 67 | 272 | 1 | - |
18 | 76 | 1 | - | 68 | 276 | 1 | - |
19 | 80 | - | 4 | 69 | 280 | - | 10 |
20 | 84 | 1 | - | 70 | 284 | 1 | - |
21 | 88 | 1 | - | 71 | 288 | 1 | - |
22 | 92 | 1 | - | 72 | 292 | 1 | - |
23 | 96 | 1 | - | 73 | 296 | 1 | - |
24 | 100 | - | 5 | 74 | 300 | - | 10 |
25 | 104 | 1 | - | 75 | 304 | 1 | - |
26 | 108 | 1 | - | 76 | 308 | 1 | - |
27 | 112 | 1 | - | 77 | 312 | 1 | - |
28 | 116 | 1 | - | 78 | 316 | 1 | - |
29 | 120 | - | 6 | 79 | 320 | - | 10 |
30 | 124 | 1 | - | 80 | 324 | 1 | - |
31 | 128 | 1 | - | 81 | 328 | 1 | - |
32 | 132 | 1 | - | 82 | 332 | 1 | - |
33 | 136 | 1 | - | 83 | 336 | 1 | - |
34 | 140 | - | 7 | 84 | 340 | - | 10 |
35 | 144 | 1 | - | 85 | 344 | 1 | - |
36 | 148 | 1 | - | 86 | 348 | 1 | - |
37 | 152 | 1 | - | 87 | 352 | 1 | - |
38 | 156 | 1 | - | 88 | 356 | 1 | - |
39 | 160 | - | 8 | 89 | 360 | - | 10 |
40 | 164 | 1 | - | 90 | 364 | 1 | - |
41 | 168 | 1 | - | 91 | 386 | 1 | - |
42 | 172 | 1 | - | 92 | 372 | 1 | - |
43 | 176 | 1 | - | 93 | 376 | 1 | - |
44 | 180 | - | 9 | 94 | 380 | - | 10 |
45 | 184 | 1 | - | 95 | 384 | 1 | - |
46 | 188 | 1 | - | 96 | 388 | 1 | - |
47 | 192 | 1 | - | 97 | 392 | 1 | - |
48 | 196 | 1 | - | 98 | 396 | 1 | - |
49 | 200 | - | 10 | 99 | 400 | - | 10 |
50 | 204 | 1 | - | 100 | 0 | - | - |
포스 윙 스킬
이미지 | 스킬명 | 설명 | |||
---|---|---|---|---|---|
분류 | 공격형 버프스킬 | ||||
효과 | 노멀 등급 | 레어 등급 | 유니크 등급 | ||
윙 데미지 추가 +10% | 윙 데미지 추가 +25% | 윙 데미지 추가 +40% | |||
구매 | 마법상인 NPC 예르트가 20,000,000Alz에 판매 | ||||
분류 | 방어형 버프스킬 | ||||
효과 | 노멀 등급 | 레어 등급 | 유니크 등급 | ||
윙 프로텍트 1회 | 윙 프로텍트 2회 | 윙 프로텍트 3회 | |||
구매 | 마법상인 NPC 예르트가 20,000,000Alz에 판매 |
※ 2022-07-20 포스윙 업데이트 후
'윙 플라이' 스킬이 삭제 되어, 기존 습득한 윙 플라이 스킬이 삭제되고, 포트룩스의 예르트 NPC 상점에서 스킬 스크롤 판매 중단
강림 스킬
|
포스북 개편으로 신규 추가된 특수 버프 스킬로, 개별적으로 적용하는 등급에 따라 스킬의 효과가 달라진다.
강림 슬롯은 포스윙 등급에 따라 총 6개이며, 현재 노멀, 레어, 유니크, 에픽 슬롯만 오픈 할 수 있다.
(나머지 슬롯은 추후 새로운 포스윙 등급이 추가될 때 오픈 가능)
포스윙 등급 상승 시, 각 등급에 맞는 강림 슬롯이 자동 오픈 된다.
스킬 기본 정보
스킬 사용 정보
|
등급이 높아질 수록 새로운 천사 이펙트로 변경된다. |
강림 슬롯 능력치 설정
|
|
원하는 슬롯을 클릭 후 [적용] 버튼 클릭 시 재료를 소모하여 강림 스킬이 적용 된다.
슬롯의 강림 능력치 설정 시 각 슬롯에 해당하는 날개의 정수를 소모한다.
강림 능력치 변경
|
기존 강림 능력치를 변경하고 싶은 경우, [변경] 버튼으로 변경 가능하다.
해당 창의 변경 버튼을 누르거나 창의 x 버튼을 눌러 창을 닫을 경우, 변경된 능력치가 적용된다.
기존 설정된 강림 능력치가 있는 상태에서 능력치 재설정 시에는 [유지] 버튼이 표시된다.
유지 버튼을 누를 경우 10 포스젬을 소모하여 기존 능력치를 유지할 수 있다.
강림 슬롯에 부여 되어 있는 능력치들은 모두 강림 스킬에 반영되며, 1개 이상의 강림 슬롯 속성이 부여 되어 있을 때만 강림 스킬을 사용할 수 있다.
강림 능력치 설정 시 등급별 소모하는 날개의 정수
강림 슬롯 | 재료 아이템 |
---|---|
포스 윙 : 노멀 | 날개의 정수(레어) 5개 |
포스 윙 : 레어 | 날개의 정수(레어) 5개 |
포스 윙 : 유니크 | 날개의 정수(유니크) 5개 |
포스 윙 : 에픽 | 날개의 정수(에픽) 5개 |
강림 스킬 능력치
강림 스킬 툴팁 | 구성 | 설명 |
---|---|---|
강림 등급 | 해당 강림 스킬의 등급 | |
현재 능력치 | 현재 적용되어 있는 강림 스킬 옵션 강림 능력치 설정 시 랜덤으로 2종의 능력치를 획득하며, 획득하는 능력치 수치가 높을수록 해당 슬롯의 강림 등급 상승 (상세 옵션은 아래 표 참조) | |
획득 가능한 능력치 | 강림 슬롯은 1번 (옵션1) 2번(옵션2)의 능력치 중에서 랜덤으로 한개씩 획득한다. (상세 옵션은 아래 표 참조) |
강림 스킬 전체 획득 가능 옵션
강림 슬롯 | 옵션 구분 | 옵션명 | 수치 |
---|---|---|---|
포스 윙 : 노멀 | 옵션 1 | 모든 스킬 증폭 | 4% / 8% / 16% |
스킬 증폭 저항 무시 | 3% / 5% / 9% | ||
모든 공격력 | 15 / 30 / 45 / 60 / 75 | ||
추가 데미지 | 15 / 30 / 45 / 60 / 75 | ||
옵션 2 | HP 자동회복 | 120 / 240 / 500 | |
데미지 흡수 | 600 / 1,200 / 2,400 | ||
HP 흡수량 | 1% / 2% / 3% / 4% / 5% | ||
타격당 HP 흡수량 상한 | 6 / 12 / 18 / 24 / 30 | ||
포스 윙 : 레어 | 옵션 1 | 크리티컬 데미지 증가 | 9% / 18% / 36% |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 6% / 11% / 20% | ||
모든 공격력 | 18 / 36 / 54 / 72 / 90 | ||
추가 데미지 | 18 / 36 / 54 / 72 / 90 | ||
옵션 2 | 방어력 | 100 / 200 / 400 | |
데미지 흡수 | 800 / 1,600 / 3,200 | ||
피해감소 | 15 / 30 / 45 / 60 / 75 | ||
타격당 HP 흡수량 상한 | 7 / 14 / 21 / 28 / 35 | ||
포스 윙 : 유니크 | 옵션 1 | 강림 스킬 쿨타임 감소 | 15초 / 30초 / 60초 / 120초 |
크리티컬 확률 저항 무시 | 1% / 2% | ||
회피 무시 | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 | ||
공격률 | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 | ||
옵션 2 | 스킬 증폭 저항 | 8% / 15% / 30% | |
힐 | 200 / 400 / 600 | ||
적중 무시 | 80 / 160 / 240 / 320 / 400 | ||
방어율 | 80 / 160 / 240 / 320 / 400 | ||
포스 윙 : 에픽 | 옵션 1 | 강림 스킬 지속시간 증가 | 2초 / 4초 / 8초 / 15초 |
크리티컬 확률 상한 | 1% / 2% | ||
적중 | 120 / 240 / 300 / 360 / 480 / 600 | ||
공격률 | 120 / 240 / 300 / 360 / 480 / 600 | ||
옵션 2 | 크리티컬 데미지 저항 | 18% / 35% / 70% | |
힐 | 300 / 600 / 900 | ||
회피 | 90 / 180 / 270 / 360 / 450 | ||
방어율 | 90 / 180 / 270 / 360 / 450 |
포스 윙 훈련
|
3가지 훈련으로 나뉘었던 전과 달리 자유도를 높이고 포스윙의 활용 범위가 높아졌다.
기존 포스윙 훈련에서 선택할 수 있는 능력치 수가 증가 했으며, 상황 별로 활용 할 수 있는 프리셋 기능이 추가되었다.
훈련, 훈련 슬롯
|
훈련 슬롯은 총 12개이며, 각각의 훈련 슬롯 당 4개의 선택할 수 있는 훈련이 존재한다. (추후 6개까지 추가될 예정)
포스윙 레벨에 따라 훈련 슬롯과 훈련의 오픈 조건 레벨을 충족해야 오픈할 수 있다.
훈련 슬롯에는 1개의 훈련 능력치만 선택하여 적용 가능하다.
원하는 훈련을 클릭 시, 해당 훈련이 1레벨로 바로 적용되며, 이미 훈련이 선택된 훈련 슬롯의 경우, 훈련 교체도 가능하다.
포스윙 레벨에 따른 훈련 슬롯 및 훈련 오픈
훈련 슬롯 | 슬롯 오픈 레벨 | 훈련 오픈 레벨 | |||
---|---|---|---|---|---|
훈련 1 | 훈련2 | 훈련3 | 훈련4 | ||
1 | 노멀 lv.5 | 노멀 lv.5 | 레어 lv.5 | 유니크 lv.5 | 에픽 lv.5 |
2 | 노멀 lv.10 | 노멀 lv.10 | 레어 lv.10 | 유니크 lv.10 | 에픽 lv.10 |
3 | 노멀 lv.15 | 노멀 lv.15 | 레어 lv.15 | 유니크 lv.15 | 에픽 lv.15 |
4 | 노멀 lv.20 | 노멀 lv.20 | 레어 lv.20 | 유니크 lv.20 | 에픽 lv.20 |
5 | 노멀 lv.30 | 노멀 lv.30 | 레어 lv.30 | 유니크 lv.30 | 에픽 lv.30 |
6 | 노멀 lv.40 | 노멀 lv.40 | 레어 lv.40 | 유니크 lv.40 | 에픽 lv.40 |
7 | 노멀 lv.50 | 노멀 lv.50 | 레어 lv.50 | 유니크 lv.50 | 에픽 lv.50 |
8 | 노멀 lv.60 | 노멀 lv.60 | 레어 lv.60 | 유니크 lv.60 | 에픽 lv.60 |
9 | 노멀 lv.70 | 노멀 lv.70 | 레어 lv.70 | 유니크 lv.70 | 에픽 lv.70 |
10 | 노멀 lv.80 | 노멀 lv.80 | 레어 lv.80 | 유니크 lv.80 | 에픽 lv.80 |
11 | 노멀 lv.90 | 노멀 lv.90 | 레어 lv.90 | 유니크 lv.90 | 에픽 lv.90 |
12 | 노멀 lv.100 | 노멀 lv.100 | 레어 lv.100 | 유니크 lv.100 | 에픽 lv.100 |
훈련 레벨 업
훈련 레벨업 시에는 훈련 포인트가 필요하며, 훈련 포인트는 포스 윙 레벨업 및 등급 업 시 획득한다. (+ 버튼을 눌러야 적용 버튼이 활성화 된다.) |
레벨 및 등급 업 시 훈련 포인트 획득량
조건 | 획득 포인트 |
---|---|
모든 구간(lv 1~100) 레벨업 | 2 포인트 |
노멀 → 레어 | 20 포인트 |
레어 → 유니크 | 30 포인트 |
유니크 → 에픽 | 50 포인트 |
훈련 슬롯 별 훈련 능력치
훈련 포인트 초기화
|
초기화 버튼 클릭 시, 모든 훈련 포인트가 회수되고, 훈련들이 1레벨로 초기화 된다.
초기화 시 15 포스젬이 소모된다.
훈련 프리셋
추가를 원하는 프리셋을 선택 시, 프리셋 확장 여부를 묻는 UI가 팝업 된다. |
날개의 비약
포스 윙을 착용하고 있는 캐릭터가 포스 윙 경험치를 즉시 획득할 수 있는 아이템이다.
비약을 사용하여 경험치가 100%를 넘은 경우 자동으로 포스 윙 레벨이 상승하지만, 자동성장이 불가능한 경우에는 윙 경험치가 100%로 표기되고 레벨 업 시 잔여 경험치가 %로 표기된다.
날개의 비약은 날개의 큐브를 오픈하여 획득할 수 있는데, 날개의 큐브는 포트룩스 DP상인에게서 날개의 큐브를 40DP에 구매할 수 있다.
이미지 | 아이템 | 경험치 |
---|---|---|
날개의 비약 | 250,000 | |
500,000 | ||
1,000,000 | ||
2,000,000 |