일반 강화
Contents |
아이템 강화 시스템
강화된 장비 아이템은 성능이 향상되지만, 장비 아이템 착용에 요구되는 능력치 또한 올라가게 된다. 아이템 강화는 +20 수치까지 가능하며, 강화에 대한 성공률과 실패율이 별도로 적용되어 있기 때문에 경우에 따라 단번에 +2 강화에 성공하거나, 강화에 실패할 수도 있다. 높은 수치의 아이템 강화를 시도할 경우, 아이템의 실패에 따라 아이템의 강화 수치가 하락할 수도 있다. 단, +15이상 강화시 +15등급 이하로는 하락하지 않음. |
아이템 강화 조건
아이템을 강화하기 위해서는 업그레이드 코어가 필요하다. 각 아이템의 등급에 따라 사용할 수 있는 업그레이드 코어의 등급이 구분되어 있으며 강화 확률을 높여주는 기타 강화 보조 아이템도 존재한다.
업그레이드 코어 필요 등급 및 수량은 다음과 같다.
■ 아이템 종류에 따른 강화 코어 등급
아이템 종류 | 코어 종류 | 인핸서 종류 |
---|---|---|
섀도우 티타니움, 아쿠아 |
||
레드 오스미움, 시그메탈 |
||
아크리디움, 팔라디움 |
||
■ 강화 시 코어 종류별 필요 수량
강화 단계 | 코어 종류 | ||
---|---|---|---|
업그레이드 코어 | 인핸스드 코어 | 슈페리어 코어 | |
0 -> 1 | 1 | 1 | 1 |
1 -> 2 | 1 | 1 | 1 |
2 -> 3 | 2 | 2 | 2 |
3 -> 4 | 2 | 2 | 2 |
4 -> 5 | 3 | 3 | 3 |
5 -> 6 | 3 | 3 | 3 |
6 -> 7 | 4 | 4 | 4 |
7 -> 8 | 4 | 4 | 4 |
8 -> 9 | 5 | 5 | 5 |
9 -> 10 | 5 | 5 | 5 |
10 -> 11 | 6 | 6 | 6 |
11 -> 12 | 7 | 7 | 7 |
12 -> 13 | 8 | 8 | 8 |
13 -> 14 | 9 | 9 | 9 |
14 -> 15 | 10 | 10 | 10 |
15 -> 16 | 20 | 10 | 10 |
16 -> 17 | 30 | 15 | 15 |
17 -> 18 | 40 | 20 | 20 |
18 -> 19 | 50 | 25 | 25 |
19 -> 20 | 60 | 30 | 사용 불가 |
아이템 강화 진행 방법
아이템 강화는 해당 UI를 활성화시켜 진행할 수 있다.
■ 아이템 강화 UI 활성화 방법
1. 인벤토리에서 업그레이드 코어를 우클릭 하여 아이템 강화 UI 활성화
2. 인벤토리에 '아이템 강화 버튼' 클릭으로 아이템 강화 UI 활성화
3. 카발 메뉴에 '아이템 강화'를 선택하여 아이템 강화 UI 활성화
아이템 강화 UI가 활성화되면 강화할 무기 및 방어구 아이템을 올린 후, [자동 등록]을 통해 업그레이드 코어를 등록하여 [아이템 강화] 버튼을 클릭한다. 단, 퍼펙트 코어 사용 시 자동 등록 기능은 지원되지 않으니 주의해야 한다.
아이템 강화 확률에 따라 강화에 실패할 수도 성공할 수도 있으며, +8 강화 시도부터는 실패 시 기존의 수치보다 하락할 수도 있는 점을 주의해야 한다. 아이템 강화 확률을 높일 수 있는 아이템이나, 아이템 하락 방지를 보조해 주는 아이템이 있으니, 해당 아이템을 활용하면 더욱 효율적인 강화를 진행할 수 있다.
■ 강화 보조 아이템
아이콘 | 아이템 | 등급 | 설명 |
---|---|---|---|
하급/중급/상급/최상급/초월급 | 아이템 강화 시 강화 확률 상승 또는 하락 패널티를 감소시켜주는 아이템으로, 강화에 소모되는 코어 만큼의 인핸스드 코어를 사용해야 아이템의 효과가 발휘된다. | ||
하급/중급/상급/최상급/초월급 | 아이템 강화 시 +2 성공 확률을 증가시키는 아이템으로, +19 아이템에는 사용이 불가하다. | ||
방지 보조제 |
하급/중급/상급/최상급/초월급 | 아이템 강화 시 강화 레벨 하락을 방지해주는 아이템으로, 하락이 방지될 때마다 아이템이 하나씩 소모된다. 아이템 강화 시에 자동으로 적용된다. | |
하급/중급/상급/최상급/초월급 | 아이템 강화 시 100% 확률로 아이템을 강화시킬 수 있는 아이템이다. |
■ 강화 보조제 필요 수량
강화 단계 | 코어 종류 | ||
---|---|---|---|
업그레이드 코어 | 인핸스드 코어 | 슈페리어 코어 | |
0 -> 1 | - | - | - |
1 -> 2 | - | - | - |
2 -> 3 | - | - | - |
3 -> 4 | 1 | - | - |
4 -> 5 | 1 | - | - |
5 -> 6 | 1 | - | - |
6 -> 7 | 1 | 1 | 1 |
7 -> 8 | 1 | 1 | 1 |
8 -> 9 | 1 | 1 | 1 |
9 -> 10 | 1 | 1 | 1 |
10 -> 11 | 1 | 1 | 1 |
11 -> 12 | 1 | 1 | 1 |
12 -> 13 | 1 | 1 | 1 |
13 -> 14 | 1 | 1 | 1 |
14 -> 15 | 1 | 1 | 1 |
15 -> 16 | - | - | - |
16 -> 17 | 2 | 2 | 2 |
17 -> 18 | 3 | 3 | 3 |
18 -> 19 | 4 | 4 | 4 |
19 -> 20 | 5 | 5 | 5 |
■ 강화 포인트
강화 포인트 획득한 후 강화를 성공하거나, 3시간 이내에 강화 포인트의 추가 습득이 없을 경우 누적된 강화 포인트는 초기화된다. |
■ 일반 강화 실패 시 획득하는 강화 포인트
강화 단계 | 획득 강화 포인트 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 70 |
2 | 140 |
3 | 210 |
4 | 280 |
5 | 350 |
6 | 420 |
7 | 490 |
8 | 560 |
9 | 630 |
10 | 700 |
11 | 770 |
12 | 840 |
13 | 910 |
14 | 980 |
아이템 강화 정보
■ 강화 실패 시 페널티
특정 확률로 강화 실패 시에는 페널티가 발생할 수 있으며, 강화 성공, 실패 여부에 상관없이 사용한 코어는 소멸된다.
※ 업그레이드 코어 사용 시
강화 단계 | 페널티 |
---|---|
0 -> 1 | 강화 단계 하락 없음 |
1 -> 2 | |
2 -> 3 | 강화 단계 하락 없음 단계 변동 없음 |
3 -> 4 | |
4 -> 5 | |
5 -> 6 | |
6 -> 7 | |
7 -> 8 | |
8 -> 9 | -1 강화 단계 하락 단계 변동 없음 |
9 -> 10 | |
10 -> 11 | -1 혹은 -2 강화 단계 하락 단계 변동 없음 |
11 -> 12 | |
12 -> 13 | |
13 -> 14 | |
14 -> 15 | -1 혹은 -2 강화 단계 하락 |
15 -> 16 | 강화 단계 변화 없음 |
16 -> 17 | -1 강화 단계 하락 |
17 -> 18 | -2 강화 단계 하락 |
18 -> 19 | 강화 단계 변화 없음 -1,-2,-3 강화 단계 하락 |
19 -> 20 | -1,-2,-3 강화 단계 하락 |
■ 강화 성공 시 아이템 능력치 상승
강화에 성공하면 다음과 같은 능력치만큼의 아이템 성능이 상승한다.
▶ 방어구
-하급(섀도우스틸, 아라미드)
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
방어율 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
-중급(블루스틴, 티타니움, 섀도우 티타니움)
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어력 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
방어율 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
-상급(오스미움, 샤인가드, 미스틱, 테라그레이스, 시그메탈)
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어력 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 |
방어율 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
관통무시 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-최상급(미스릴, 라이카누스, 드라이프라메, 아르키디움, 팔라디움)
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어력 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 |
방어율 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
관통무시 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
-초월급(데모나이트, 드래고늄)
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어력 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 |
방어율 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
관통무시 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
▶ 무기
-하급(섀도우스틸, 시트린)
그레이트소드, 다이카타나 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
공격률 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
마법공격력 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
카타나, 블레이드, 차크람 | ||||||||||
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
공격률 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
마법공격력 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
오브, 크리스탈 | ||||||||||
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
공격률 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
마법공격력 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
-중급(블루스틴, 티타니움, 페리스틴, 섀도우 티타니움, 아쿠아)
그레이트소드, 다이카타나 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
공격률 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
마법공격력 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
카타나, 블레이드, 차크람 | ||||||||||
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
공격률 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
마법공격력 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
오브, 크리스탈 | ||||||||||
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
공격률 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
마법공격력 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
-상급(오스미움, 라피스, 레드 오스미움, 토파즈, 시그메탈)
그레이트소드, 다이카타나 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
공격률 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 | 58 |
마법공격력 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 30 | 31 | 32 | 33 |
카타나, 블레이드, 차크람 | ||||||||||
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격률 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
마법공격력 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 |
오브, 크리스탈 | ||||||||||
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 |
공격률 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
마법공격력 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 |
-최상급(미스릴, 라이카누스, 드라이프라메, 아크리디움, 팔라디움)
그레이트소드, 다이카타나 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 47 | 38 | 39 | 40 | 41 |
공격률 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
마법공격력 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 45 | 36 | 37 | 38 | 39 |
카타나, 블레이드, 차크람 | ||||||||||
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 |
공격률 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
마법공격력 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 |
오브, 크리스탈 | ||||||||||
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 |
공격률 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
마법공격력 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 |
-초월급(데모나이트, 드래고늄)
그레이트소드, 다이카타나 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 60 | 42 | 44 | 46 | 48 |
공격률 | 56 | 74 | 92 | 110 | 128 | 152 | 136 | 140 | 144 | 148 |
마법공격력 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 58 | 40 | 42 | 44 | 46 |
카타나, 블레이드, 차크람 | ||||||||||
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 |
공격률 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 76 | 68 | 70 | 72 | 74 |
마법공격력 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 |
오브, 크리스탈 | ||||||||||
능력치 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
공격력 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 |
공격률 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 76 | 68 | 70 | 72 | 74 |
마법공격력 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 |